Tipo

Aeronave

Prefixo

Voos

Horas

Distância

Localização atual

B738 Boeing 737-800 PR-BAA 701 738 263.953 nm Curitiba (SBCT)
B738 Boeing 737-800 PR-BAB 632 849 302.570 nm Curitiba (SBCT)
B738 Boeing 737-800 PR-BAC 570 741 260.096 nm Rio - Santos Dumont (SBRJ)
B738 Boeing 737-800 PR-BAD 406 482 170.250 nm Foz do Iguaçu (SBFI)
B738 Boeing 737-800 PR-BAE 659 695 237.353 nm Brasília (SBBR)
B738 Boeing 737-800 PR-BAF 546 573 203.009 nm Rio - Galeão (SBGL)
B738 Boeing 737-800 PR-BAG 527 757 271.027 nm Guarulhos (SBGR)
B738 Boeing 737-800 PR-BAH 295 382 137.727 nm Campo Grande (SBCG)
B738 Boeing 737-800 PR-BAI 251 256 93.133 nm Porto Alegre (SBPA)
B738 Boeing 737-800 PR-BAJ 454 415 146.819 nm Maceió (SBMO)
B738 Boeing 737-800 PR-BAK 273 282 103.631 nm Macapá (SBMQ)
B738 Boeing 737-800 PR-BAL 287 286 104.361 nm Porto Seguro (SBPS)
B738 Boeing 737-800 PR-BAM 548 730 269.759 nm Campinas (SBKP)
B738 Boeing 737-800 PR-BAN 313 334 119.783 nm Brasília (SBBR)
B738 Boeing 737-800 PR-BAO 150 212 78.419 nm Imperatriz (SBIZ)
B738 Boeing 737-800 PR-BAP 256 442 172.230 nm Manaus (SBEG)
B738 Boeing 737-800 PR-BAQ 758 1102 426.502 nm Recife (SBRF)
B738 Boeing 737-800 PR-BAR 279 772 329.308 nm Belém (SBBE)
B738 Boeing 737-800 PR-BAS 190 365 162.850 nm Cruzeiro do Sul (SBCZ)
B738 Boeing 737-800 PR-BAT 578 543 185.177 nm Brasília (SBBR)
B738 Boeing 737-800 PR-BAU 196 266 93.441 nm Londrina (SBLO)
B738 Boeing 737-800 PR-BAV 329 428 159.164 nm Salvador (SBSV)
B738 Boeing 737-800 PR-BAW 309 584 234.379 nm Aracaju (SBAR)
B738 Boeing 737-800 PR-BAX 266 345 133.504 nm Belém (SBBE)
B738 Boeing 737-800 PR-BAY 389 561 203.395 nm Confins (SBCF)
B738 Boeing 737-800 PR-BAZ 167 494 203.094 nm Rio - Galeão (SBGL)
B738 Boeing 737-800 PR-BBA 190 376 140.652 nm Brasília (SBBR)
B738 Boeing 737-800 PR-BBB 58 157 61.982 nm Confins (SBCF)
B738 Boeing 737-800 PR-BBC 82 176 72.999 nm Salvador (SBSV)
B738 Boeing 737-800 PR-BBD 203 319 119.873 nm Guarulhos (SBGR)
B738 Boeing 737-800 PR-BBE 107 332 132.820 nm Cuiabá (SBCY)
B738 Boeing 737-800 PR-BBF 124 323 127.474 nm Assunção (SGAS)
B738 Boeing 737-800 PR-BBG 131 351 141.525 nm Viru Viru (SLVR)
B738 Boeing 737-800 PR-BBH 203 1000 425.873 nm Saint Maarteen (TNCM)
B738 Boeing 737-800 PR-BBI 2043 4361 2.670.472 nm Londres (EGLL)
B738 Boeing 737-800 PR-BBJ 128 349 137.172 nm Mariscal Sucre Intl. (SEQM)
B738 Boeing 737-800 PR-BBK 105 345 131.600 nm Manaus (SBEG)
C208 Cessna 208B Super Cargomaster PR-BDA 20 39 6.172 nm Manaus (SBEG)
C208 Cessna 208B Super Cargomaster PR-BDB 6 27 4.535 nm Salvador (SBSV)
C208 Cessna 208B Super Cargomaster PR-BDC 38 44 8.070 nm Apucarana (SSAP)
A319 Airbus A319 PR-BGA 275 236 87.329 nm Uberlândia (SBUL)
A319 Airbus A319 PR-BGB 198 257 96.313 nm Belém (SBBE)
A319 Airbus A319 PR-BGC 167 207 77.993 nm Chapecó (SBCH)
A319 Airbus A319 PR-BGD 207 229 82.185 nm Porto Alegre (SBPA)
A319 Airbus A319 PR-BGE 146 134 49.856 nm São Paulo (SBSP)
A319 Airbus A319 PR-BGF 234 205 73.617 nm Brasília (SBBR)
A319 Airbus A319 PR-BGG 52 238 99.889 nm Brasília (SBBR)
A319 Airbus A319 PR-BGH 95 226 88.561 nm Brasília (SBBR)
A319 Airbus A319 PR-BGI 872 2291 1.137.113 nm Guarulhos (SBGR)
B77L Boeing 777-200LR PR-BHA 227 1100 498.844 nm Brasília (SBBR)
B77L Boeing 777-200LR PR-BHB 121 871 398.781 nm Brasília (SBBR)
B77L Boeing 777 Freighter PR-BHD 17 178 83.379 nm Brasília (SBBR)
B77L Boeing 777-200LR PR-BHJ 267 2311 1.080.873 nm Confins (SBCF)
DH8D Dash 8 - Q400 PR-BQA 83 95 25.891 nm Rio - Santos Dumont (SBRJ)
DH8D Dash 8 - Q400 PR-BQB 139 98 25.983 nm Porto Alegre (SBPA)
DH8D Dash 8 - Q400 PR-BQC 26 25 7.507 nm Marília (SBML)