Data 21/04/2020
Origem Brasília (SBBR)
Destino Cancún (MMUN)
Aeronave Boeing 777-200LR PR-BHB
Duração 07:45:50
Passageiros 222
Preço da passagem $ 2.622,30
Receita bruta $ 582.150,60
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 52538.7 kg
Despesa com combustível $ 262.693,50
Demais despesas $ 193.216,00
Saldo do voo $ 126.241,10
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[00:55] Brisa B77L PR-BHB
[00:55] BRI7059 SBBR/MMUN 222 PAX
[00:55] Parking Brake Applied
[00:55] FLAPS 3
[00:55] Navigation Lights ON
[00:55] Beacon Light ON
[00:55] Instrument Lights ON
[00:55] Boarding
[00:58] ENG 2 Started
[00:59] ENG 1 Started
[01:02] Parking Brake Released
[01:02] Spoilers ON 0kt 13ft
[01:02] Spoilers OFF 4kt 13ft
[01:02] Spoilers ON 5kt 13ft
[01:03] Spoilers OFF 6kt 13ft
[01:03] Spoilers ON 6kt 13ft
[01:03] Spoilers OFF 7kt 13ft
[01:03] Spoilers ON 8kt 13ft
[01:03] Spoilers OFF 12kt 13ft
[01:04] Spoilers ON 12kt 13ft
[01:04] Spoilers OFF 13kt 13ft
[01:04] Spoilers ON 14kt 13ft
[01:04] Spoilers OFF 14kt 13ft
[01:04] TAXI to RWY
[01:04] Spoilers ON 15kt 13ft
[01:04] Spoilers OFF 11kt 13ft
[01:05] Spoilers ON 15kt 13ft
[01:05] Spoilers OFF 14kt 13ft
[01:06] Spoilers ON 16kt 13ft
[01:06] Spoilers OFF 16kt 13ft
[01:06] Spoilers ON 16kt 13ft
[01:06] Spoilers OFF 12kt 13ft
[01:06] Spoilers ON 12kt 13ft
[01:06] Spoilers OFF 12kt 13ft
[01:07] Spoilers ON 16kt 13ft
[01:07] Spoilers OFF 15kt 13ft
[01:08] Spoilers ON 18kt 13ft
[01:09] Spoilers OFF 17kt 13ft
[01:09] Spoilers ON 17kt 13ft
[01:09] Spoilers OFF 18kt 13ft
[01:09] Spoilers ON 18kt 13ft
[01:09] Spoilers OFF 17kt 13ft
[01:10] Spoilers ON 19kt 13ft
[01:10] Spoilers OFF 18kt 13ft
[01:10] Spoilers ON 16kt 13ft
[01:10] Spoilers OFF 16kt 13ft
[01:10] Spoilers ON 15kt 13ft
[01:10] Spoilers OFF 14kt 13ft
[01:10] Spoilers ON 13kt 13ft
[01:11] Spoilers OFF 11kt 13ft
[01:11] Spoilers ON 12kt 13ft
[01:11] Spoilers OFF 11kt 13ft
[01:11] Spoilers ON 11kt 13ft
[01:11] Spoilers OFF 9kt 13ft
[01:11] Spoilers ON 8kt 13ft
[01:11] Spoilers OFF 7kt 13ft
[01:11] Spoilers ON 6kt 13ft
[01:11] Spoilers OFF 5kt 13ft
[01:11] Parking Brake Applied
[01:12] Landing Lights ON 3491ft
[01:14] Parking Brake Released
[01:15] Parking Brake Applied
[01:15] FLAPS 2
[01:16] Parking Brake Released
[01:16] Spoilers ON 4kt 13ft
[01:16] Spoilers OFF 3kt 13ft
[01:16] Parking Brake Applied
[01:17] Parking Brake Released
[01:17] Spoilers ON 12kt 13ft
[01:17] Spoilers OFF 15kt 13ft
[01:17] Spoilers ON 15kt 13ft
[01:17] Spoilers OFF 20kt 13ft
[01:17] Spoilers ON 65kt 13ft
[01:17] Spoilers OFF 77kt 13ft
[01:18] TKOF 181kt HDG 113 Wind 11905KT Temp 21C
[01:18] FLAPS 1 216kt 3812ft
[01:18] Gear up 222kt 657ft AGL
[01:18] FLAPS 0 224kt 4764ft
[01:20] Spoilers ON 262kt 6020ft
[01:20] Spoilers OFF 256kt 6201ft
[01:20] Spoilers ON 252kt 6220ft
[01:20] Spoilers OFF 248kt 6237ft
[01:20] Spoilers ON 244kt 6230ft
[01:20] Spoilers OFF 241kt 6233ft
[01:22] Landing Lights OFF 10843ft
[01:27] Spoilers ON 329kt 20236ft
[01:28] Spoilers OFF 328kt 20578ft
[01:33] Spoilers ON 329kt 27323ft
[01:33] Spoilers OFF 328kt 27605ft
[01:35] Spoilers ON 314kt 29833ft
[01:35] Spoilers OFF 314kt 29853ft
[01:38] Spoilers ON 292kt 31834ft
[01:38] Spoilers OFF 291kt 31902ft
[01:41] TOC
[01:51] Spoilers ON 266kt 35515ft
[01:51] Spoilers OFF 266kt 35577ft
[07:04] Spoilers ON 271kt 37992ft
[07:04] Spoilers OFF 272kt 37992ft
[07:13] Spoilers ON 271kt 37435ft
[07:14] Spoilers OFF 271kt 37422ft
[07:59] TOD
[08:21] Spoilers ON 252kt 12507ft
[08:22] Spoilers OFF 250kt 12100ft
[08:22] Spoilers ON 252kt 11755ft
[08:22] Spoilers OFF 253kt 11742ft
[08:22] Spoilers ON 262kt 11322ft
[08:23] FLAPS 1 214kt 10157ft
[08:24] Spoilers OFF 216kt 9836ft
[08:24] Spoilers ON 225kt 9472ft
[08:24] Spoilers OFF 223kt 9259ft
[08:25] Landing Lights ON 8757ft
[08:27] FLAPS 2 228kt 6762ft
[08:29] Instrument Lights OFF
[08:31] Spoilers ON 194kt 2575ft
[08:31] Spoilers OFF 192kt 2555ft
[08:33] Spoilers ON 185kt 1394ft
[08:33] Spoilers OFF 187kt 1349ft
[08:34] Spoilers ON 181kt 1378ft
[08:34] Spoilers OFF 180kt 1391ft
[08:34] Spoilers ON 181kt 1391ft
[08:34] Spoilers OFF 182kt 1388ft
[08:35] FLAPS 3 182kt 1398ft
[08:37] Spoilers ON 170kt 1382ft
[08:37] Spoilers OFF 169kt 1378ft
[08:38] Gear down 159kt 1374ft AGL
[08:38] Gear up 158kt 1378ft AGL
[08:38] Gear down 158kt 1378ft AGL
[08:38] FLAPS 4 159kt 1398ft
[08:38] FLAPS 5 153kt 1414ft
[08:40] Spoilers ON 148kt 433ft
[08:40] FLAPS 6 146kt 331ft
[08:41] Spoilers OFF 143kt 210ft
[08:41] Spoilers ON 142kt 187ft
[08:41] Spoilers OFF 140kt 154ft
[08:41] Spoilers ON 138kt 193ft
[08:41] Spoilers OFF 138kt 193ft
[08:42] Spoilers ON 138kt 193ft
[08:42] Spoilers OFF 138kt 193ft
[08:43] Spoilers ON 138kt 197ft
[08:43] Spoilers OFF 137kt 191ft
[08:45] Spoilers ON 138kt 200ft
[08:45] Spoilers OFF 137kt 203ft
[08:45] Spoilers ON 138kt 200ft
[08:45] Spoilers OFF 137kt 200ft
[08:45] Spoilers ON 137kt 197ft
[08:45] Spoilers OFF 138kt 200ft
[08:46] Spoilers ON 137kt 203ft
[08:46] Spoilers OFF 137kt 197ft
[08:47] Spoilers ON 138kt 200ft
[08:47] Spoilers OFF 137kt 200ft
[08:48] Spoilers ON 138kt 197ft
[08:48] Spoilers OFF 138kt 197ft
[08:48] Spoilers ON 137kt 200ft
[08:48] Spoilers OFF 138kt 200ft
[08:50] Spoilers ON 137kt 200ft
[08:50] Spoilers OFF 137kt 200ft
[08:50] Spoilers ON 137kt 200ft
[08:50] Spoilers OFF 138kt 200ft
[08:50] Spoilers ON 138kt 200ft
[08:50] Spoilers OFF 137kt 197ft
[08:50] Spoilers ON 137kt 197ft
[08:51] Spoilers OFF 138kt 203ft
[08:51] Spoilers ON 138kt 203ft
[08:51] Spoilers OFF 137kt 200ft
[08:51] Spoilers ON 137kt 197ft
[08:51] Spoilers OFF 138kt 203ft
[08:52] LDG Rate -296 ft/min HDG 307 Wind 14908KT Temp 26C
[08:52] Spoilers ON 134kt 13ft
[08:52] TAXI to APRON
[08:52] Parking Brake Applied
[08:53] FLAPS 5
[08:53] Brisa B77L PR-BHB
[08:53] Remaining FOB 7338kg
[08:53] Sim Rate 1x
[08:53] Brisa ACARS 1.0.1.7

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
97% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Landing lights desligadas abaixo de 10.000 ft durante a descida.

Rota executada