Data 03/07/2020
Origem Cancún (MMUN)
Destino Las Vegas (KLAS)
Aeronave Boeing 777-200LR PR-BHB
Duração 03:59:48
Passageiros 228
Preço da passagem $ 1.852,93
Receita bruta $ 422.468,04
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 24731.7 kg
Despesa com combustível $ 148.390,20
Demais despesas $ 140.217,00
Saldo do voo $ 133.860,84
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[06:04] Brisa B77L PR-BHB
[06:04] BRI7060 MMUN/KLAS 228 PAX
[06:04] Parking Brake Applied
[06:04] Instrument Lights ON
[06:04] Boarding
[06:05] Beacon Light ON
[06:05] Navigation Lights ON
[06:07] Parking Brake Released
[06:07] Pushing Back
[06:08] ENG 2 Started
[06:08] Parking Brake Applied
[06:09] ENG 1 Started
[06:09] FLAPS 1
[06:09] FLAPS 2
[06:10] Parking Brake Released
[06:11] Instrument Lights OFF
[06:11] Instrument Lights ON
[06:11] Spoilers ON 2kt 13ft
[06:11] Instrument Lights OFF
[06:11] Spoilers OFF 4kt 13ft
[06:11] Instrument Lights ON
[06:11] Spoilers ON 5kt 13ft
[06:12] Spoilers OFF 6kt 13ft
[06:12] Spoilers ON 10kt 13ft
[06:12] Spoilers OFF 11kt 13ft
[06:12] TAXI to RWY
[06:12] Spoilers ON 13kt 13ft
[06:12] Spoilers OFF 14kt 13ft
[06:12] Spoilers ON 15kt 13ft
[06:13] Spoilers OFF 16kt 13ft
[06:13] Spoilers ON 16kt 13ft
[06:13] Spoilers OFF 17kt 13ft
[06:13] Spoilers ON 17kt 13ft
[06:13] Spoilers OFF 17kt 13ft
[06:13] Spoilers ON 17kt 13ft
[06:13] Spoilers OFF 17kt 13ft
[06:13] Instrument Lights OFF
[06:13] Spoilers ON 19kt 13ft
[06:13] Spoilers OFF 20kt 13ft
[06:13] Spoilers ON 20kt 13ft
[06:13] Spoilers OFF 20kt 13ft
[06:13] Instrument Lights ON
[06:14] Spoilers ON 23kt 13ft
[06:14] Instrument Lights OFF
[06:15] Spoilers OFF 14kt 13ft
[06:15] Spoilers ON 15kt 13ft
[06:15] Spoilers OFF 11kt 13ft
[06:15] Spoilers ON 11kt 13ft
[06:15] Spoilers OFF 10kt 13ft
[06:15] Parking Brake Applied
[06:15] Landing Lights ON 33ft
[06:16] Spoilers ON 0kt 13ft
[06:16] Spoilers OFF 0kt 13ft
[06:16] Parking Brake Released
[06:17] TKOF 185kt HDG 115 Wind 00000KT Temp 24C
[06:17] FLAPS 1 230kt 443ft
[06:17] Gear up 242kt 892ft AGL
[06:17] FLAPS 0 249kt 1430ft
[06:18] Spoilers ON 358kt 2769ft
[06:18] Overspeed! 385kt 2635ft
[06:18] Spoilers OFF 394kt 2635ft
[06:18] Spoilers ON 397kt 2638ft
[06:18] Spoilers OFF 412kt 2664ft
[06:18] Spoilers ON 409kt 2684ft
[06:18] Spoilers OFF 414kt 2753ft
[06:18] Overspeed corrected at 4462ft
[06:19] Spoilers ON 246kt 9219ft
[06:19] Spoilers OFF 136kt 12359ft
[06:19] Spoilers ON 115kt 12927ft
[06:19] Spoilers OFF 130kt 13081ft
[06:19] Spoilers ON 166kt 12713ft
[06:19] Spoilers OFF 185kt 12467ft
[06:20] Spoilers ON 267kt 11575ft
[06:20] Spoilers OFF 268kt 11575ft
[06:20] Spoilers ON 283kt 11640ft
[06:20] Landing Lights OFF 11824ft
[06:20] Spoilers OFF 306kt 12116ft
[06:22] Spoilers ON 319kt 18097ft
[06:22] Spoilers OFF 319kt 18734ft
[06:22] Spoilers ON 319kt 18816ft
[06:22] Spoilers OFF 319kt 19105ft
[06:24] Spoilers ON 319kt 25279ft
[06:24] Spoilers OFF 318kt 25292ft
[06:24] Spoilers ON 318kt 25309ft
[06:24] Spoilers OFF 318kt 25407ft
[06:28] TOC
[06:38] Spoilers ON 281kt 35997ft
[06:38] Spoilers OFF 281kt 35991ft
[06:41] Spoilers ON 280kt 35994ft
[06:41] Spoilers OFF 280kt 35984ft
[06:43] Spoilers ON 280kt 35997ft
[06:43] Spoilers OFF 280kt 35994ft
[07:48] Spoilers ON 280kt 35909ft
[07:48] Spoilers OFF 283kt 35906ft
[08:00] Spoilers ON 280kt 35397ft
[08:01] Spoilers OFF 281kt 35380ft
[09:40] TOD
[09:47] Spoilers ON 276kt 18301ft
[09:47] Spoilers OFF 275kt 18123ft
[09:48] Spoilers ON 276kt 17221ft
[09:48] Spoilers OFF 276kt 17093ft
[09:50] Spoilers ON 274kt 14574ft
[09:50] Spoilers OFF 269kt 14501ft
[09:50] Spoilers ON 268kt 14124ft
[09:50] Spoilers OFF 266kt 13999ft
[09:51] Spoilers ON 267kt 13645ft
[09:51] Spoilers OFF 267kt 13274ft
[09:52] Spoilers ON 274kt 11040ft
[09:54] Spoilers OFF 236kt 9213ft
[09:54] Spoilers ON 246kt 9022ft
[09:55] Spoilers OFF 230kt 8767ft
[09:55] Spoilers ON 245kt 8543ft
[09:56] Landing Lights ON 10164ft
[09:56] FLAPS 1 220kt 9606ft
[09:56] Spoilers OFF 222kt 7307ft
[09:57] Spoilers ON 250kt 7434ft
[09:58] Spoilers OFF 211kt 6089ft
[10:00] FLAPS 2 219kt 5220ft
[10:01] FLAPS 3 196kt 4377ft
[10:02] Spoilers ON 180kt 2248ft
[10:02] Spoilers OFF 177kt 2211ft
[10:02] Spoilers ON 173kt 2244ft
[10:02] Gear down 173kt 2244ft AGL
[10:02] Spoilers OFF 163kt 2264ft
[10:03] FLAPS 4 152kt 2841ft
[10:04] FLAPS 5 135kt 2700ft
[10:05] LDG Rate -476 ft/min HDG 258 Wind 15909KT Temp 26C
[10:05] Spoilers ON 112kt 17ft
[10:06] TAXI to APRON
[10:07] FLAPS 4
[10:07] FLAPS 3
[10:07] FLAPS 2
[10:07] FLAPS 1
[10:07] FLAPS 0
[10:10] Parking Brake Applied
[10:10] Brisa B77L PR-BHB
[10:10] Remaining FOB 20263kg
[10:10] Sim Rate 1x
[10:10] Brisa ACARS 1.0.1.7

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
90% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Excedeu o limite de velocidade para recolhimento do trem de pouso.
Velocidade vertical durante o pouso excedeu -400 ft/min.


Comentários


Nome Mensagem
José Costa Favor verificar o tempo off line pois posso garantir que o vôo foi realizado em sua totalidade on line.
Ricardo Souza O voo deveria ter sido feito com o callsign BRI7060, mas foi feito como BRI7061, confirma? Por isso consta como não tendo sido voado

Rota executada