Data 02/09/2020
Origem Hurghada (HEGN)
Destino Dubai (OMDB)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBI
Duração 02:58:17
Passageiros 174
Preço da passagem $ 0,00
Receita bruta $ 0,00
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 3756.65 kg
Despesa com combustível $ 26.296,55
Demais despesas $ 0,00
Saldo do voo $ -26.296,55
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[12:23:53] Boeing 737-800 Zibo BRISA
[12:23:53] Brisa ACARS 2.0.0
[12:23:53] FOB 11209kg
[12:23:53] Parking Brakes Applied
[12:23:53] Navigation Lights ON
[12:23:53] Embarcando
[12:26:26] Beacon Lights ON
[12:27:22] Parking Brakes Released
[12:28:01] FOB 11202kg
[12:28:01] ENG 2 Started
[12:28:51] ENG 1 Started
[12:29:00] FLAPS 1 0kt 59ft
[12:29:01] FLAPS 2 0kt 59ft
[12:29:01] FLAPS 3 0kt 59ft
[12:29:01] FLAPS 4 0kt 59ft
[12:29:02] FLAPS 5 0kt 59ft
[12:29:53] Parking Brakes Applied
[12:31:16] Parking Brakes Released
[12:31:59] Taxiando para a pista - 6kt - 59ft - 0ft AGL
[12:36:02] Parking Brakes Applied
[12:36:26] Landing Lights ON 59ft
[12:36:35] Navigation Lights OFF
[12:36:35] Navigation Lights ON
[12:36:35] Strobe Lights ON
[12:36:39] Parking Brakes Released
[12:38:43] TKOF 154kt HDG 341 Wind 34502KT Temp 39C G-Force 1,06
[12:38:47] Subindo - 166kt - 85ft - 26ft AGL
[12:38:48] Gear up 166kt 30 AGL
[12:39:27] FLAPS 4 173kt 1486ft
[12:39:48] FLAPS 3 192kt 1811ft
[12:39:54] FLAPS 2 200kt 1850ft
[12:39:58] FLAPS 1 206kt 1864ft
[12:40:09] FLAPS 0 222kt 2106ft
[12:43:03] Landing Lights OFF 10184ft
[12:58:57] Cruzeiro - 266kt - 34711ft - 34701ft AGL
[15:07:44] Descendo - 259kt - 34774ft - 34764ft AGL
[15:16:51] Estabilizado - 228kt - 11991ft - 11982ft AGL
[15:17:50] Descendo - 226kt - 11939ft - 11929ft AGL
[15:19:24] Estabilizado - 230kt - 10991ft - 10981ft AGL
[15:21:46] Descendo - 225kt - 10928ft - 10919ft AGL
[15:22:44] Landing Lights ON 9875ft
[15:24:45] FLAPS 1 207kt 8215ft
[15:24:45] Aproximação - 207kt - 8215ft - 8192ft AGL
[15:26:22] Estabilizado - 188kt - 7024ft - 6880ft AGL
[15:30:02] Descendo - 190kt - 6991ft - 6539ft AGL
[15:32:21] FLAPS 2 203kt 2116ft
[15:32:36] FLAPS 3 185kt 2034ft
[15:32:48] Gear down 174kt 1654 AGL
[15:32:52] FLAPS 4 171kt 2011ft
[15:33:13] Estabilizado - 169kt - 2024ft - 1745ft AGL
[15:33:36] FLAPS 5 171kt 2018ft
[15:33:48] FLAPS 6 164kt 2014ft
[15:33:57] FLAPS 7 155kt 2018ft
[15:34:16] FLAPS 8 145kt 2011ft
[15:34:24] Descendo - 145kt - 1988ft - 1814ft AGL
[15:37:01] LDG Rate -68 ft/min 137kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,14
[15:37:01] TKOF 137kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,96
[15:37:03] LDG Rate 26 ft/min 134kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:03] LDG Rate 12 ft/min 134kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,06
[15:37:03] LDG Rate 0 ft/min 134kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,19
[15:37:04] LDG Rate -7 ft/min 134kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,07
[15:37:04] LDG Rate -11 ft/min 134kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,07
[15:37:04] LDG Rate -12 ft/min 133kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,05
[15:37:04] LDG Rate -11 ft/min 133kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:04] LDG Rate -8 ft/min 133kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,93
[15:37:04] LDG Rate -5 ft/min 133kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,92
[15:37:04] LDG Rate -2 ft/min 132kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,96
[15:37:04] LDG Rate 0 ft/min 132kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:04] LDG Rate 0 ft/min 132kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:05] LDG Rate 0 ft/min 132kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:05] LDG Rate 0 ft/min 131kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:05] LDG Rate -1 ft/min 131kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:05] LDG Rate -2 ft/min 131kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,04
[15:37:05] LDG Rate -2 ft/min 131kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,04
[15:37:05] LDG Rate -2 ft/min 130kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,04
[15:37:05] LDG Rate 0 ft/min 130kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:05] LDG Rate 2 ft/min 129kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:05] LDG Rate 4 ft/min 129kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,96
[15:37:06] LDG Rate 6 ft/min 129kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:06] LDG Rate 8 ft/min 128kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:06] LDG Rate 8 ft/min 128kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:06] LDG Rate 9 ft/min 127kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:06] LDG Rate 9 ft/min 127kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:06] LDG Rate 10 ft/min 127kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:06] LDG Rate 11 ft/min 126kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:06] LDG Rate 12 ft/min 126kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:06] LDG Rate 13 ft/min 125kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:06] LDG Rate 14 ft/min 125kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:07] LDG Rate 15 ft/min 124kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:07] LDG Rate 16 ft/min 124kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:07] LDG Rate 17 ft/min 123kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:07] LDG Rate 18 ft/min 123kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:07] LDG Rate 18 ft/min 122kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:07] LDG Rate 20 ft/min 122kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:07] LDG Rate 21 ft/min 121kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:07] LDG Rate 22 ft/min 121kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:07] LDG Rate 22 ft/min 120kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:08] LDG Rate 22 ft/min 120kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:08] LDG Rate 22 ft/min 119kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:08] LDG Rate 22 ft/min 119kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:08] LDG Rate 21 ft/min 118kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,04
[15:37:08] LDG Rate 20 ft/min 118kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:08] LDG Rate 20 ft/min 117kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:08] LDG Rate 20 ft/min 117kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:08] LDG Rate 20 ft/min 116kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:08] LDG Rate 20 ft/min 116kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:09] LDG Rate 20 ft/min 115kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:09] LDG Rate 19 ft/min 115kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:09] LDG Rate 19 ft/min 114kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:09] LDG Rate 18 ft/min 114kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:09] LDG Rate 18 ft/min 113kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:09] LDG Rate 17 ft/min 113kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:09] LDG Rate 17 ft/min 112kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:09] LDG Rate 16 ft/min 112kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:09] LDG Rate 16 ft/min 111kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:10] LDG Rate 17 ft/min 110kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:10] LDG Rate 17 ft/min 110kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:10] LDG Rate 17 ft/min 109kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:10] LDG Rate 17 ft/min 109kt HDG 303 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:10] LDG Rate 16 ft/min 108kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:10] LDG Rate 16 ft/min 108kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:10] LDG Rate 17 ft/min 107kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:10] LDG Rate 17 ft/min 107kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:10] LDG Rate 17 ft/min 106kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:11] LDG Rate 17 ft/min 106kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:11] LDG Rate 16 ft/min 105kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:11] LDG Rate 16 ft/min 105kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:11] LDG Rate 15 ft/min 104kt HDG 302 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,04
[15:37:11] LDG Rate 15 ft/min 103kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:11] LDG Rate 15 ft/min 103kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:11] LDG Rate 16 ft/min 102kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:11] LDG Rate 16 ft/min 102kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:11] LDG Rate 15 ft/min 101kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 101kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 100kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 100kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 99kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 98kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 98kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 97kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 97kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 96kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:12] LDG Rate 15 ft/min 96kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:13] LDG Rate 15 ft/min 95kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:13] LDG Rate 15 ft/min 95kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:13] LDG Rate 15 ft/min 94kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:13] LDG Rate 15 ft/min 94kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:13] LDG Rate 16 ft/min 93kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:13] LDG Rate 16 ft/min 93kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:13] LDG Rate 17 ft/min 92kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:13] LDG Rate 16 ft/min 92kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:13] LDG Rate 15 ft/min 91kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:14] LDG Rate 15 ft/min 91kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:14] LDG Rate 15 ft/min 90kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:14] LDG Rate 15 ft/min 90kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:14] LDG Rate 15 ft/min 89kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:14] LDG Rate 15 ft/min 89kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:14] LDG Rate 15 ft/min 88kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:14] LDG Rate 16 ft/min 87kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:14] LDG Rate 17 ft/min 87kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:14] LDG Rate 18 ft/min 86kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:15] LDG Rate 18 ft/min 86kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:15] LDG Rate 18 ft/min 85kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:15] LDG Rate 18 ft/min 85kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:15] LDG Rate 18 ft/min 84kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:15] LDG Rate 18 ft/min 84kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:15] LDG Rate 18 ft/min 83kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:15] LDG Rate 17 ft/min 83kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:15] LDG Rate 16 ft/min 82kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:15] LDG Rate 15 ft/min 82kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:16] LDG Rate 15 ft/min 81kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:16] LDG Rate 15 ft/min 81kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:16] LDG Rate 14 ft/min 80kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:16] LDG Rate 14 ft/min 80kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:16] LDG Rate 14 ft/min 79kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:16] LDG Rate 14 ft/min 79kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:16] LDG Rate 14 ft/min 78kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:16] LDG Rate 14 ft/min 78kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:16] LDG Rate 14 ft/min 78kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:17] LDG Rate 14 ft/min 77kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:17] LDG Rate 14 ft/min 77kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:17] LDG Rate 14 ft/min 76kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,05
[15:37:17] LDG Rate 15 ft/min 76kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,06
[15:37:17] LDG Rate 15 ft/min 75kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,04
[15:37:17] LDG Rate 17 ft/min 75kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:17] LDG Rate 20 ft/min 74kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:17] LDG Rate 23 ft/min 74kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:17] LDG Rate 25 ft/min 73kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:18] LDG Rate 28 ft/min 73kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:18] LDG Rate 29 ft/min 73kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:18] LDG Rate 32 ft/min 72kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:18] LDG Rate 33 ft/min 72kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:18] LDG Rate 34 ft/min 71kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:18] LDG Rate 35 ft/min 71kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:18] LDG Rate 36 ft/min 70kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:18] LDG Rate 37 ft/min 70kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:18] LDG Rate 38 ft/min 69kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:19] LDG Rate 38 ft/min 69kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:19] LDG Rate 39 ft/min 68kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:19] LDG Rate 40 ft/min 68kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:19] LDG Rate 40 ft/min 68kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:19] LDG Rate 40 ft/min 67kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:19] LDG Rate 40 ft/min 67kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:19] LDG Rate 40 ft/min 66kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:19] LDG Rate 39 ft/min 66kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:19] LDG Rate 38 ft/min 65kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:19] LDG Rate 38 ft/min 65kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:20] LDG Rate 37 ft/min 64kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:20] LDG Rate 37 ft/min 64kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:20] LDG Rate 37 ft/min 63kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:20] LDG Rate 36 ft/min 63kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:20] LDG Rate 36 ft/min 62kt HDG 301 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:20] LDG Rate 36 ft/min 62kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:20] LDG Rate 36 ft/min 61kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:20] LDG Rate 35 ft/min 61kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:20] LDG Rate 35 ft/min 60kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:21] LDG Rate 35 ft/min 60kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:21] LDG Rate 34 ft/min 59kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:21] LDG Rate 33 ft/min 59kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:21] LDG Rate 33 ft/min 58kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:21] LDG Rate 33 ft/min 58kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:21] LDG Rate 33 ft/min 57kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:21] LDG Rate 33 ft/min 57kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:21] LDG Rate 32 ft/min 56kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:21] LDG Rate 32 ft/min 56kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:22] LDG Rate 32 ft/min 55kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:22] LDG Rate 32 ft/min 55kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:22] LDG Rate 32 ft/min 54kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:22] LDG Rate 32 ft/min 54kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:22] LDG Rate 32 ft/min 53kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:22] LDG Rate 32 ft/min 53kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:22] LDG Rate 31 ft/min 52kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:22] LDG Rate 31 ft/min 52kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:22] LDG Rate 30 ft/min 51kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:23] LDG Rate 29 ft/min 51kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:23] LDG Rate 29 ft/min 51kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:23] LDG Rate 30 ft/min 50kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:23] LDG Rate 31 ft/min 50kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:23] LDG Rate 32 ft/min 50kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,97
[15:37:23] LDG Rate 33 ft/min 49kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:23] LDG Rate 33 ft/min 49kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:23] LDG Rate 34 ft/min 49kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:23] LDG Rate 33 ft/min 48kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:24] LDG Rate 33 ft/min 48kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:24] LDG Rate 32 ft/min 48kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:24] LDG Rate 32 ft/min 48kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:24] LDG Rate 32 ft/min 47kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:24] LDG Rate 32 ft/min 47kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:24] LDG Rate 32 ft/min 47kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:24] LDG Rate 31 ft/min 47kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:24] LDG Rate 30 ft/min 46kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:24] LDG Rate 30 ft/min 46kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:25] LDG Rate 29 ft/min 46kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:25] LDG Rate 29 ft/min 46kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:25] LDG Rate 28 ft/min 45kt HDG 299 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:25] LDG Rate 28 ft/min 45kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:25] LDG Rate 28 ft/min 45kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:25] LDG Rate 27 ft/min 44kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,03
[15:37:25] LDG Rate 28 ft/min 44kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:25] LDG Rate 28 ft/min 44kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:25] LDG Rate 28 ft/min 43kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:25] LDG Rate 30 ft/min 43kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:26] LDG Rate 32 ft/min 43kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:26] LDG Rate 32 ft/min 42kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:26] LDG Rate 34 ft/min 42kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:26] LDG Rate 35 ft/min 41kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:26] LDG Rate 35 ft/min 41kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:26] LDG Rate 35 ft/min 41kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:26] LDG Rate 35 ft/min 40kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:26] LDG Rate 35 ft/min 40kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:26] LDG Rate 35 ft/min 39kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:27] LDG Rate 35 ft/min 39kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:27] LDG Rate 35 ft/min 38kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:27] LDG Rate 34 ft/min 38kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,98
[15:37:27] LDG Rate 33 ft/min 37kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:27] LDG Rate 32 ft/min 37kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 0,99
[15:37:27] LDG Rate 32 ft/min 36kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:27] LDG Rate 30 ft/min 36kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:27] LDG Rate 29 ft/min 35kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,02
[15:37:27] LDG Rate 28 ft/min 35kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:28] LDG Rate 27 ft/min 35kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,01
[15:37:28] LDG Rate 26 ft/min 34kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:28] LDG Rate 26 ft/min 34kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:28] LDG Rate 26 ft/min 33kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:28] LDG Rate 26 ft/min 33kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:28] LDG Rate 26 ft/min 32kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:28] LDG Rate 26 ft/min 32kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:28] LDG Rate 26 ft/min 32kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
[15:37:28] LDG Rate 27 ft/min 32kt HDG 300 Wind 32706KT Temp 35C G-Force 1,00
