Data 02/11/2020
Origem Manaus (SBEG)
Destino Miami (KMIA)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBK
Duração 05:10:04
Passageiros 182
Preço da passagem $ 1.000,00
Receita bruta $ 182.000,00
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 6543.98 kg
Despesa com combustível $ 39.263,88
Demais despesas $ 60.405,80
Saldo do voo $ 82.330,32
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[14:12:08] B737-800X_3_42_full Brisa 737-800 PR-BBF
[14:12:08] FOB 17995kg
[14:12:08] Parking Brakes Applied
[14:12:08] Navigation Lights ON
[14:12:08] Beacon Lights ON
[14:12:08] Embarcando
[14:12:34] Parking Brakes Released
[14:13:30] ENG 2 Started
[14:14:48] ENG 1 Started
[14:15:07] Parking Brakes Applied
[14:15:09] FLAPS 1 0kt 272ft
[14:15:48] Navigation Lights OFF
[14:15:49] Navigation Lights ON
[14:15:49] Strobe Lights ON
[14:16:39] Parking Brakes Released
[14:17:04] Taxiando para a pista - 6kt - 272ft - 0ft AGL
[14:20:19] Landing Lights ON 272ft
[14:21:38] TKOF 169kt HDG 285 Wind 22004KT Temp 31C G-Force 1.12
[14:21:39] STALL!
[14:21:40] Subindo - 173kt - 292ft - 16ft AGL
[14:21:43] Gear up 177kt 92 AGL
[14:23:42] FLAPS 0 230kt 4961ft
[14:27:03] Landing Lights OFF 10404ft
[14:44:52] Cruzeiro - 276kt - 33885ft - 33724ft AGL
[18:52:50] Descendo - 253kt - 36040ft - 36030ft AGL
[19:00:39] Landing Lights ON 15476ft
[19:03:14] Estabilizado - 227kt - 10988ft - 10978ft AGL
[19:03:24] Descendo - 226kt - 10961ft - 10951ft AGL
[19:09:39] FLAPS 1 219kt 2966ft
[19:09:39] Aproximação - 219kt - 2966ft - 2949ft AGL
[19:09:42] FLAPS 2 216kt 2966ft
[19:10:17] FLAPS 3 186kt 2940ft
[19:12:04] Estabilizado - 181kt - 2966ft - 2959ft AGL
[19:12:26] Descendo - 177kt - 2943ft - 2933ft AGL
[19:13:35] FLAPS 4 173kt 1411ft
[19:13:35] Subindo - 173kt - 1414ft - 1401ft AGL
[19:13:42] Gear down 171kt 1499 AGL
[19:13:46] FLAPS 5 172kt 1545ft
[19:13:54] Descendo - 179kt - 1535ft - 1522ft AGL
[19:14:35] FLAPS 6 169kt 1463ft
[19:15:17] FLAPS 7 155kt 1470ft
[19:15:44] FLAPS 8 157kt 1161ft
[19:17:06] STALL!
[19:17:13] Subindo - 148kt - 43ft - 30ft AGL
[19:17:56] Descendo - 133kt - 1138ft - 1125ft AGL
[19:18:02] Gear up 145kt 1093 AGL
[19:18:04] FLAPS 7 151kt 1125ft
[19:18:05] FLAPS 6 152kt 1129ft
[19:18:05] FLAPS 5 152kt 1129ft
[19:18:05] FLAPS 4 152kt 1132ft
[19:18:05] Subindo - 152kt - 1132ft - 1119ft AGL
[19:18:05] FLAPS 3 152kt 1135ft
[19:18:17] Descendo - 169kt - 1165ft - 1148ft AGL
[19:18:33] Subindo - 164kt - 1060ft - 1043ft AGL
[19:19:04] FLAPS 2 204kt 1224ft
[19:19:04] FLAPS 1 204kt 1230ft
[19:19:28] FLAPS 0 236kt 2300ft
[19:20:20] Descendo - 240kt - 2864ft - 2854ft AGL
[19:20:59] Subindo - 229kt - 2927ft - 2913ft AGL
[19:21:45] Estabilizado - 230kt - 2969ft - 2959ft AGL
[19:23:52] FLAPS 1 216kt 2959ft
[19:23:52] Aproximação - 216kt - 2959ft - 2946ft AGL
[19:25:21] FLAPS 2 208kt 2936ft
[19:28:26] FLAPS 3 185kt 1463ft
[19:28:27] Gear down 183kt 1463 AGL
[19:28:29] FLAPS 4 182kt 1493ft
[19:28:56] FLAPS 5 176kt 1470ft
[19:29:40] FLAPS 6 172kt 1483ft
[19:30:05] FLAPS 7 165kt 1155ft
[19:30:24] FLAPS 8 152kt 902ft
[19:31:39] LDG Rate -676 ft/min 138kt HDG 88 Wind 03518KT Temp 26C G-Force 1.69
[19:31:40] TKOF 138kt HDG 88 Wind 03818KT Temp 26C G-Force 1.05
[19:31:43] LDG Rate -173 ft/min 137kt HDG 86 Wind 03918KT Temp 26C G-Force 1.49
[19:32:19] Taxiando para o pátio - 40kt - 16ft - 0ft AGL
[19:32:55] FLAPS 7 25kt 16ft
[19:32:56] FLAPS 6 25kt 16ft
[19:32:56] FLAPS 5 25kt 16ft
[19:32:57] FLAPS 4 24kt 16ft
[19:32:57] FLAPS 3 24kt 16ft
[19:32:57] FLAPS 2 24kt 16ft
[19:32:58] FLAPS 1 24kt 16ft
[19:32:58] FLAPS 0 24kt 16ft
[19:33:21] Landing Lights OFF 16ft
[19:36:59] Parking Brakes Applied
[19:37:02] Calçado
[19:37:05] ENG 1 Stopped
[19:37:06] Taxiando para o pátio - 2kt - 13ft - 0ft AGL
[19:37:07] ENG 2 Stopped
[19:37:11] Calçado
[19:37:16] Taxiando para o pátio - 2kt - 13ft - 0ft AGL
[19:37:17] Navigation Lights OFF
[19:37:17] Strobe Lights OFF
[19:37:18] Beacon Lights OFF
[19:37:23] Calçado
[19:37:31] Taxiando para o pátio - 2kt - 13ft - 0ft AGL
[19:37:39] Calçado
[19:37:46] Taxiando para o pátio - 2kt - 13ft - 0ft AGL
[19:37:51] Calçado
[19:37:56] Taxiando para o pátio - 2kt - 13ft - 0ft AGL
[19:38:07] Calçado
[19:38:11] Taxiando para o pátio - 2kt - 13ft - 0ft AGL
[19:38:21] Calçado
[19:38:39] B737-800X_3_42_full Brisa 737-800 PR-BBF
[19:38:39] Remaining FOB 3568kg
[19:38:39] Brisa ACARS 2.0.0

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
93% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Rota executada