Data 10/02/2021
Origem José Martí International Airport (MUHA)
Destino Newark (KEWR)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBI
Duração 02:41:12
Passageiros 180
Preço da passagem $ 1.238,40
Receita bruta $ 222.912,00
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 3221.87 kg
Despesa com combustível $ 22.553,09
Demais despesas $ 73.984,50
Saldo do voo $ 126.374,41
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[17:03:32] B737-800X Brisa
[17:03:32] Brisa ACARS 2.0.0
[17:03:32] FOB 11694kg
[17:03:32] Parking Brakes Applied
[17:03:32] Navigation Lights ON
[17:03:32] Embarcando
[17:05:09] Beacon Lights ON
[17:06:12] Parking Brakes Released
[17:06:50] FOB 11688kg
[17:06:50] ENG 2 Started
[17:07:43] ENG 1 Started
[17:07:47] FLAPS 1 0kt 217ft
[17:07:48] FLAPS 2 0kt 217ft
[17:07:49] FLAPS 3 0kt 217ft
[17:08:04] Parking Brakes Applied
[17:09:26] Parking Brakes Released
[17:09:53] Taxiando para a pista - 6kt - 217ft - 0ft AGL
[17:14:15] Parking Brakes Applied
[17:14:55] Landing Lights ON 217ft
[17:14:57] Strobe Lights ON
[17:15:11] Parking Brakes Released
[17:16:32] TKOF 161kt HDG 59 Wind 05009KT Temp 28C G-Force 1,05
[17:16:36] Subindo - 174kt - 240ft - 20ft AGL
[17:16:36] Gear up 176kt 33 AGL
[17:17:18] FLAPS 2 194kt 1850ft
[17:17:29] FLAPS 1 211kt 1932ft
[17:17:35] FLAPS 0 221kt 1975ft
[17:21:02] Landing Lights OFF 10407ft
[17:36:45] Cruzeiro - 266kt - 35118ft - 35112ft AGL
[19:30:33] Descendo - 257kt - 35325ft - 35318ft AGL
[19:32:45] Cruzeiro - 313kt - 27369ft - 27287ft AGL
[19:34:32] Descendo - 281kt - 27320ft - 27306ft AGL
[19:43:07] Landing Lights ON 10203ft
[19:45:11] Estabilizado - 249kt - 7982ft - 7851ft AGL
[19:45:23] Descendo - 241kt - 7953ft - 7756ft AGL
[19:48:37] FLAPS 1 236kt 4993ft
[19:48:37] Aproximação - 236kt - 4993ft - 4882ft AGL
[19:48:39] FLAPS 0 237kt 4993ft
[19:49:01] Estabilizado - 238kt - 4987ft - 4869ft AGL
[19:51:53] Descendo - 228kt - 4915ft - 4865ft AGL
[19:52:36] FLAPS 1 217kt 4446ft
[19:52:36] Aproximação - 217kt - 4446ft - 4423ft AGL
[19:52:58] FLAPS 2 205kt 4285ft
[19:53:27] FLAPS 3 187kt 4016ft
[19:54:55] Gear down 174kt 2648 AGL
[19:55:08] FLAPS 4 171kt 2484ft
[19:55:24] FLAPS 5 171kt 2116ft
[19:55:36] FLAPS 6 166kt 1801ft
[19:55:45] FLAPS 7 158kt 1660ft
[19:56:05] FLAPS 8 150kt 1302ft
[19:57:40] LDG Rate -704 ft/min 141kt HDG 288 Wind 33203KT Temp -1C G-Force 2,21
[19:57:41] TKOF 141kt HDG 288 Wind 33203KT Temp -1C G-Force 1,07
[19:57:45] LDG Rate -286 ft/min 138kt HDG 289 Wind 33203KT Temp -1C G-Force 2,09
[19:58:07] FLAPS 7 54kt 13ft
[19:58:07] FLAPS 6 53kt 13ft
[19:58:08] FLAPS 5 52kt 13ft
[19:58:08] FLAPS 4 51kt 13ft
[19:58:08] FLAPS 3 51kt 13ft
[19:58:09] FLAPS 2 50kt 13ft
[19:58:09] FLAPS 1 49kt 13ft
[19:58:10] FLAPS 0 47kt 13ft
[19:58:12] Taxiando para o pátio - 40kt - 13ft - 0ft AGL
[19:58:28] Landing Lights OFF 13ft
[19:59:14] Strobe Lights OFF
[20:00:04] Parking Brakes Applied
[20:00:23] Strobe Lights ON
[20:00:24] Strobe Lights OFF
[20:01:07] Calçado
[20:01:32] Beacon Lights OFF
[20:04:36] B737-800X Brisa
[20:04:36] Remaining FOB 4585kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
88% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Velocidade vertical durante o pouso excedeu -400 ft/min.

Rota executada