Data 21/02/2021
Origem Rio - Galeão (SBGL)
Destino Manaus (SBEG)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAZ
Duração 03:49:08
Passageiros 176
Preço da passagem $ 1.749,66
Receita bruta $ 307.940,16
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 5134.21 kg
Despesa com combustível $ 30.805,26
Demais despesas $ 102.205,00
Saldo do voo $ 174.929,90
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[13:48:10] Boeing 737-800 NGXu Brisa
[13:48:10] Brisa ACARS 2.0.0
[13:48:10] FOB 18410kg
[13:48:10] Parking Brakes Applied
[13:48:10] Navigation Lights ON
[13:48:10] Beacon Lights ON
[13:48:10] Strobe Lights ON
[13:48:10] Embarcando
[13:48:16] Parking Brakes Released
[13:48:35] Navigation Lights OFF
[13:48:35] Beacon Lights OFF
[13:48:52] Navigation Lights ON
[13:48:52] Beacon Lights ON
[13:50:13] Parking Brakes Applied
[13:50:24] FOB 18405kg
[13:50:24] ENG 2 Started
[13:51:14] ENG 1 Started
[13:51:57] FLAPS 1 0kt 33ft
[13:52:05] FLAPS 2 0kt 33ft
[13:52:09] FLAPS 3 0kt 33ft
[13:52:13] FLAPS 4 0kt 33ft
[13:53:30] Taxi Lights ON
[13:53:32] Parking Brakes Released
[13:54:47] Taxiando para a pista - 6kt - 33ft - 7ft AGL
[13:57:44] Landing Lights ON 33ft
[13:58:04] Taxi Lights OFF
[13:59:01] TKOF 165kt HDG 149 Wind 15007KT Temp 28C G-Force 1,10
[13:59:04] Subindo - 171kt - 56ft - 860079ft AGL
[13:59:09] Gear up 182kt 860164 AGL
[14:01:00] FLAPS 3 190kt 4045ft
[14:01:12] FLAPS 2 200kt 4249ft
[14:01:15] FLAPS 1 205kt 4318ft
[14:01:40] FLAPS 0 233kt 4767ft
[14:03:46] Landing Lights OFF 10167ft
[14:19:14] Cruzeiro - 282kt - 31896ft - 2393425ft AGL
[14:19:16] Subindo - 282kt - 31916ft - 2393340ft AGL
[14:20:27] Cruzeiro - 282kt - 32674ft - 2394029ft AGL
[14:20:32] Subindo - 282kt - 32717ft - 2394452ft AGL
[14:20:33] Cruzeiro - 282kt - 32726ft - 2394462ft AGL
[14:20:37] Subindo - 283kt - 32759ft - 2394583ft AGL
[14:20:58] Cruzeiro - 282kt - 32986ft - 244944ft AGL
[14:21:07] Subindo - 283kt - 33048ft - 2395108ft AGL
[14:21:29] Cruzeiro - 282kt - 33281ft - 2395732ft AGL
[14:21:35] Subindo - 283kt - 33323ft - 2395686ft AGL
[14:21:39] Cruzeiro - 283kt - 33363ft - 2395627ft AGL
[14:21:42] Subindo - 283kt - 33383ft - 245646ft AGL
[14:24:24] Cruzeiro - 268kt - 35463ft - 2397989ft AGL
[14:24:32] Subindo - 269kt - 35528ft - 2398074ft AGL
[14:25:12] Cruzeiro - 265kt - 36043ft - 2183176ft AGL
[14:25:16] Subindo - 265kt - 36079ft - 2183310ft AGL
[14:25:26] Cruzeiro - 265kt - 36175ft - 2183527ft AGL
[15:06:41] Subindo - 268kt - 36043ft - 2183760ft AGL
[15:06:41] Cruzeiro - 269kt - 36047ft - 2183763ft AGL
[15:06:45] Subindo - 271kt - 36053ft - 2183734ft AGL
[15:06:47] Cruzeiro - 270kt - 36076ft - 2183757ft AGL
[15:06:55] Descendo - 276kt - 36063ft - 2183783ft AGL
[15:06:58] Cruzeiro - 274kt - 36020ft - 2183845ft AGL
[15:07:00] Subindo - 278kt - 36040ft - 2183862ft AGL
[15:07:09] Cruzeiro - 274kt - 36145ft - 2183858ft AGL
[15:07:11] Descendo - 273kt - 36129ft - 2183740ft AGL
[15:07:13] Cruzeiro - 274kt - 36099ft - 2183681ft AGL
[15:09:29] Subindo - 267kt - 36073ft - 2398524ft AGL
[15:09:37] Cruzeiro - 272kt - 36181ft - 248566ft AGL
[15:09:40] Descendo - 271kt - 36158ft - 2398639ft AGL
[15:09:45] Cruzeiro - 279kt - 36053ft - 2398684ft AGL
[15:09:46] Descendo - 277kt - 36047ft - 2398678ft AGL
[15:09:47] Cruzeiro - 278kt - 36037ft - 2398642ft AGL
[15:09:48] Subindo - 276kt - 36056ft - 2398583ft AGL
[15:09:50] Cruzeiro - 278kt - 36076ft - 2398547ft AGL
[15:09:52] Descendo - 278kt - 36056ft - 248392ft AGL
[15:09:55] Cruzeiro - 283kt - 36004ft - 248376ft AGL
[15:09:57] Subindo - 283kt - 36027ft - 2398530ft AGL
[15:09:58] Cruzeiro - 284kt - 36037ft - 2398461ft AGL
[15:09:58] Subindo - 285kt - 36043ft - 2398468ft AGL
[15:10:00] Cruzeiro - 284kt - 36060ft - 2398419ft AGL
[15:10:04] Subindo - 281kt - 36073ft - 248350ft AGL
[15:10:05] Cruzeiro - 284kt - 36073ft - 248350ft AGL
[15:10:06] Descendo - 278kt - 36056ft - 2398481ft AGL
[15:10:10] Cruzeiro - 281kt - 35997ft - 2398465ft AGL
[15:10:11] Subindo - 278kt - 36014ft - 2398481ft AGL
[15:10:15] Cruzeiro - 282kt - 36083ft - 2398619ft AGL
[15:10:16] Descendo - 277kt - 36066ft - 248484ft AGL
[15:10:22] Cruzeiro - 276kt - 35961ft - 2398297ft AGL
[17:12:49] Descendo - 266kt - 35892ft - 2400824ft AGL
[17:29:32] Landing Lights ON 9833ft
[17:36:28] Estabilizado - 216kt - 5873ft - 435814ft AGL
[17:38:36] Descendo - 226kt - 5856ft - 2370919ft AGL
[17:40:40] Spoilers ON 242kt 3852ft
[17:44:07] FLAPS 1 241kt 3127ft
[17:44:07] Aproximação - 241kt - 3127ft - 433074ft AGL
[17:44:45] FLAPS 2 204kt 2907ft
[17:45:15] Gear down 185kt 432251 AGL
[17:45:16] FLAPS 3 185kt 2280ft
[17:45:20] FLAPS 4 184kt 2182ft
[17:45:24] FLAPS 5 182kt 2129ft
[17:46:02] FLAPS 6 163kt 1903ft
[17:46:14] FLAPS 7 160kt 1791ft
[17:46:19] FLAPS 8 158kt 1716ft
[17:48:10] LDG Rate -335 ft/min 143kt HDG 104 Wind 35006KT Temp 29C G-Force 2,09
[17:48:46] Spoilers OFF 45kt 269ft
[17:48:52] FLAPS 7 42kt 269ft
[17:48:53] Taxiando para o pátio - 40kt - 269ft - 860059ft AGL
[17:48:57] FLAPS 6 38kt 269ft
[17:49:00] FLAPS 5 28kt 269ft
[17:49:02] FLAPS 4 25kt 269ft
[17:49:06] FLAPS 3 24kt 269ft
[17:49:10] FLAPS 2 21kt 269ft
[17:49:14] FLAPS 1 15kt 269ft
[17:49:21] FLAPS 0 11kt 269ft
[17:49:28] Taxi Lights ON
[17:49:31] Landing Lights OFF 269ft
[17:55:25] Parking Brakes Applied
[17:55:36] Taxi Lights OFF
[17:55:54] Calçado
[17:57:35] Boeing 737-800 NGXu Brisa
[17:57:35] Remaining FOB 7086kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada