Data 22/06/2021
Origem Recife (SBRF)
Destino João Pessoa (SBJP)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAY
Duração 00:37:27
Passageiros 151
Preço da passagem $ 221,05
Receita bruta $ 33.379,00
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 1114.93 kg
Despesa com combustível $ 7.804,51
Demais despesas $ 11.078,50
Saldo do voo $ 14.495,99
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[22:30:06] B737-800X Brisa
[22:30:06] Brisa ACARS 2.0.6
[22:30:06] FOB 6931kg
[22:30:06] Parking Brakes Applied
[22:30:06] Navigation Lights ON
[22:30:06] Embarcando
[22:30:12] Beacon Lights ON
[22:31:16] Parking Brakes Released
[22:31:55] FOB 6928kg
[22:31:55] ENG 2 Started
[22:32:54] ENG 1 Started
[22:33:26] Parking Brakes Applied
[22:34:59] FLAPS 1 0kt 43ft
[22:35:00] FLAPS 2 0kt 43ft
[22:35:01] FLAPS 3 0kt 43ft
[22:35:27] Parking Brakes Released
[22:35:48] Taxiando para a pista - 6kt - 43ft - 0ft AGL
[22:37:54] Landing Lights ON 43ft
[22:38:30] Parking Brakes Applied
[22:39:31] Parking Brakes Released
[22:40:00] Navigation Lights OFF
[22:40:00] Navigation Lights ON
[22:40:00] Strobe Lights ON
[22:42:03] TKOF 156kt HDG 184 Wind 20003KT Temp 23C G-Force 0,98
[22:42:07] Gear up 169kt 16 AGL
[22:42:07] Subindo - 171kt - 72ft - 23ft AGL
[22:42:23] FLAPS 2 188kt 636ft
[22:42:32] FLAPS 1 199kt 912ft
[22:42:33] FLAPS 0 201kt 932ft
[22:45:55] Cruzeiro - 254kt - 9065ft - 9055ft AGL
[22:46:12] Landing Lights OFF 9062ft
[22:53:18] Descendo - 257kt - 9042ft - 8812ft AGL
[22:54:00] Landing Lights ON 8363ft
[22:56:30] FLAPS 1 225kt 5837ft
[22:56:30] Aproximação - 225kt - 5837ft - 5538ft AGL
[22:59:08] FLAPS 2 191kt 3553ft
[22:59:12] FLAPS 3 190kt 3484ft
[22:59:50] Estabilizado - 171kt - 3386ft - 3009ft AGL
[22:59:54] FLAPS 4 171kt 3383ft
[22:59:55] FLAPS 5 171kt 3383ft
[22:59:56] Gear down 171kt 3002 AGL
[23:00:03] Descendo - 169kt - 3340ft - 3107ft AGL
[23:00:48] FLAPS 6 160kt 2713ft
[23:00:49] FLAPS 7 160kt 2700ft
[23:00:58] FLAPS 8 155kt 2661ft
[23:01:13] Parking Brakes Applied
[23:04:14] LDG Rate -240 ft/min 132kt HDG 157 Wind 15004KT Temp 24C G-Force 1,28
[23:04:21] Parking Brakes Released
[23:04:29] Taxiando para o pátio - 39kt - 217ft - 0ft AGL
[23:06:01] TKOF 112kt HDG 156 Wind 15004KT Temp 24C G-Force 1,03
[23:06:05] Subindo - 125kt - 236ft - 20ft AGL
[23:06:07] Gear up 131kt 62 AGL
[23:06:09] FLAPS 7 136kt 364ft
[23:06:11] FLAPS 6 137kt 436ft
[23:06:18] FLAPS 5 138kt 745ft
[23:06:22] FLAPS 6 141kt 919ft
[23:06:52] FLAPS 5 163kt 2103ft
[23:08:17] Descendo - 192kt - 4281ft - 4121ft AGL
[23:08:38] FLAPS 4 208kt 4144ft
[23:08:41] FLAPS 3 207kt 4127ft
[23:08:57] FLAPS 2 216kt 3747ft
[23:12:19] Estabilizado - 204kt - 3087ft - 2841ft AGL
[23:13:11] Descendo - 204kt - 3061ft - 2654ft AGL
[23:13:48] FLAPS 3 193kt 2313ft
[23:13:57] FLAPS 4 189kt 2175ft
[23:13:59] Gear down 188kt 1729 AGL
[23:14:36] FLAPS 5 177kt 1988ft
[23:15:17] FLAPS 6 166kt 1982ft
[23:15:17] FLAPS 7 166kt 1982ft
[23:15:23] FLAPS 8 157kt 1985ft
[23:16:28] Estabilizado - 145kt - 1781ft - 1411ft AGL
[23:17:06] Descendo - 148kt - 1749ft - 1614ft AGL
[23:19:28] LDG Rate -284 ft/min 132kt HDG 158 Wind 16004KT Temp 23C G-Force 1,34
[23:19:29] TKOF 130kt HDG 158 Wind 16004KT Temp 23C G-Force 0,97
[23:19:30] LDG Rate 10 ft/min 128kt HDG 158 Wind 16004KT Temp 23C G-Force 0,98
[23:19:46] Taxiando para o pátio - 40kt - 217ft - 0ft AGL
[23:20:24] B737-800X Brisa
[23:20:24] Remaining FOB 4470kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
90% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Landing lights desligadas abaixo de 10.000 ft durante a descida.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Rota executada