Data 12/10/2021
Origem Florianópolis (SBFL)
Destino Porto Alegre (SBPA)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAA
Duração 00:50:27
Passageiros 170
Preço da passagem $ 299,08
Receita bruta $ 50.842,92
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 1214.27 kg
Despesa com combustível $ 7.285,62
Demais despesas $ 16.874,80
Saldo do voo $ 26.682,50
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[18:03:58] B737-800X_3_50_full Brisa
[18:03:58] Brisa ACARS 2.2.1
[18:03:58] FOB 4784kg
[18:03:58] Parking Brakes Applied
[18:03:58] Embarcando
[18:04:24] Navigation Lights ON
[18:06:11] Beacon Lights ON
[18:06:12] Beacon Lights OFF
[18:13:43] Beacon Lights ON
[18:14:56] Parking Brakes Released
[18:15:40] FOB 6488kg
[18:15:40] ENG 2 Started
[18:16:28] ENG 1 Started
[18:16:32] Parking Brakes Applied
[18:17:52] FLAPS 1 0kt 26ft
[18:17:52] FLAPS 2 0kt 26ft
[18:17:53] FLAPS 3 0kt 26ft
[18:19:13] Parking Brakes Released
[18:20:17] Taxiando para a pista - 6kt - 26ft - 0ft AGL
[18:21:07] Parking Brakes Applied
[18:21:19] Parking Brakes Released
[18:23:43] Navigation Lights OFF
[18:23:43] Navigation Lights ON
[18:23:43] Strobe Lights ON
[18:24:51] Landing Lights ON 26ft
[18:25:39] TKOF 152kt HDG 321 Wind 03103KT Temp 20C G-Force 1,09
[18:25:41] Subindo - 160kt - 46ft - 16ft AGL
[18:25:41] Gear up 160kt 20 AGL
[18:26:42] FLAPS 2 175kt 2815ft
[18:26:58] FLAPS 1 188kt 3248ft
[18:27:01] FLAPS 0 192kt 3307ft
[18:28:35] Landing Lights OFF 7756ft
[18:39:05] Cruzeiro - 291kt - 30052ft - 29308ft AGL
[18:48:07] Descendo - 289kt - 29964ft - 28750ft AGL
[18:48:08] Cruzeiro - 289kt - 29954ft - 28832ft AGL
[18:48:09] Descendo - 288kt - 29951ft - 28789ft AGL
[18:57:43] Landing Lights ON 10151ft
[19:02:11] Spoilers ON 249kt 4364ft
[19:02:14] FLAPS 1 249kt 4295ft
[19:02:14] Aproximação - 249kt - 4295ft - 4173ft AGL
[19:02:15] FLAPS 2 248kt 4278ft
[19:02:16] FLAPS 3 248kt 4255ft
[19:02:57] Spoilers OFF 212kt 3294ft
[19:03:47] FLAPS 4 193kt 2221ft
[19:04:49] FLAPS 5 171kt 1706ft
[19:04:49] Gear down 171kt 1667 AGL
[19:04:56] FLAPS 6 170kt 1654ft
[19:05:29] FLAPS 7 144kt 1289ft
[19:05:29] FLAPS 8 143kt 1293ft
[19:05:50] Gear up 146kt 1257 AGL
[19:05:52] FLAPS 7 150kt 1280ft
[19:05:52] FLAPS 6 150kt 1280ft
[19:05:52] FLAPS 5 150kt 1283ft
[19:06:07] FLAPS 4 164kt 1276ft
[19:06:08] FLAPS 3 166kt 1270ft
[19:06:33] FLAPS 2 191kt 1296ft
[19:06:33] FLAPS 1 191kt 1296ft
[19:06:33] FLAPS 0 191kt 1296ft
[19:06:42] Subindo - 198kt - 1299ft - 1263ft AGL
[19:08:19] Estabilizado - 229kt - 4055ft - 4012ft AGL
[19:08:43] Subindo - 238kt - 4104ft - 4072ft AGL
[19:09:08] Descendo - 250kt - 4295ft - 4265ft AGL
[19:09:11] Spoilers ON 250kt 4242ft
[19:09:25] Spoilers OFF 236kt 4177ft
[19:09:26] FLAPS 1 234kt 4177ft
[19:09:26] Aproximação - 234kt - 4177ft - 4144ft AGL
[19:12:38] FLAPS 2 204kt 2710ft
[19:12:40] FLAPS 3 204kt 2697ft
[19:13:31] FLAPS 4 203kt 2116ft
[19:13:54] Gear down 191kt 1732 AGL
[19:14:06] FLAPS 5 179kt 1542ft
[19:14:20] FLAPS 6 170kt 1342ft
[19:14:31] FLAPS 7 161kt 1171ft
[19:14:32] FLAPS 8 161kt 1161ft
[19:16:04] LDG Rate -207 ft/min 144kt HDG 110 Wind 11806KT Temp 15C G-Force 1,50
[19:16:04] Spoilers ON 144kt 20ft
[19:16:04] TKOF 142kt HDG 109 Wind 11807KT Temp 15C G-Force 0,94
[19:16:06] LDG Rate -13 ft/min 138kt HDG 109 Wind 11806KT Temp 15C G-Force 1,12
[19:16:29] Taxiando para o pátio - 40kt - 20ft - 0ft AGL
[19:16:31] Spoilers OFF 33kt 20ft
[19:16:47] Landing Lights OFF 20ft
[19:16:57] Navigation Lights OFF
[19:16:57] Strobe Lights OFF
[19:16:57] Navigation Lights ON
[19:16:57] Strobe Lights ON
[19:16:58] Navigation Lights OFF
[19:16:58] Strobe Lights OFF
[19:16:59] Navigation Lights ON
[19:17:10] FLAPS 7 6kt 20ft
[19:17:11] FLAPS 6 6kt 20ft
[19:17:12] FLAPS 5 5kt 20ft
[19:17:12] FLAPS 4 5kt 20ft
[19:17:12] FLAPS 3 5kt 20ft
[19:17:12] FLAPS 2 5kt 20ft
[19:17:13] FLAPS 1 5kt 20ft
[19:17:13] FLAPS 0 5kt 20ft
[19:20:27] Parking Brakes Applied
[19:20:37] ENG 2 Stopped
[19:20:38] ENG 1 Stopped
[19:20:38] Calçado
[19:20:57] Beacon Lights OFF
[19:22:22] B737-800X_3_50_full Brisa
[19:22:22] Remaining FOB 3811kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada