Data 09/01/2022
Origem Guarulhos (SBGR)
Destino Curitiba (SBCT)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAB
Duração 00:40:01
Passageiros 156
Preço da passagem $ 297,66
Receita bruta $ 46.435,58
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 992.914 kg
Despesa com combustível $ 5.957,48
Demais despesas $ 15.412,00
Saldo do voo $ 25.066,10
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[17:38:14] Boeing 737-800 Zibo Brisa
[17:38:14] Brisa ACARS 2.2.1
[17:38:14] FOB 4033kg
[17:38:14] Parking Brakes Applied
[17:38:14] Embarcando
[17:54:31] Beacon Lights ON
[17:56:40] Parking Brakes Released
[17:59:06] Parking Brakes Applied
[18:05:26] FOB 3988kg
[18:05:26] ENG 2 Started
[18:06:25] Navigation Lights ON
[18:06:40] ENG 1 Started
[18:06:45] FLAPS 1 0kt 2467ft
[18:06:45] FLAPS 2 0kt 2467ft
[18:06:45] FLAPS 3 0kt 2467ft
[18:09:13] Parking Brakes Released
[18:09:24] Taxiando para a pista - 6kt - 2467ft - 0ft AGL
[18:11:08] Parking Brakes Applied
[18:11:14] Landing Lights ON 2467ft
[18:11:44] Parking Brakes Released
[18:12:28] TKOF 138kt HDG 95 Wind 07206KT Temp 18C G-Force 1.08
[18:12:31] Subindo - 146kt - 2487ft - 20ft AGL
[18:12:32] Gear up 148kt 33 AGL
[18:13:01] FLAPS 2 157kt 3576ft
[18:13:01] FLAPS 1 157kt 3586ft
[18:13:02] FLAPS 0 157kt 3596ft
[18:13:04] FLAPS 1 158kt 3681ft
[18:13:04] Aproximação - 158kt - 3681ft - 1214ft AGL
[18:13:04] FLAPS 0 158kt 3691ft
[18:13:04] Subindo - 158kt - 3694ft - 1227ft AGL
[18:13:09] FLAPS 1 159kt 3858ft
[18:13:09] Aproximação - 159kt - 3858ft - 1378ft AGL
[18:13:09] FLAPS 0 159kt 3862ft
[18:13:09] Subindo - 159kt - 3868ft - 1385ft AGL
[18:13:16] FLAPS 1 161kt 4150ft
[18:13:16] Aproximação - 161kt - 4150ft - 1549ft AGL
[18:13:16] FLAPS 0 162kt 4157ft
[18:13:16] Subindo - 162kt - 4160ft - 1562ft AGL
[18:13:23] FLAPS 1 168kt 4321ft
[18:13:23] Aproximação - 168kt - 4321ft - 1821ft AGL
[18:13:23] FLAPS 0 168kt 4324ft
[18:13:23] FLAPS 1 168kt 4324ft
[18:13:23] Aproximação - 168kt - 4324ft - 1824ft AGL
[18:13:23] FLAPS 0 168kt 4331ft
[18:13:23] FLAPS 1 168kt 4331ft
[18:13:23] Aproximação - 168kt - 4331ft - 1827ft AGL
[18:13:24] FLAPS 0 168kt 4347ft
[18:13:24] Subindo - 168kt - 4350ft - 1837ft AGL
[18:13:25] FLAPS 1 169kt 4354ft
[18:13:25] Aproximação - 169kt - 4354ft - 1841ft AGL
[18:13:25] FLAPS 0 169kt 4357ft
[18:13:25] Subindo - 169kt - 4360ft - 1844ft AGL
[18:13:25] FLAPS 1 170kt 4364ft
[18:13:25] Aproximação - 170kt - 4364ft - 1844ft AGL
[18:13:25] FLAPS 0 170kt 4370ft
[18:13:25] Subindo - 170kt - 4373ft - 1850ft AGL
[18:13:26] FLAPS 1 170kt 4373ft
[18:13:26] Aproximação - 170kt - 4373ft - 1850ft AGL
[18:13:26] FLAPS 0 172kt 4396ft
[18:13:27] FLAPS 1 173kt 4400ft
[18:13:27] Aproximação - 173kt - 4400ft - 1870ft AGL
[18:13:27] FLAPS 0 173kt 4403ft
[18:13:27] Subindo - 173kt - 4406ft - 1873ft AGL
[18:13:28] FLAPS 1 175kt 4429ft
[18:13:28] Aproximação - 175kt - 4429ft - 1883ft AGL
[18:13:28] FLAPS 0 175kt 4432ft
[18:13:28] Subindo - 176kt - 4436ft - 1893ft AGL
[18:13:29] FLAPS 1 179kt 4488ft
[18:13:29] Aproximação - 179kt - 4488ft - 1959ft AGL
[18:13:29] FLAPS 0 179kt 4491ft
[18:13:30] Subindo - 180kt - 4495ft - 1969ft AGL
[18:13:32] FLAPS 1 184kt 4560ft
[18:13:32] Aproximação - 184kt - 4560ft - 2037ft AGL
[18:13:33] FLAPS 0 184kt 4564ft
[18:13:33] Subindo - 184kt - 4567ft - 2037ft AGL
[18:15:24] Landing Lights OFF 10531ft
[18:25:25] Cruzeiro - 269kt - 32238ft - 31194ft AGL
[18:29:05] Descendo - 280kt - 32159ft - 32090ft AGL
[18:43:21] Landing Lights ON 9787ft
[18:45:20] FLAPS 1 226kt 6155ft
[18:45:20] Aproximação - 226kt - 6155ft - 3222ft AGL
[18:45:21] FLAPS 0 226kt 6138ft
[18:45:21] Descendo - 226kt - 6135ft - 3199ft AGL
[18:45:21] FLAPS 1 226kt 6129ft
[18:45:21] Aproximação - 226kt - 6129ft - 3192ft AGL
[18:45:21] FLAPS 2 226kt 6125ft
[18:45:59] FLAPS 3 197kt 5449ft
[18:46:29] FLAPS 2 178kt 4974ft
[18:46:29] FLAPS 3 178kt 4974ft
[18:46:29] FLAPS 4 178kt 4967ft
[18:47:16] Gear down 147kt 1539 AGL
[18:47:18] FLAPS 5 147kt 4590ft
[18:47:26] FLAPS 6 144kt 4600ft
[18:47:48] FLAPS 7 145kt 4603ft
[18:47:49] FLAPS 8 146kt 4603ft
[18:52:27] LDG Rate -221 ft/min 119kt HDG 113 Wind 10502KT Temp 17C G-Force 1.62
[18:52:28] TKOF 118kt HDG 112 Wind 10502KT Temp 17C G-Force 1.05
[18:52:30] LDG Rate -18 ft/min 115kt HDG 111 Wind 10402KT Temp 17C G-Force 1.12
[18:52:51] Taxiando para o pátio - 40kt - 2995ft - 0ft AGL
[18:53:27] Landing Lights OFF 2995ft
[18:53:36] FLAPS 2 19kt 2995ft
[18:53:36] FLAPS 1 20kt 2995ft
[18:53:36] FLAPS 0 20kt 2995ft
[18:56:07] Parking Brakes Applied
[18:56:10] ENG 1 Stopped
[18:56:13] ENG 2 Stopped
[18:56:13] Calçado
[18:56:16] Navigation Lights OFF
[18:56:43] Navigation Lights ON
[18:57:17] Beacon Lights OFF
[18:57:18] Navigation Lights OFF
[18:58:07] Boeing 737-800 Zibo Brisa
[18:58:07] Remaining FOB 1799kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
93% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


FOB abaixo do limite operacionalmente exigido.

Rota executada