Data 02/04/2022
Origem Florianópolis (SBFL)
Destino Brasília (SBBR)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAC
Duração 01:45:13
Passageiros 162
Preço da passagem $ 890,56
Receita bruta $ 144.270,88
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 2164.09 kg
Despesa com combustível $ 12.984,54
Demais despesas $ 47.883,50
Saldo do voo $ 83.402,84
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[06:01:18] Boeing 737-800 NGX Brisa
[06:01:18] Brisa ACARS 2.2.1
[06:01:18] FOB 11692kg
[06:01:18] Parking Brakes Applied
[06:01:18] Beacon Lights ON
[06:01:18] Embarcando
[06:05:56] FLAPS 1 0kt 26ft
[06:06:06] Logo Lights ON
[06:06:12] FLAPS 2 0kt 26ft
[06:06:20] FLAPS 3 0kt 26ft
[06:07:23] Parking Brakes Released
[06:08:05] FOB 11688kg
[06:08:05] ENG 2 Started
[06:08:24] Parking Brakes Applied
[06:09:06] ENG 1 Started
[06:09:49] Parking Brakes Released
[06:11:41] Taxiando para a pista - 6kt - 26ft - 860059ft AGL
[06:13:23] Landing Lights ON 26ft
[06:14:46] Parking Brakes Applied
[06:14:50] Navigation Lights ON
[06:15:19] Parking Brakes Released
[06:16:40] TKOF 157kt HDG 140 Wind 32102KT Temp 18C G-Force 1,12
[06:16:42] Subindo - 162kt - 43ft - 860075ft AGL
[06:16:46] Gear up 167kt 860203 AGL
[06:16:49] FLAPS 2 167kt 367ft
[06:17:28] FLAPS 1 182kt 2612ft
[06:17:46] FLAPS 0 211kt 3100ft
[06:20:14] Logo Lights OFF
[06:29:57] Cruzeiro - 300kt - 28717ft - 458743ft AGL
[06:30:14] Subindo - 303kt - 28796ft - 2393937ft AGL
[06:31:23] Cruzeiro - 302kt - 29744ft - 2179875ft AGL
[06:31:33] Subindo - 303kt - 29813ft - 2179944ft AGL
[06:38:25] Cruzeiro - 266kt - 35840ft - 2185522ft AGL
[06:38:31] Subindo - 266kt - 35892ft - 2185597ft AGL
[06:40:17] Cruzeiro - 257kt - 37306ft - 2397900ft AGL
[07:37:39] Descendo - 258kt - 37126ft - 2400253ft AGL
[07:45:04] Landing Lights OFF 22031ft
[07:47:18] Spoilers ON 281kt 18110ft
[07:47:56] Spoilers OFF 269kt 17077ft
[07:50:21] Spoilers ON 270kt 13376ft
[07:52:49] Spoilers OFF 225kt 10728ft
[07:53:20] Landing Lights ON 10177ft
[07:54:43] Spoilers ON 228kt 8750ft
[07:55:26] FLAPS 1 213kt 8031ft
[07:55:26] Aproximação - 213kt - 8031ft - 2370171ft AGL
[07:56:39] FLAPS 2 194kt 6690ft
[07:57:07] Spoilers OFF 186kt 6302ft
[07:57:27] FLAPS 3 187kt 6043ft
[07:57:28] Gear down 186kt 2367749 AGL
[07:58:12] FLAPS 4 165kt 5476ft
[07:58:20] FLAPS 5 163kt 5449ft
[07:59:50] FLAPS 6 154kt 5062ft
[08:00:02] FLAPS 7 151kt 4905ft
[08:00:17] FLAPS 8 144kt 4672ft
[08:01:54] LDG Rate -126 ft/min 133kt HDG 106 Wind 04603KT Temp 26C G-Force 1,42
[08:01:55] Spoilers ON 131kt 3488ft
[08:02:14] FLAPS 7 48kt 3484ft
[08:02:16] Taxiando para o pátio - 39kt - 3484ft - 860059ft AGL
[08:02:19] FLAPS 6 24kt 3484ft
[08:02:19] Spoilers OFF 23kt 3484ft
[08:02:22] FLAPS 5 6kt 3484ft
[08:02:23] Parking Brakes Applied
[08:02:24] Parking Brakes Released
[08:02:24] FLAPS 4 2kt 3484ft
[08:02:28] FLAPS 3 2kt 3484ft
[08:02:32] FLAPS 2 2kt 3484ft
[08:02:35] FLAPS 1 2kt 3484ft
[08:02:36] Boeing 737-800 NGX Brisa
[08:02:36] Remaining FOB 6917kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
97% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Landing lights acesas acima de 10.000 ft durante a subida.

Rota executada