Data 15/04/2022
Origem Curitiba (SBCT)
Destino Campinas (SBKP)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAM
Duração 00:41:57
Passageiros 180
Preço da passagem $ 294,46
Receita bruta $ 53.003,34
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 1021.94 kg
Despesa com combustível $ 5.109,70
Demais despesas $ 17.591,80
Saldo do voo $ 30.301,84
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[17:25:21] Brisa
[17:25:21] Brisa ACARS 2.2.3
[17:25:21] FOB 9234kg
[17:25:21] Parking Brakes Applied
[17:25:21] Embarcando
[17:53:15] Beacon Lights ON
[17:55:07] FLAPS 1 0kt 2995ft
[17:55:08] FLAPS 0 0kt 2995ft
[17:56:46] Parking Brakes Released
[17:57:42] FOB 5376kg
[17:57:42] ENG 2 Started
[17:58:39] ENG 1 Started
[17:58:41] Parking Brakes Applied
[18:01:42] FLAPS 1 5kt 2995ft
[18:01:43] FLAPS 2 5kt 2995ft
[18:01:50] FLAPS 3 5kt 2995ft
[18:01:51] FLAPS 4 5kt 2995ft
[18:02:33] Parking Brakes Released
[18:02:51] Taxiando para a pista - 6kt - 2995ft - 0ft AGL
[18:07:21] Landing Lights ON 2995ft
[18:08:16] FLAPS 5 12kt 2995ft
[18:08:17] FLAPS 4 12kt 2995ft
[18:08:18] FLAPS 3 12kt 2995ft
[18:10:06] TKOF 145kt HDG 335 Wind 13907KT Temp 15C G-Force 1,09
[18:10:10] Subindo - 150kt - 3018ft - 23ft AGL
[18:10:10] Gear up 150kt 30 AGL
[18:10:51] FLAPS 4 183kt 3930ft
[18:11:10] FLAPS 5 187kt 4551ft
[18:11:12] FLAPS 6 190kt 4573ft
[18:11:14] FLAPS 5 191kt 4593ft
[18:11:14] FLAPS 4 191kt 4596ft
[18:11:14] FLAPS 3 191kt 4603ft
[18:11:15] FLAPS 2 192kt 4610ft
[18:11:15] FLAPS 1 192kt 4623ft
[18:13:34] Landing Lights OFF 9990ft
[18:15:26] FLAPS 0 230kt 15102ft
[18:22:35] Cruzeiro - 290kt - 29121ft - 26161ft AGL
[18:27:46] Descendo - 296kt - 29045ft - 26814ft AGL
[18:37:40] Estabilizado - 282kt - 14068ft - 12110ft AGL
[18:40:24] Descendo - 280kt - 14045ft - 12172ft AGL
[18:42:12] Landing Lights ON 10531ft
[18:45:25] FLAPS 1 210kt 7129ft
[18:45:25] Aproximação - 210kt - 7129ft - 5174ft AGL
[18:46:30] FLAPS 2 192kt 6125ft
[18:46:51] FLAPS 3 182kt 5853ft
[18:47:15] FLAPS 4 171kt 5545ft
[18:47:31] FLAPS 5 168kt 5528ft
[18:47:37] Gear down 169kt 3550 AGL
[18:48:06] FLAPS 6 164kt 5148ft
[18:48:45] FLAPS 7 157kt 4587ft
[18:49:00] FLAPS 8 145kt 4436ft
[18:52:04] LDG Rate -248 ft/min 143kt HDG 149 Wind 15107KT Temp 21C G-Force 1,36
[18:52:27] FLAPS 7 56kt 2175ft
[18:52:27] FLAPS 6 56kt 2175ft
[18:52:28] FLAPS 5 55kt 2175ft
[18:52:28] FLAPS 4 55kt 2175ft
[18:52:28] FLAPS 3 55kt 2175ft
[18:52:28] FLAPS 2 55kt 2175ft
[18:52:29] FLAPS 1 55kt 2175ft
[18:52:29] FLAPS 0 54kt 2175ft
[18:52:46] Taxiando para o pátio - 40kt - 2175ft - 0ft AGL
[18:52:52] Navigation Lights ON
[18:52:58] Landing Lights OFF 2175ft
[18:56:52] Parking Brakes Applied
[18:57:07] ENG 1 Stopped
[18:57:08] ENG 2 Stopped
[18:57:08] Calçado
[18:57:21] Brisa
[18:57:21] Remaining FOB 3123kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
93% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Rota executada