Data 31/07/2022
Origem Rio - Santos Dumont (SBRJ)
Destino São Paulo (SBSP)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAT
Duração 01:42:15
Passageiros 184
Preço da passagem $ 299,86
Receita bruta $ 55.173,87
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 1360.78 kg
Despesa com combustível $ 8.164,68
Demais despesas $ 18.312,20
Saldo do voo $ 28.696,99
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[12:42:56] 737NG Series Brisa
[12:42:56] Brisa ACARS 2.2.3
[12:42:56] FOB 4988kg
[12:42:56] Parking Brakes Applied
[12:42:56] Embarcando
[12:45:10] Parking Brakes Released
[12:45:15] Parking Brakes Applied
[13:09:20] FLAPS 1 0kt 26ft
[13:09:20] FLAPS 2 0kt 26ft
[13:10:52] Beacon Lights ON
[13:12:25] Parking Brakes Released
[13:13:30] FOB 8082kg
[13:13:30] ENG 2 Started
[13:14:10] FLAPS 0 0kt 26ft
[13:15:01] Parking Brakes Applied
[13:15:04] ENG 1 Started
[13:16:13] FLAPS 1 0kt 26ft
[13:16:26] FLAPS 2 0kt 26ft
[13:16:29] FLAPS 3 0kt 26ft
[13:16:30] FLAPS 4 0kt 26ft
[13:16:35] Parking Brakes Released
[13:17:38] Taxiando para a pista - 6kt - 26ft - 0ft AGL
[13:20:07] Parking Brakes Applied
[13:20:31] Landing Lights ON 26ft
[13:20:40] Navigation Lights ON
[13:20:40] Strobe Lights ON
[13:20:48] Parking Brakes Released
[13:22:45] TKOF 141kt HDG 198 Wind 17504KT Temp 22C G-Force 1,07
[13:22:48] Gear up 151kt 30 AGL
[13:22:49] Subindo - 153kt - 46ft - 36ft AGL
[13:23:30] FLAPS 3 185kt 1660ft
[13:23:34] FLAPS 2 190kt 1713ft
[13:23:38] FLAPS 1 196kt 1745ft
[13:23:41] FLAPS 0 203kt 1811ft
[13:26:30] Landing Lights OFF 10233ft
[14:23:46] Cruzeiro - 290kt - 30148ft - 30138ft AGL
[14:34:34] Descendo - 291kt - 30125ft - 30118ft AGL
[14:36:32] Cruzeiro - 280kt - 26188ft - 25948ft AGL
[14:37:10] Descendo - 282kt - 26152ft - 24006ft AGL
[14:44:34] Landing Lights ON 10459ft
[14:48:31] FLAPS 1 218kt 5938ft
[14:48:31] Aproximação - 218kt - 5938ft - 3419ft AGL
[14:49:18] FLAPS 2 194kt 5335ft
[14:50:09] FLAPS 3 187kt 5072ft
[14:50:21] Gear down 180kt 2385 AGL
[14:50:35] FLAPS 4 171kt 5026ft
[14:51:05] FLAPS 5 175kt 4606ft
[14:51:26] FLAPS 6 165kt 4265ft
[14:51:53] FLAPS 7 151kt 3888ft
[14:51:55] FLAPS 8 149kt 3852ft
[14:53:40] LDG Rate -254 ft/min 140kt HDG 349 Wind 30203KT Temp 13C G-Force 1,52
[14:53:45] TKOF 137kt HDG 350 Wind 30103KT Temp 13C G-Force 1,05
[14:53:56] FLAPS 7 143kt 2946ft
[14:53:56] FLAPS 6 143kt 2966ft
[14:54:32] Gear up 146kt 1627 AGL
[14:55:53] FLAPS 5 152kt 5200ft
[14:55:54] FLAPS 4 153kt 5203ft
[14:55:55] FLAPS 3 155kt 5210ft
[14:55:58] FLAPS 2 160kt 5223ft
[14:56:01] FLAPS 1 166kt 5226ft
[14:56:02] FLAPS 0 167kt 5226ft
[14:56:10] Subindo - 184kt - 5262ft - 2861ft AGL
[14:58:37] Estabilizado - 234kt - 5994ft - 3524ft AGL
[15:01:28] Descendo - 236kt - 5942ft - 3468ft AGL
[15:01:31] FLAPS 1 234kt 5896ft
[15:01:31] Aproximação - 234kt - 5896ft - 3419ft AGL
[15:01:41] Gear down 234kt 2923 AGL
[15:02:15] FLAPS 2 193kt 5046ft
[15:02:32] FLAPS 3 199kt 4829ft
[15:03:00] FLAPS 4 174kt 4298ft
[15:03:16] FLAPS 5 164kt 4052ft
[15:03:19] FLAPS 6 161kt 4003ft
[15:03:30] FLAPS 7 149kt 3862ft
[15:03:32] FLAPS 8 148kt 3816ft
[15:04:58] LDG Rate -353 ft/min 144kt HDG 348 Wind 28503KT Temp 21C G-Force 1,43
[15:05:00] TKOF 143kt HDG 349 Wind 28403KT Temp 21C G-Force 0,98
[15:05:00] LDG Rate -5 ft/min 143kt HDG 349 Wind 28403KT Temp 21C G-Force 0,99
[15:05:25] Taxiando para o pátio - 39kt - 2635ft - 0ft AGL
[15:05:37] FLAPS 7 20kt 2635ft
[15:05:37] FLAPS 6 19kt 2635ft
[15:05:38] FLAPS 5 19kt 2635ft
[15:05:38] FLAPS 4 19kt 2635ft
[15:05:38] FLAPS 3 19kt 2635ft
[15:05:39] FLAPS 2 19kt 2635ft
[15:05:39] FLAPS 1 19kt 2635ft
[15:05:39] FLAPS 0 19kt 2635ft
[15:05:44] Strobe Lights OFF
[15:05:54] Landing Lights OFF 2635ft
[15:08:38] ENG 2 Stopped
[15:09:15] Parking Brakes Applied
[15:09:19] ENG 1 Stopped
[15:09:19] Calçado
[15:09:22] Navigation Lights OFF
[15:09:26] Beacon Lights OFF
[15:09:58] 737NG Series Brisa
[15:09:58] Remaining FOB 5082kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada