Data 16/01/2023
Origem Rio - Santos Dumont (SBRJ)
Destino Guarulhos (SBGR)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAG
Duração 00:41:37
Passageiros 139
Preço da passagem $ 293,13
Receita bruta $ 40.744,65
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 1111.75 kg
Despesa com combustível $ 6.670,50
Demais despesas $ 13.523,20
Saldo do voo $ 20.550,95
Situação Reprovado

Dados da Caixa Preta


[19:06:41] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[19:06:41] Brisa ACARS 2.3.3
[19:06:41] FOB 7598kg
[19:06:41] Parking Brakes Applied
[19:06:41] Navigation Lights ON
[19:06:41] Embarcando
[19:11:17] Beacon Lights ON
[19:13:55] Parking Brakes Released
[19:15:06] FOB 7591kg
[19:15:06] ENG 2 Started
[19:15:15] Parking Brakes Applied
[19:16:22] ENG 1 Started
[19:17:48] FLAPS 1 0kt 20ft
[19:17:48] FLAPS 2 0kt 20ft
[19:17:48] FLAPS 3 0kt 20ft
[19:17:48] FLAPS 0 0kt 20ft
[19:17:49] FLAPS 1 0kt 20ft
[19:17:49] FLAPS 4 0kt 20ft
[19:17:49] FLAPS 5 0kt 20ft
[19:17:50] FLAPS 0 0kt 20ft
[19:17:56] FLAPS 1 0kt 20ft
[19:18:04] FLAPS 2 0kt 20ft
[19:18:08] FLAPS 3 0kt 20ft
[19:18:12] FLAPS 4 0kt 20ft
[19:18:16] FLAPS 5 0kt 20ft
[19:18:27] Taxi Lights ON
[19:18:31] Parking Brakes Released
[19:19:50] Taxiando para a pista - 6kt - 20ft - 860059ft AGL
[19:21:16] Parking Brakes Applied
[19:21:16] Parking Brakes Released
[19:21:18] Parking Brakes Applied
[19:22:55] Landing Lights ON 20ft
[19:22:59] Beacon Lights OFF
[19:23:03] Navigation Lights OFF
[19:23:04] Wing Lights ON
[19:23:07] Parking Brakes Released
[19:24:41] TKOF 149kt HDG 200 Wind 18009KT Temp 29C G-Force 1,13
[19:24:41] METAR SBRJ 162200Z 18007KT 9999 FEW025 29/22 Q1010
[19:24:42] Subindo - 153kt - 36ft - 860075ft AGL
[19:24:46] Gear up 163kt 430157 AGL
[19:25:23] FLAPS 4 166kt 2343ft
[19:25:24] FLAPS 3 166kt 2349ft
[19:25:26] FLAPS 4 170kt 2411ft
[19:25:29] FLAPS 3 176kt 2503ft
[19:25:45] FLAPS 2 204kt 2792ft
[19:25:45] FLAPS 0 205kt 2795ft
[19:25:45] FLAPS 1 205kt 2795ft
[19:25:45] Aproximação - 205kt - 2795ft - 432822ft AGL
[19:25:49] FLAPS 2 211kt 2874ft
[19:25:53] FLAPS 1 214kt 3002ft
[19:26:01] FLAPS 0 217kt 3297ft
[19:26:01] Subindo - 217kt - 3301ft - 433327ft AGL
[19:28:29] Landing Lights OFF 10564ft
[19:28:30] Taxi Lights OFF
[19:28:34] Beacon Lights ON
[19:28:38] Beacon Lights OFF
[19:28:40] Wing Lights OFF
[19:37:47] Cruzeiro - 274kt - 29226ft - 2607808ft AGL
[19:44:59] Descendo - 261kt - 29222ft - 240909ft AGL
[19:55:02] Estabilizado - 259kt - 15607ft - 228530ft AGL
[19:57:45] Descendo - 259kt - 15581ft - 228002ft AGL
[19:58:26] Spoilers ON 272kt 14285ft
[20:00:22] Landing Lights ON 10367ft
[20:00:25] Wing Lights ON
[20:03:05] Spoilers OFF 228kt 5899ft
[20:03:06] FLAPS 1 227kt 5889ft
[20:03:06] Aproximação - 227kt - 5889ft - 2583573ft AGL
[20:03:06] FLAPS 0 227kt 5889ft
[20:03:06] Descendo - 227kt - 5886ft - 2583570ft AGL
[20:03:06] FLAPS 1 227kt 5886ft
[20:03:06] Aproximação - 227kt - 5886ft - 2583566ft AGL
[20:03:06] FLAPS 0 227kt 5883ft
[20:03:06] Descendo - 227kt - 5879ft - 2583563ft AGL
[20:03:08] FLAPS 1 227kt 5856ft
[20:03:08] Aproximação - 227kt - 5856ft - 3212ft AGL
[20:03:08] FLAPS 0 227kt 5856ft
[20:03:08] Descendo - 227kt - 5853ft - 3209ft AGL
[20:03:09] FLAPS 1 227kt 5846ft
[20:03:09] Aproximação - 227kt - 5846ft - 2583251ft AGL
[20:03:09] FLAPS 0 227kt 5843ft
[20:03:09] Descendo - 227kt - 5843ft - 2583248ft AGL
[20:03:09] FLAPS 1 227kt 5840ft
[20:03:09] Aproximação - 227kt - 5840ft - 2583248ft AGL
[20:03:09] FLAPS 0 227kt 5840ft
[20:03:09] Descendo - 227kt - 5837ft - 2583245ft AGL
[20:03:10] FLAPS 1 227kt 5830ft
[20:03:10] Aproximação - 227kt - 5830ft - 2583235ft AGL
[20:03:10] FLAPS 0 227kt 5827ft
[20:03:10] Descendo - 227kt - 5827ft - 2583235ft AGL
[20:03:11] FLAPS 1 226kt 5817ft
[20:03:11] Aproximação - 226kt - 5817ft - 217979ft AGL
[20:03:11] FLAPS 0 226kt 5814ft
[20:03:11] Descendo - 227kt - 5814ft - 217976ft AGL
[20:03:12] FLAPS 1 226kt 5807ft
[20:03:12] Aproximação - 226kt - 5807ft - 217969ft AGL
[20:03:12] FLAPS 0 226kt 5804ft
[20:03:12] Descendo - 226kt - 5804ft - 217966ft AGL
[20:03:12] FLAPS 1 226kt 5804ft
[20:03:12] Aproximação - 226kt - 5804ft - 2583215ft AGL
[20:03:44] FLAPS 2 219kt 5243ft
[20:03:44] FLAPS 3 219kt 5236ft
[20:03:44] FLAPS 0 219kt 5230ft
[20:03:45] Descendo - 219kt - 5226ft - 2582818ft AGL
[20:03:47] FLAPS 2 220kt 5144ft
[20:03:47] Aproximação - 220kt - 5144ft - 2589ft AGL
[20:03:52] FLAPS 3 221kt 5010ft
[20:04:41] Gear down 207kt 861539 AGL
[20:04:48] FLAPS 4 203kt 3773ft
[20:04:48] FLAPS 5 202kt 3770ft
[20:04:49] FLAPS 2 202kt 3763ft
[20:04:51] FLAPS 4 201kt 3711ft
[20:05:00] FLAPS 5 194kt 3556ft
[20:05:00] FLAPS 6 194kt 3556ft
[20:05:00] FLAPS 7 194kt 3553ft
[20:05:01] FLAPS 8 193kt 3550ft
[20:05:01] FLAPS 2 193kt 3547ft
[20:05:03] FLAPS 6 191kt 3504ft
[20:05:07] FLAPS 7 189kt 3442ft
[20:05:36] FLAPS 8 154kt 2953ft
[20:06:18] LDG Rate -196 ft/min 131kt HDG 97 Wind 14006KT Temp 24C G-Force 1,03
[20:06:18] METAR SBGR 162200Z 14006KT 9999 BKN013 OVC025 24/22 Q1016
[20:06:18] Spoilers ON 131kt 2467ft
[20:06:42] Taxiando para o pátio - 40kt - 2467ft - 860059ft AGL
[20:06:53] Spoilers OFF 34kt 2467ft
[20:07:34] Parking Brakes Applied
[20:10:56] Parking Brakes Released
[20:12:11] FLAPS 7 6kt 2467ft
[20:12:11] FLAPS 2 6kt 2467ft
[20:12:11] FLAPS 1 7kt 2467ft
[20:12:11] FLAPS 0 7kt 2467ft
[20:12:11] FLAPS 1 7kt 2467ft
[20:12:17] Landing Lights OFF 2467ft
[20:12:18] FLAPS 7 7kt 2467ft
[20:12:18] Taxi Lights ON
[20:12:23] FLAPS 6 8kt 2467ft
[20:12:26] FLAPS 5 11kt 2467ft
[20:12:29] FLAPS 4 11kt 2467ft
[20:12:32] FLAPS 3 12kt 2467ft
[20:12:36] FLAPS 2 12kt 2467ft
[20:12:40] FLAPS 1 12kt 2467ft
[20:12:48] FLAPS 0 13kt 2467ft
[20:14:55] Taxi Lights OFF
[20:15:40] Parking Brakes Applied
[20:15:49] ENG 1 Stopped
[20:15:50] ENG 2 Stopped
[20:15:50] Calçado
[20:18:30] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[20:18:30] Remaining FOB 5140kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
58% REPROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Rota executada