Data 07/02/2023
Origem Lima (SPJC)
Destino Medellín (SKRG)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBI
Duração 03:08:40
Passageiros 180
Preço da passagem $ 0,00
Receita bruta $ 0,00
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 4422.07 kg
Despesa com combustível $ 22.110,35
Demais despesas $ 0,00
Saldo do voo $ -22.110,35
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[07:48:17] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[07:48:17] Brisa ACARS 2.3.3
[07:48:17] FOB 12197kg
[07:48:17] Parking Brakes Applied
[07:48:17] Navigation Lights ON
[07:48:17] Beacon Lights ON
[07:48:17] Logo Lights ON
[07:48:17] Embarcando
[07:48:36] FOB 12196kg
[07:48:36] ENG 2 Started
[07:49:33] ENG 1 Started
[07:49:41] Wing Lights ON
[07:50:18] Taxi Lights ON
[07:50:23] Parking Brakes Released
[07:52:33] FLAPS 1 0kt 66ft
[07:52:41] FLAPS 2 0kt 66ft
[07:52:45] FLAPS 3 0kt 66ft
[07:53:52] Taxiando para a pista - 6kt - 66ft - 7ft AGL
[07:56:33] Landing Lights ON 52ft
[07:56:36] Strobe Lights ON
[07:57:45] TKOF 161kt HDG 157 Wind 16004KT Temp 24C G-Force 1,09
[07:57:45] METAR SPJC 071000Z 16009KT 9999 OVC060 23/21 Q1009 NOSIG RMK PP000
[07:57:46] Subindo - 164kt - 95ft - 860072ft AGL
[07:57:49] Gear up 169kt 860148 AGL
[07:59:44] FLAPS 2 179kt 5423ft
[07:59:47] Taxi Lights OFF
[07:59:48] FLAPS 1 178kt 5600ft
[08:00:25] FLAPS 0 224kt 6001ft
[08:05:45] Landing Lights OFF 13041ft
[08:05:51] Wing Lights OFF
[08:05:54] Logo Lights OFF
[08:12:21] Cruzeiro - 307kt - 23586ft - 2596887ft AGL
[08:12:32] Subindo - 310kt - 23645ft - 2598609ft AGL
[08:13:15] Cruzeiro - 307kt - 24242ft - 233668ft AGL
[08:13:33] Subindo - 306kt - 24291ft - 231693ft AGL
[08:13:40] Cruzeiro - 304kt - 24393ft - 2595404ft AGL
[08:17:24] Subindo - 306kt - 24524ft - 2591946ft AGL
[08:17:40] Cruzeiro - 304kt - 24705ft - 2591388ft AGL
[08:17:53] Subindo - 305kt - 24728ft - 2590824ft AGL
[08:18:27] Cruzeiro - 303kt - 25187ft - 2594685ft AGL
[08:19:09] Subindo - 304kt - 25240ft - 2592763ft AGL
[08:19:18] Cruzeiro - 301kt - 25348ft - 2590892ft AGL
[08:19:32] Subindo - 302kt - 25348ft - 2590715ft AGL
[08:19:36] Cruzeiro - 302kt - 25384ft - 2591040ft AGL
[08:19:49] Subindo - 306kt - 25433ft - 444701ft AGL
[08:19:56] Cruzeiro - 303kt - 25528ft - 2593173ft AGL
[08:21:41] Subindo - 302kt - 25732ft - 2589957ft AGL
[08:21:49] Cruzeiro - 300kt - 25876ft - 2590482ft AGL
[08:21:55] Subindo - 302kt - 25902ft - 442454ft AGL
[08:22:01] Cruzeiro - 301kt - 25955ft - 2592589ft AGL
[08:23:38] Subindo - 307kt - 26171ft - 2594137ft AGL
[08:23:51] Cruzeiro - 304kt - 26362ft - 2594058ft AGL
[08:25:48] Subindo - 310kt - 26703ft - 2594478ft AGL
[08:26:07] Cruzeiro - 304kt - 26995ft - 2593826ft AGL
[08:26:49] Subindo - 308kt - 27054ft - 2595643ft AGL
[08:27:01] Cruzeiro - 306kt - 27198ft - 231368ft AGL
[08:27:40] Subindo - 306kt - 27231ft - 230161ft AGL
[08:27:44] Cruzeiro - 304kt - 27264ft - 2594357ft AGL
[08:28:09] Subindo - 306kt - 27326ft - 2595345ft AGL
[08:28:15] Cruzeiro - 304kt - 27388ft - 2594324ft AGL
[08:29:04] Subindo - 304kt - 27464ft - 2593917ft AGL
[08:29:09] Cruzeiro - 304kt - 27520ft - 228593ft AGL
[08:29:39] Subindo - 306kt - 27644ft - 2596034ft AGL
[08:29:43] Cruzeiro - 305kt - 27680ft - 230942ft AGL
[08:30:09] Subindo - 309kt - 27753ft - 233511ft AGL
[08:30:48] Cruzeiro - 304kt - 28330ft - 233363ft AGL
[08:30:50] Subindo - 305kt - 28343ft - 233379ft AGL
[08:31:44] Cruzeiro - 293kt - 29619ft - 236486ft AGL
[08:32:17] Subindo - 297kt - 29731ft - 2602513ft AGL
[08:32:44] Cruzeiro - 290kt - 30220ft - 237028ft AGL
[08:33:08] Subindo - 294kt - 30312ft - 237927ft AGL
[08:33:15] Cruzeiro - 288kt - 30381ft - 235295ft AGL
[08:34:32] Subindo - 292kt - 30584ft - 237507ft AGL
[08:35:36] Cruzeiro - 279kt - 31965ft - 241677ft AGL
[08:36:04] Subindo - 281kt - 32126ft - 243809ft AGL
[08:36:56] Cruzeiro - 275kt - 32940ft - 246119ft AGL
[10:07:02] Subindo - 270kt - 32946ft - 236293ft AGL
[10:07:06] Cruzeiro - 270kt - 32986ft - 237031ft AGL
[10:15:49] Subindo - 288kt - 32982ft - 247014ft AGL
[10:15:59] Cruzeiro - 272kt - 33120ft - 2612310ft AGL
[10:21:32] Descendo - 269kt - 33110ft - 244354ft AGL
[10:35:43] Spoilers ON 223kt 13796ft
[10:37:21] FLAPS 1 210kt 11713ft
[10:37:21] Aproximação - 210kt - 11713ft - 218100ft AGL
[10:37:22] Landing Lights ON 11696ft
[10:37:32] Wing Lights ON
[10:38:32] FLAPS 2 190kt 10430ft
[10:38:36] FLAPS 3 188kt 10381ft
[10:41:03] FLAPS 2 189kt 9898ft
[10:41:07] FLAPS 1 193kt 9902ft
[10:51:32] FLAPS 2 220kt 10994ft
[10:51:36] FLAPS 3 220kt 10988ft
[11:00:42] Spoilers OFF 192kt 10007ft
[11:01:33] FLAPS 4 179kt 9980ft
[11:03:09] FLAPS 5 173kt 9846ft
[11:03:12] FLAPS 6 174kt 9780ft
[11:03:16] Gear down 171kt 217470 AGL
[11:03:21] Taxi Lights ON
[11:03:30] FLAPS 7 167kt 9429ft
[11:04:08] FLAPS 8 147kt 8901ft
[11:06:25] LDG Rate -48 ft/min 125kt HDG 6 Wind 09501KT Temp 24C G-Force 0,99
[11:06:25] METAR SKRG 071030Z VRB02KT 9999 SCT010 10/10 Q1023 NOSIG RMK A3023
[11:06:25] Spoilers ON 125kt 6991ft
[11:06:42] Taxiando para o pátio - 40kt - 6998ft - 860059ft AGL
[11:06:53] Spoilers OFF 0kt 7001ft
[11:07:33] FLAPS 7 21kt 7005ft
[11:07:38] FLAPS 6 17kt 7005ft
[11:07:41] Landing Lights OFF 7008ft
[11:07:42] FLAPS 5 16kt 7008ft
[11:07:44] FLAPS 4 15kt 7008ft
[11:07:48] FLAPS 3 15kt 7008ft
[11:07:52] FLAPS 2 14kt 7008ft
[11:07:56] FLAPS 1 14kt 7011ft
[11:08:04] FLAPS 0 15kt 7011ft
[11:08:44] Strobe Lights OFF
[11:10:34] Parking Brakes Applied
[11:10:35] Parking Brakes Released
[11:10:36] Parking Brakes Applied
[11:10:38] Parking Brakes Released
[11:10:48] Parking Brakes Applied
[11:10:48] Parking Brakes Released
[11:10:49] Parking Brakes Applied
[11:11:48] Wing Lights OFF
[11:11:52] ENG 1 Stopped
[11:11:52] ENG 2 Stopped
[11:11:52] Calçado
[11:12:09] Beacon Lights OFF
[11:12:21] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[11:12:21] Remaining FOB 2447kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
86% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Rota executada