Data 16/04/2023
Origem Salvador (SBSV)
Destino Rio - Galeão (SBGL)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAV
Duração 02:04:08
Passageiros 116
Preço da passagem $ 860,87
Receita bruta $ 99.861,38
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 2628.11 kg
Despesa com combustível $ 18.396,77
Demais despesas $ 33.144,00
Saldo do voo $ 48.320,61
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[21:14:42] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[21:14:42] Brisa ACARS 2.3.4
[21:14:42] FOB 10598kg
[21:14:42] Parking Brakes Applied
[21:14:42] Navigation Lights ON
[21:14:42] Embarcando
[21:20:38] Parking Brakes Released
[21:21:07] Beacon Lights ON
[21:22:01] FOB 10588kg
[21:22:01] ENG 2 Started
[21:23:23] ENG 1 Started
[21:23:29] Parking Brakes Applied
[21:23:29] Parking Brakes Released
[21:23:30] Parking Brakes Applied
[21:24:23] Navigation Lights OFF
[21:24:23] Beacon Lights OFF
[21:24:24] Navigation Lights ON
[21:24:24] Beacon Lights ON
[21:24:27] Taxi Lights ON
[21:24:31] Logo Lights ON
[21:24:32] Wing Lights ON
[21:25:33] Parking Brakes Released
[21:26:17] Landing Lights ON 43ft
[21:27:22] Taxiando para a pista - 6kt - 39ft - 860059ft AGL
[21:27:58] FLAPS 1 0kt 43ft
[21:28:05] FLAPS 2 0kt 43ft
[21:28:09] FLAPS 3 2kt 43ft
[21:28:14] FLAPS 4 4kt 43ft
[21:29:14] TKOF 143kt HDG 104 Wind 13007KT Temp 28C G-Force 1,09
[21:29:14] METAR SBSV 162300Z 14009KT CAVOK 28/21 Q1011
[21:29:15] Subindo - 147kt - 66ft - 860072ft AGL
[21:29:16] Gear up 153kt 860095 AGL
[21:29:16] Gear down 153kt 860095 AGL
[21:29:18] Gear up 157kt 860118 AGL
[21:30:18] FLAPS 3 182kt 3133ft
[21:30:22] FLAPS 2 190kt 3212ft
[21:30:39] FLAPS 1 216kt 3455ft
[21:30:51] FLAPS 0 228kt 3770ft
[21:33:14] Landing Lights OFF 10879ft
[21:33:20] Strobe Lights ON
[21:51:13] Cruzeiro - 258kt - 37467ft - 467493ft AGL
[22:44:14] Descendo - 258kt - 37274ft - 2614209ft AGL
[22:44:18] Cruzeiro - 260kt - 37234ft - 2614314ft AGL
[22:52:33] Descendo - 259kt - 37178ft - 2616995ft AGL
[23:08:38] Landing Lights ON 10663ft
[23:08:55] Subindo - 300kt - 10016ft - 2587812ft AGL
[23:09:04] Descendo - 291kt - 10016ft - 2589272ft AGL
[23:11:24] FLAPS 1 205kt 9259ft
[23:11:24] Aproximação - 205kt - 9259ft - 224167ft AGL
[23:11:32] FLAPS 2 200kt 9226ft
[23:12:01] FLAPS 3 180kt 9039ft
[23:12:09] Gear down 176kt 2588993 AGL
[23:12:09] Gear up 175kt 2588993 AGL
[23:12:15] FLAPS 4 170kt 8888ft
[23:12:17] Gear down 168kt 2588924 AGL
[23:12:52] Spoilers ON 168kt 7881ft
[23:12:53] FLAPS 5 169kt 7861ft
[23:13:32] FLAPS 4 194kt 5797ft
[23:13:38] FLAPS 3 201kt 5427ft
[23:13:51] FLAPS 2 213kt 4613ft
[23:15:16] FLAPS 3 197kt 804ft
[23:15:48] FLAPS 4 167kt 285ft
[23:16:18] Gear up 158kt 860282 AGL
[23:16:20] FLAPS 3 159kt 305ft
[23:16:24] Spoilers OFF 160kt 486ft
[23:18:01] FLAPS 2 228kt 4072ft
[23:18:05] FLAPS 1 227kt 4072ft
[23:18:13] FLAPS 0 227kt 4075ft
[23:19:08] Subindo - 246kt - 4111ft - 2584239ft AGL
[23:22:24] Estabilizado - 250kt - 5128ft - 435154ft AGL
[23:23:52] Descendo - 220kt - 5095ft - 435121ft AGL
[23:25:24] Estabilizado - 233kt - 4318ft - 4285ft AGL
[23:25:36] Descendo - 233kt - 4298ft - 219301ft AGL
[23:26:56] FLAPS 1 207kt 3369ft
[23:26:56] Aproximação - 207kt - 3369ft - 2583491ft AGL
[23:27:04] FLAPS 2 204kt 3402ft
[23:27:31] FLAPS 3 187kt 3392ft
[23:27:49] FLAPS 4 171kt 3376ft
[23:27:54] Gear down 166kt 218297 AGL
[23:27:54] Gear up 166kt 218297 AGL
[23:27:55] Gear down 164kt 218228 AGL
[23:27:55] Gear up 164kt 218228 AGL
[23:27:57] FLAPS 5 164kt 3369ft
[23:27:59] Gear down 165kt 218245 AGL
[23:27:59] FLAPS 6 165kt 3373ft
[23:28:17] FLAPS 7 149kt 3379ft
[23:28:29] FLAPS 8 144kt 3409ft
[23:33:23] LDG Rate -257 ft/min 118kt HDG 148 Wind 12004KT Temp 23C G-Force 0,97
[23:33:23] METAR SBGL 170000Z 10006KT 9999 FEW040 24/20 Q1013
[23:33:23] Spoilers ON 117kt 23ft
[23:33:44] Spoilers OFF 43kt 20ft
[23:33:45] Taxiando para o pátio - 40kt - 20ft - 860059ft AGL
[23:34:37] Parking Brakes Applied
[23:34:37] Parking Brakes Released
[23:34:41] Landing Lights OFF 16ft
[23:34:45] Navigation Lights OFF
[23:34:45] Strobe Lights OFF
[23:36:56] FLAPS 7 5kt 20ft
[23:37:00] FLAPS 6 0kt 20ft
[23:37:04] FLAPS 5 0kt 20ft
[23:37:06] FLAPS 4 0kt 20ft
[23:37:10] FLAPS 3 0kt 20ft
[23:37:14] FLAPS 2 0kt 20ft
[23:37:18] FLAPS 1 0kt 20ft
[23:37:26] FLAPS 0 1kt 20ft
[23:38:48] Parking Brakes Applied
[23:38:48] Parking Brakes Released
[23:38:48] Parking Brakes Applied
[23:38:52] ENG 1 Stopped
[23:38:52] ENG 2 Stopped
[23:38:52] Calçado
[23:38:58] Taxi Lights OFF
[23:39:00] Beacon Lights OFF
[23:39:02] Wing Lights OFF
[23:40:14] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[23:40:14] Remaining FOB 4794kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada