Data 11/06/2023
Origem São Luís (SBSL)
Destino Teresina (SBTE)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAX
Duração 00:48:36
Passageiros 161
Preço da passagem $ 284,69
Receita bruta $ 45.834,45
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 1334.02 kg
Despesa com combustível $ 8.004,12
Demais despesas $ 15.212,50
Saldo do voo $ 22.617,83
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[20:46:54] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[20:46:54] Brisa ACARS 2.3.4
[20:46:54] FOB 11096kg
[20:46:54] Parking Brakes Applied
[20:46:54] Navigation Lights ON
[20:46:54] Beacon Lights ON
[20:46:54] Logo Lights ON
[20:46:54] Embarcando
[20:47:01] Parking Brakes Released
[20:47:39] FOB 11094kg
[20:47:39] ENG 2 Started
[20:48:14] Parking Brakes Applied
[20:48:47] ENG 1 Started
[20:49:56] FLAPS 1 5kt 161ft
[20:50:04] FLAPS 2 5kt 161ft
[20:50:08] FLAPS 3 5kt 161ft
[20:50:12] FLAPS 4 5kt 161ft
[20:50:16] FLAPS 5 5kt 161ft
[20:50:17] Taxi Lights ON
[20:51:20] Parking Brakes Released
[20:51:29] Taxiando para a pista - 6kt - 161ft - 860059ft AGL
[20:52:42] Landing Lights ON 161ft
[20:52:44] Navigation Lights OFF
[20:52:45] Navigation Lights ON
[20:52:45] Strobe Lights ON
[20:58:27] TKOF 148kt HDG 61 Wind 06005KT Temp 28C G-Force 1,17
[20:58:27] METAR SBSL 112300Z 06005KT 9999 -RA BKN020 FEW030TCU 28/26 Q1013
[20:58:28] Subindo - 150kt - 174ft - 860072ft AGL
[20:58:33] Gear up 161kt 860154 AGL
[20:59:21] FLAPS 4 190kt 2556ft
[20:59:44] FLAPS 3 202kt 3307ft
[20:59:48] FLAPS 2 205kt 3409ft
[21:00:23] FLAPS 1 230kt 4426ft
[21:00:31] FLAPS 0 229kt 4770ft
[21:07:20] Cruzeiro - 291kt - 19747ft - 234495ft AGL
[21:08:09] Subindo - 316kt - 19997ft - 234843ft AGL
[21:11:42] Cruzeiro - 290kt - 26066ft - 2606129ft AGL
[21:15:04] Descendo - 268kt - 26093ft - 2606093ft AGL
[21:29:11] FLAPS 1 210kt 6998ft
[21:29:11] Aproximação - 210kt - 6998ft - 6791ft AGL
[21:29:19] FLAPS 2 204kt 6952ft
[21:31:29] FLAPS 3 193kt 4259ft
[21:31:34] Gear down 191kt 218858 AGL
[21:32:29] FLAPS 4 172kt 3353ft
[21:32:36] FLAPS 5 174kt 3294ft
[21:33:02] FLAPS 6 166kt 2871ft
[21:33:18] FLAPS 7 157kt 2740ft
[21:33:46] FLAPS 8 155kt 2228ft
[21:35:22] FLAPS 7 141kt 830ft
[21:35:24] Gear up 143kt 430669 AGL
[21:35:27] FLAPS 6 148kt 830ft
[21:35:31] FLAPS 5 158kt 837ft
[21:36:00] FLAPS 4 193kt 1745ft
[21:36:04] FLAPS 3 194kt 1906ft
[21:36:48] FLAPS 2 226kt 3238ft
[21:36:52] FLAPS 1 227kt 3383ft
[21:37:00] FLAPS 0 230kt 3694ft
[21:37:00] Subindo - 230kt - 3701ft - 2583619ft AGL
[21:38:22] Estabilizado - 248kt - 4186ft - 218924ft AGL
[21:41:52] Descendo - 239kt - 4177ft - 2584055ft AGL
[21:42:40] FLAPS 1 227kt 3796ft
[21:42:40] Aproximação - 227kt - 3796ft - 2583622ft AGL
[21:42:48] FLAPS 2 229kt 3599ft
[21:43:05] Spoilers ON 231kt 3130ft
[21:43:55] Gear down 212kt 216362 AGL
[21:43:55] Gear up 212kt 216358 AGL
[21:44:03] Gear down 207kt 2581322 AGL
[21:44:23] FLAPS 3 186kt 1385ft
[21:44:50] FLAPS 4 185kt 1414ft
[21:44:57] Estabilizado - 181kt - 1414ft - 2581237ft AGL
[21:45:05] FLAPS 5 174kt 1401ft
[21:45:10] Spoilers OFF 172kt 1407ft
[21:45:12] Spoilers ON 170kt 1414ft
[21:45:15] FLAPS 6 168kt 1414ft
[21:45:21] FLAPS 7 162kt 1424ft
[21:45:31] FLAPS 8 152kt 1427ft
[21:45:39] Descendo - 148kt - 1378ft - 2581276ft AGL
[21:45:51] Spoilers OFF 145kt 1217ft
[21:47:04] LDG Rate -181 ft/min 135kt HDG 195 Wind 17800KT Temp 27C G-Force 0,98
[21:47:04] METAR SBTE 112300Z 00000KT CAVOK 29/23 Q1012
[21:47:05] Spoilers ON 135kt 213ft
[21:47:20] Taxiando para o pátio - 39kt - 213ft - 860059ft AGL
[21:47:52] Spoilers OFF 3kt 213ft
[21:48:09] FLAPS 7 5kt 213ft
[21:48:13] FLAPS 6 5kt 213ft
[21:48:17] FLAPS 5 2kt 213ft
[21:48:20] FLAPS 4 2kt 213ft
[21:48:23] FLAPS 3 2kt 213ft
[21:48:27] FLAPS 2 2kt 213ft
[21:48:31] FLAPS 1 2kt 213ft
[21:48:39] FLAPS 0 1kt 213ft
[21:49:24] Parking Brakes Applied
[21:49:38] ENG 1 Stopped
[21:49:39] ENG 2 Stopped
[21:49:39] Calçado
[21:49:45] Landing Lights OFF 213ft
[21:49:47] Taxi Lights OFF
[21:50:31] Navigation Lights OFF
[21:50:31] Strobe Lights OFF
[21:50:32] Beacon Lights OFF
[21:51:07] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[21:51:07] Remaining FOB 8153kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada