Data 19/06/2023
Origem Curitiba (SBCT)
Destino Campinas (SBKP)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAM
Duração 00:55:38
Passageiros 173
Preço da passagem $ 294,46
Receita bruta $ 50.942,10
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 1319.95 kg
Despesa com combustível $ 7.919,70
Demais despesas $ 16.907,70
Saldo do voo $ 26.114,70
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[22:28:51] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[22:28:51] Brisa ACARS 2.3.4
[22:28:51] FOB 4495kg
[22:28:51] Parking Brakes Applied
[22:28:51] Navigation Lights ON
[22:28:51] Embarcando
[22:32:46] Beacon Lights ON
[22:33:34] Parking Brakes Released
[22:34:38] FLAPS 1 0kt 2979ft
[22:34:39] FLAPS 0 0kt 2979ft
[22:34:40] FLAPS 1 0kt 2979ft
[22:34:40] FLAPS 0 0kt 2979ft
[22:35:03] FOB 4486kg
[22:35:03] ENG 2 Started
[22:35:25] Parking Brakes Applied
[22:36:04] ENG 1 Started
[22:37:08] Logo Lights ON
[22:38:14] FLAPS 1 0kt 2979ft
[22:38:15] FLAPS 2 0kt 2979ft
[22:38:15] FLAPS 0 0kt 2979ft
[22:38:16] FLAPS 1 0kt 2979ft
[22:38:16] FLAPS 0 0kt 2979ft
[22:38:22] FLAPS 1 0kt 2979ft
[22:38:30] FLAPS 2 0kt 2979ft
[22:38:34] FLAPS 3 0kt 2979ft
[22:39:02] Taxi Lights ON
[22:39:09] Parking Brakes Released
[22:39:57] Taxiando para a pista - 6kt - 2979ft - 7ft AGL
[22:43:37] Parking Brakes Applied
[22:51:23] Parking Brakes Released
[22:58:40] Parking Brakes Applied
[22:58:41] Parking Brakes Released
[22:58:41] Parking Brakes Applied
[23:00:04] Parking Brakes Released
[23:00:22] Landing Lights ON 2979ft
[23:00:24] Wing Lights ON
[23:00:26] Navigation Lights OFF
[23:00:27] Navigation Lights ON
[23:00:27] Strobe Lights ON
[23:02:42] TKOF 151kt HDG 152 Wind 07005KT Temp 10C G-Force 1,10
[23:02:42] METAR SBCT 190100Z 07004KT 020V100 5000 BR OVC004 10/09 Q1026
[23:02:43] Subindo - 156kt - 2999ft - 26ft AGL
[23:02:45] Gear up 159kt 62 AGL
[23:02:45] Gear down 159kt 66 AGL
[23:02:46] Gear up 160kt 860167 AGL
[23:03:32] FLAPS 2 193kt 5328ft
[23:03:32] FLAPS 3 194kt 5328ft
[23:03:32] FLAPS 0 194kt 5331ft
[23:03:32] FLAPS 2 194kt 5335ft
[23:03:32] Aproximação - 194kt - 5335ft - 217362ft AGL
[23:03:33] FLAPS 0 194kt 5338ft
[23:03:33] Subindo - 194kt - 5338ft - 2582533ft AGL
[23:03:33] FLAPS 2 195kt 5344ft
[23:03:33] Aproximação - 195kt - 5344ft - 2582539ft AGL
[23:03:33] FLAPS 0 196kt 5351ft
[23:03:34] Subindo - 196kt - 5354ft - 2582549ft AGL
[23:03:34] FLAPS 2 196kt 5354ft
[23:03:34] Aproximação - 196kt - 5354ft - 2582553ft AGL
[23:03:34] FLAPS 0 197kt 5361ft
[23:03:34] FLAPS 2 197kt 5364ft
[23:03:34] Aproximação - 197kt - 5364ft - 2582559ft AGL
[23:03:34] FLAPS 0 197kt 5367ft
[23:03:34] Subindo - 197kt - 5367ft - 217425ft AGL
[23:03:35] FLAPS 2 197kt 5371ft
[23:03:35] Aproximação - 197kt - 5371ft - 217425ft AGL
[23:03:35] FLAPS 0 198kt 5374ft
[23:03:35] Subindo - 198kt - 5374ft - 217431ft AGL
[23:03:35] FLAPS 2 198kt 5377ft
[23:03:35] Aproximação - 198kt - 5377ft - 217434ft AGL
[23:03:35] FLAPS 1 199kt 5384ft
[23:03:36] FLAPS 2 200kt 5390ft
[23:03:36] FLAPS 1 200kt 5394ft
[23:03:36] FLAPS 2 200kt 5394ft
[23:03:36] FLAPS 1 200kt 5397ft
[23:03:36] FLAPS 2 201kt 5397ft
[23:03:37] FLAPS 1 201kt 5400ft
[23:03:37] FLAPS 2 201kt 5407ft
[23:03:37] FLAPS 1 202kt 5410ft
[23:03:38] FLAPS 2 203kt 5413ft
[23:03:38] FLAPS 1 203kt 5413ft
[23:03:38] FLAPS 2 204kt 5423ft
[23:03:38] FLAPS 1 204kt 5427ft
[23:03:39] FLAPS 2 204kt 5427ft
[23:03:39] FLAPS 1 204kt 5430ft
[23:03:48] FLAPS 0 219kt 5545ft
[23:03:48] FLAPS 1 219kt 5548ft
[23:03:48] Aproximação - 219kt - 5548ft - 217612ft AGL
[23:03:54] FLAPS 0 226kt 5709ft
[23:03:54] Subindo - 226kt - 5712ft - 217680ft AGL
[23:04:24] Taxi Lights OFF
[23:05:28] Landing Lights OFF 10643ft
[23:05:30] Wing Lights OFF
[23:15:05] Cruzeiro - 270kt - 31614ft - 243845ft AGL
[23:18:03] Descendo - 270kt - 31631ft - 243681ft AGL
[23:23:20] Spoilers ON 279kt 22129ft
[23:25:10] Spoilers OFF 253kt 19154ft
[23:27:59] Spoilers ON 257kt 15771ft
[23:28:19] Spoilers OFF 249kt 15394ft
[23:29:13] Subindo - 246kt - 14436ft - 227467ft AGL
[23:29:40] Estabilizado - 245kt - 14498ft - 227513ft AGL
[23:33:42] Descendo - 247kt - 14462ft - 2592723ft AGL
[23:38:36] Estabilizado - 213kt - 12411ft - 225505ft AGL
[23:39:02] Descendo - 214kt - 12395ft - 225594ft AGL
[23:39:54] Spoilers ON 254kt 11227ft
[23:40:35] Landing Lights ON 10276ft
[23:40:39] Wing Lights ON
[23:41:05] Spoilers OFF 236kt 9639ft
[23:44:00] FLAPS 1 217kt 6739ft
[23:44:00] Aproximação - 217kt - 6739ft - 219911ft AGL
[23:44:00] FLAPS 0 217kt 6736ft
[23:44:02] FLAPS 1 216kt 6719ft
[23:44:02] Aproximação - 216kt - 6719ft - 2585049ft AGL
[23:44:02] FLAPS 0 215kt 6716ft
[23:44:02] Descendo - 216kt - 6716ft - 2585049ft AGL
[23:44:03] FLAPS 1 215kt 6706ft
[23:44:03] Aproximação - 215kt - 6706ft - 2585030ft AGL
[23:44:04] FLAPS 0 215kt 6706ft
[23:44:04] FLAPS 1 215kt 6706ft
[23:44:04] Aproximação - 215kt - 6706ft - 2585030ft AGL
[23:44:04] FLAPS 0 215kt 6703ft
[23:44:04] FLAPS 1 215kt 6703ft
[23:44:04] Aproximação - 215kt - 6703ft - 2585026ft AGL
[23:44:04] FLAPS 0 215kt 6699ft
[23:44:05] FLAPS 1 214kt 6696ft
[23:44:05] Aproximação - 214kt - 6696ft - 2585020ft AGL
[23:44:05] FLAPS 0 214kt 6696ft
[23:44:05] FLAPS 1 214kt 6696ft
[23:44:05] Aproximação - 214kt - 6696ft - 2585020ft AGL
[23:44:05] FLAPS 0 214kt 6696ft
[23:44:05] FLAPS 1 214kt 6696ft
[23:44:05] Aproximação - 214kt - 6696ft - 2585020ft AGL
[23:44:06] FLAPS 0 214kt 6693ft
[23:44:06] FLAPS 1 214kt 6690ft
[23:44:06] Aproximação - 214kt - 6690ft - 219829ft AGL
[23:44:06] FLAPS 0 214kt 6690ft
[23:44:06] FLAPS 1 214kt 6690ft
[23:44:06] Aproximação - 214kt - 6690ft - 219826ft AGL
[23:44:44] FLAPS 2 186kt 6499ft
[23:44:44] FLAPS 3 186kt 6496ft
[23:44:44] FLAPS 0 186kt 6496ft
[23:44:44] Descendo - 186kt - 6493ft - 2584715ft AGL
[23:44:47] FLAPS 2 185kt 6457ft
[23:44:47] Aproximação - 185kt - 6457ft - 864501ft AGL
[23:44:52] FLAPS 3 184kt 6401ft
[23:45:36] Spoilers ON 173kt 5761ft
[23:46:25] Gear down 182kt 217516 AGL
[23:46:44] Spoilers OFF 165kt 4334ft
[23:46:49] Gear up 166kt 2582576 AGL
[23:46:49] Gear down 166kt 2582576 AGL
[23:46:50] Gear up 168kt 2582576 AGL
[23:47:51] FLAPS 2 203kt 4380ft
[23:47:51] FLAPS 0 204kt 4380ft
[23:47:51] FLAPS 1 204kt 4380ft
[23:47:51] Aproximação - 204kt - 4380ft - 2582543ft AGL
[23:47:55] FLAPS 2 213kt 4416ft
[23:47:59] FLAPS 1 221kt 4455ft
[23:48:07] FLAPS 0 232kt 4547ft
[23:48:07] Subindo - 232kt - 4547ft - 862467ft AGL
[23:48:25] Descendo - 236kt - 4665ft - 862585ft AGL
[23:48:45] Subindo - 270kt - 3540ft - 2581453ft AGL
[23:51:12] Estabilizado - 229kt - 5955ft - 2584160ft AGL
[23:52:24] Descendo - 203kt - 5902ft - 2584262ft AGL
[23:52:25] FLAPS 1 204kt 5886ft
[23:52:25] Aproximação - 204kt - 5886ft - 2584242ft AGL
[23:52:25] FLAPS 0 204kt 5883ft
[23:52:25] Descendo - 204kt - 5879ft - 2584236ft AGL
[23:52:31] FLAPS 1 207kt 5738ft
[23:52:31] Aproximação - 207kt - 5738ft - 2584052ft AGL
[23:53:33] FLAPS 2 185kt 4977ft
[23:53:34] FLAPS 3 185kt 4974ft
[23:53:34] FLAPS 0 185kt 4970ft
[23:53:34] Descendo - 185kt - 4970ft - 2583173ft AGL
[23:53:34] FLAPS 2 185kt 4967ft
[23:53:34] Aproximação - 185kt - 4967ft - 2583169ft AGL
[23:53:34] FLAPS 0 185kt 4964ft
[23:53:34] FLAPS 2 185kt 4961ft
[23:53:34] Aproximação - 185kt - 4961ft - 218022ft AGL
[23:53:34] FLAPS 0 185kt 4961ft
[23:53:34] Descendo - 185kt - 4957ft - 218018ft AGL
[23:53:34] FLAPS 2 185kt 4957ft
[23:53:34] Aproximação - 185kt - 4957ft - 218018ft AGL
[23:53:35] FLAPS 0 185kt 4951ft
[23:53:35] Descendo - 185kt - 4951ft - 218012ft AGL
[23:53:35] FLAPS 2 185kt 4948ft
[23:53:35] Aproximação - 185kt - 4948ft - 218009ft AGL
[23:53:35] FLAPS 0 185kt 4941ft
[23:53:35] Descendo - 185kt - 4941ft - 218002ft AGL
[23:53:36] FLAPS 2 185kt 4934ft
[23:53:36] Aproximação - 185kt - 4934ft - 217995ft AGL
[23:53:36] FLAPS 0 185kt 4925ft
[23:53:36] FLAPS 2 185kt 4921ft
[23:53:36] Aproximação - 185kt - 4921ft - 2583146ft AGL
[23:53:37] FLAPS 0 185kt 4921ft
[23:53:37] Descendo - 185kt - 4918ft - 2583140ft AGL
[23:53:37] FLAPS 2 185kt 4918ft
[23:53:37] Aproximação - 185kt - 4918ft - 2583140ft AGL
[23:53:38] FLAPS 3 185kt 4902ft
[23:53:38] FLAPS 2 185kt 4892ft
[23:53:38] FLAPS 3 185kt 4892ft
[23:53:39] FLAPS 2 185kt 4888ft
[23:53:39] FLAPS 3 185kt 4885ft
[23:53:39] FLAPS 2 184kt 4879ft
[23:53:39] FLAPS 3 184kt 4879ft
[23:53:40] FLAPS 2 184kt 4869ft
[23:53:40] FLAPS 3 184kt 4869ft
[23:53:40] FLAPS 2 183kt 4862ft
[23:53:41] FLAPS 3 183kt 4862ft
[23:55:41] Gear down 164kt 217060 AGL
[23:55:41] Gear up 164kt 217060 AGL
[23:55:42] FLAPS 4 164kt 3881ft
[23:55:42] FLAPS 5 163kt 3881ft
[23:55:42] FLAPS 2 163kt 3878ft
[23:55:44] FLAPS 3 164kt 3865ft
[23:55:44] FLAPS 2 164kt 3865ft
[23:55:45] FLAPS 4 163kt 3858ft
[23:55:48] FLAPS 5 163kt 3839ft
[23:55:48] FLAPS 4 163kt 3839ft
[23:55:49] FLAPS 5 163kt 3835ft
[23:55:50] Gear down 162kt 2582015 AGL
[23:56:27] FLAPS 6 158kt 3563ft
[23:56:28] FLAPS 7 158kt 3560ft
[23:56:28] FLAPS 2 158kt 3560ft
[23:56:28] FLAPS 3 158kt 3553ft
[23:56:28] FLAPS 2 158kt 3550ft
[23:56:30] FLAPS 6 158kt 3540ft
[23:56:33] FLAPS 7 156kt 3507ft
[23:56:43] Taxi Lights ON
[23:58:20] LDG Rate -355 ft/min 146kt HDG 149 Wind 13011KT Temp 12C G-Force 1,05
[23:58:20] METAR SBKP 190100Z 12012KT CAVOK 14/11 Q1024
[23:58:20] Spoilers ON 146kt 2142ft
[23:59:10] Taxiando para o pátio - 40kt - 2139ft - 860059ft AGL
[23:59:42] Landing Lights OFF 2139ft
[23:59:45] Navigation Lights OFF
[23:59:45] Strobe Lights OFF
[23:59:46] Navigation Lights ON
[23:59:47] Wing Lights OFF
[00:00:04] Spoilers OFF 0kt 2139ft
[00:00:04] FLAPS 1 0kt 2139ft
[00:00:05] FLAPS 0 0kt 2139ft
[00:00:05] FLAPS 1 0kt 2139ft
[00:00:11] FLAPS 6 0kt 2139ft
[00:00:15] FLAPS 5 0kt 2139ft
[00:00:17] FLAPS 4 0kt 2139ft
[00:00:21] FLAPS 3 0kt 2139ft
[00:00:25] FLAPS 2 0kt 2139ft
[00:00:29] FLAPS 1 0kt 2139ft
[00:00:37] FLAPS 0 0kt 2139ft
[00:06:23] Parking Brakes Applied
[00:06:27] Taxi Lights OFF
[00:06:34] ENG 1 Stopped
[00:06:36] ENG 2 Stopped
[00:06:36] Calçado
[00:10:39] Parking Brakes Released
[00:10:39] Taxiando para o pátio - 0kt - 2142ft - 7ft AGL
[00:10:52] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA) Weathered
[00:10:52] Remaining FOB 1576kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
93% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


FOB abaixo do limite operacionalmente exigido.

Rota executada