Data 26/09/2023
Origem Porto Alegre (SBPA)
Destino Foz do Iguaçu (SBFI)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAD
Duração 01:14:36
Passageiros 180
Preço da passagem $ 517,73
Receita bruta $ 93.191,40
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 1785.79 kg
Despesa com combustível $ 12.500,53
Demais despesas $ 30.930,20
Saldo do voo $ 49.760,67
Situação Reprovado

Dados da Caixa Preta


[10:03:49] Boeing 737-800 Zibo Mod Brisa
[10:03:49] Brisa ACARS 2.3.6
[10:03:49] FOB 8248kg
[10:03:49] Parking Brakes Applied
[10:03:49] Embarcando
[10:06:22] Navigation Lights ON
[10:09:13] Parking Brakes Released
[10:10:09] FOB 8242kg
[10:10:09] ENG 2 Started
[10:10:14] Taxiando para a pista - 6kt - 20ft - 0ft AGL
[10:10:52] ENG 1 Started
[10:11:46] Parking Brakes Applied
[10:11:49] FLAPS 1 21kt 20ft
[10:13:39] Parking Brakes Released
[10:13:51] Beacon Lights ON
[10:13:59] Navigation Lights OFF
[10:14:00] Navigation Lights ON
[10:14:00] Strobe Lights ON
[10:17:14] Landing Lights ON 20ft
[10:18:15] TKOF 171kt HDG 111 Wind 11620KT Temp 16C G-Force 1,10
[10:18:18] Subindo - 176kt - 43ft - 16ft AGL
[10:18:19] Gear up 181kt 43 AGL
[10:18:37] Descendo - 197kt - 554ft - 522ft AGL
[10:18:43] Subindo - 222kt - 472ft - 433ft AGL
[10:19:43] Descendo - 220kt - 3212ft - 3150ft AGL
[10:19:49] Subindo - 233kt - 3209ft - 3159ft AGL
[10:19:56] FLAPS 0 234kt 3537ft
[10:20:21] Descendo - 237kt - 4475ft - 4452ft AGL
[10:20:46] Subindo - 303kt - 3875ft - 3757ft AGL
[10:21:05] Descendo - 283kt - 4508ft - 4308ft AGL
[10:21:22] Subindo - 282kt - 4341ft - 4121ft AGL
[10:21:32] Descendo - 270kt - 4413ft - 4229ft AGL
[10:21:49] Subindo - 289kt - 4245ft - 3963ft AGL
[10:22:35] Descendo - 256kt - 5190ft - 4593ft AGL
[10:22:46] Subindo - 261kt - 5144ft - 4603ft AGL
[10:23:16] Descendo - 231kt - 6125ft - 5400ft AGL
[10:23:25] Subindo - 240kt - 6076ft - 5341ft AGL
[10:26:19] Descendo - 251kt - 7867ft - 7388ft AGL
[10:26:39] Subindo - 249kt - 7956ft - 5640ft AGL
[10:32:31] Estabilizado - 292kt - 14826ft - 12621ft AGL
[10:33:44] Subindo - 292kt - 14859ft - 12444ft AGL
[10:47:35] Cruzeiro - 229kt - 35778ft - 34183ft AGL
[10:54:15] Landing Lights OFF 35801ft
[11:03:01] Descendo - 257kt - 35801ft - 34065ft AGL
[11:13:39] Landing Lights ON 11024ft
[11:14:48] Estabilizado - 249kt - 10394ft - 9167ft AGL
[11:15:51] FLAPS 1 204kt 10394ft
[11:15:51] Aproximação - 204kt - 10394ft - 9278ft AGL
[11:15:55] FLAPS 2 201kt 10394ft
[11:17:32] FLAPS 3 189kt 9065ft
[11:21:18] Gear down 177kt 1680 AGL
[11:21:19] FLAPS 4 177kt 2513ft
[11:21:31] FLAPS 5 169kt 2533ft
[11:22:20] Estabilizado - 173kt - 2513ft - 1709ft AGL
[11:22:26] FLAPS 6 172kt 2516ft
[11:23:20] Descendo - 163kt - 2510ft - 1883ft AGL
[11:23:25] FLAPS 7 167kt 2388ft
[11:24:17] FLAPS 8 150kt 1276ft
[11:25:07] LDG Rate -1000 ft/min 135kt HDG 328 Wind 34407KT Temp 34C G-Force 3,03
[11:25:08] TKOF 136kt HDG 328 Wind 34307KT Temp 34C G-Force 0,96
[11:25:10] Subindo - 139kt - 801ft - 16ft AGL
[11:25:44] Descendo - 126kt - 1165ft - 443ft AGL
[11:25:46] FLAPS 7 126kt 1132ft
[11:25:46] FLAPS 6 127kt 1125ft
[11:25:47] Gear up 127kt 374 AGL
[11:25:57] Subindo - 146kt - 1014ft - 358ft AGL
[11:26:01] FLAPS 5 147kt 1093ft
[11:26:01] FLAPS 4 147kt 1106ft
[11:26:17] Descendo - 151kt - 1401ft - 728ft AGL
[11:26:26] Subindo - 160kt - 1401ft - 728ft AGL
[11:26:47] FLAPS 5 159kt 1673ft
[11:26:51] FLAPS 6 159kt 1693ft
[11:30:10] Descendo - 153kt - 3153ft - 2336ft AGL
[11:30:59] Subindo - 175kt - 2713ft - 2047ft AGL
[11:31:06] Descendo - 171kt - 2733ft - 2090ft AGL
[11:31:20] Subindo - 179kt - 2575ft - 1952ft AGL
[11:31:21] Gear down 178kt 1962 AGL
[11:31:33] Descendo - 164kt - 2648ft - 1962ft AGL
[11:32:18] FLAPS 7 172kt 1276ft
[11:32:35] FLAPS 8 161kt 1056ft
[11:32:52] LDG Rate -1280 ft/min 144kt HDG 330 Wind 34806KT Temp 34C G-Force 3,62
[11:33:25] Taxiando para o pátio - 40kt - 764ft - 0ft AGL
[11:35:49] Parking Brakes Applied
[11:35:51] ENG 1 Stopped
[11:35:52] ENG 2 Stopped
[11:35:52] Calçado
[11:36:11] Boeing 737-800 Zibo Mod Brisa
[11:36:11] Remaining FOB 4305kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
0% REPROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Landing lights acesas acima de 10.000 ft durante a subida.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Falha(s) Referente(s) a Operação de Voo


Velocidade vertical durante o pouso excedeu -800 ft/min.

Rota executada