Data 05/01/2024
Origem Orlando (KMCO)
Destino Manaus (SBEG)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBK
Duração 05:30:06
Passageiros 164
Preço da passagem $ 2.127,13
Receita bruta $ 348.849,32
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 6760.34 kg
Despesa com combustível $ 40.562,04
Demais despesas $ 115.783,00
Saldo do voo $ 192.504,28
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[14:52:11] Boeing 737-800 NGX Brisa
[14:52:11] Brisa ACARS 2.3.6
[14:52:11] FOB 20698kg
[14:52:11] Parking Brakes Applied
[14:52:11] Navigation Lights ON
[14:52:11] Logo Lights ON
[14:52:11] Embarcando
[14:58:23] Parking Brakes Released
[14:58:36] Beacon Lights ON
[14:59:48] FOB 20689kg
[14:59:48] ENG 2 Started
[14:59:57] Parking Brakes Applied
[15:00:42] ENG 1 Started
[15:01:13] Taxi Lights ON
[15:01:28] FLAPS 1 0kt 102ft
[15:01:36] FLAPS 2 0kt 102ft
[15:01:40] FLAPS 3 0kt 102ft
[15:01:44] FLAPS 4 0kt 102ft
[15:02:17] Parking Brakes Released
[15:04:40] Taxiando para a pista - 6kt - 102ft - 7ft AGL
[15:12:17] Landing Lights ON 102ft
[15:12:18] Taxi Lights OFF
[15:14:51] TKOF 162kt HDG 185 Wind 10012KT Temp 23C G-Force 1,11
[15:14:53] Subindo - 166kt - 118ft - 23ft AGL
[15:14:59] Gear up 176kt 135 AGL
[15:15:19] FLAPS 3 200kt 866ft
[15:15:39] FLAPS 2 224kt 1585ft
[15:15:42] FLAPS 1 224kt 1791ft
[15:15:50] FLAPS 0 215kt 2274ft
[15:20:07] Landing Lights OFF 11099ft
[15:20:09] Logo Lights OFF
[15:29:03] Cruzeiro - 319kt - 24157ft - 454183ft AGL
[15:29:07] Subindo - 320kt - 24183ft - 454209ft AGL
[15:31:19] Cruzeiro - 320kt - 26391ft - 456417ft AGL
[15:31:25] Subindo - 322kt - 26434ft - 456460ft AGL
[15:32:07] Cruzeiro - 321kt - 27077ft - 457103ft AGL
[15:32:11] Subindo - 326kt - 27096ft - 457123ft AGL
[15:33:07] Cruzeiro - 316kt - 28212ft - 458238ft AGL
[15:33:10] Subindo - 321kt - 28228ft - 458255ft AGL
[15:34:21] Cruzeiro - 303kt - 30108ft - 460135ft AGL
[15:34:33] Subindo - 305kt - 30171ft - 460197ft AGL
[15:36:18] Cruzeiro - 283kt - 33071ft - 463097ft AGL
[15:36:36] Subindo - 285kt - 33189ft - 463215ft AGL
[15:37:38] Cruzeiro - 274kt - 34265ft - 464291ft AGL
[15:38:06] Subindo - 277kt - 34347ft - 464373ft AGL
[15:38:55] Cruzeiro - 273kt - 35003ft - 465030ft AGL
[17:50:46] Overspeed!
[17:52:18] Subindo - 274kt - 35049ft - 465075ft AGL
[17:52:18] Cruzeiro - 274kt - 35056ft - 465082ft AGL
[19:37:50] Subindo - 271kt - 34879ft - 2399478ft AGL
[19:37:55] Cruzeiro - 270kt - 34928ft - 2399495ft AGL
[19:37:55] Subindo - 270kt - 34934ft - 2399501ft AGL
[19:39:02] Cruzeiro - 263kt - 35846ft - 2400512ft AGL
[20:11:33] Descendo - 251kt - 35820ft - 2400646ft AGL
[20:27:51] Landing Lights ON 10856ft
[20:27:53] Logo Lights ON
[20:32:09] Estabilizado - 243kt - 7930ft - 2372900ft AGL
[20:33:29] Descendo - 253kt - 7907ft - 2372890ft AGL
[20:37:31] FLAPS 1 213kt 3927ft
[20:37:31] Aproximação - 213kt - 3927ft - 2368891ft AGL
[20:37:57] FLAPS 2 188kt 3924ft
[20:38:02] FLAPS 3 185kt 3914ft
[20:38:31] Estabilizado - 173kt - 4022ft - 2369045ft AGL
[20:39:21] Descendo - 175kt - 3924ft - 2368986ft AGL
[20:40:51] Gear down 186kt 2367077 AGL
[20:40:56] FLAPS 4 182kt 2008ft
[20:41:09] FLAPS 5 166kt 1972ft
[20:41:33] FLAPS 6 155kt 1936ft
[20:41:58] FLAPS 7 156kt 1982ft
[20:42:30] FLAPS 8 145kt 1867ft
[20:44:58] LDG Rate -119 ft/min 132kt HDG 104 Wind 04004KT Temp 26C G-Force 1,24
[20:44:58] Spoilers ON 132kt 272ft
[20:45:43] Spoilers OFF 51kt 269ft
[20:45:48] FLAPS 7 47kt 269ft
[20:45:52] FLAPS 6 44kt 269ft
[20:45:56] FLAPS 5 43kt 269ft
[20:45:58] FLAPS 4 42kt 269ft
[20:46:00] Taxiando para o pátio - 40kt - 269ft - 860059ft AGL
[20:46:02] FLAPS 3 33kt 269ft
[20:46:06] FLAPS 2 24kt 269ft
[20:46:10] FLAPS 1 23kt 269ft
[20:46:17] FLAPS 0 19kt 269ft
[20:47:07] Taxi Lights ON
[20:47:08] Landing Lights OFF 269ft
[20:47:11] Navigation Lights OFF
[20:47:11] Navigation Lights ON
[20:49:26] Parking Brakes Applied
[20:49:29] ENG 1 Stopped
[20:49:30] ENG 2 Stopped
[20:49:30] Calçado
[20:49:30] Taxi Lights OFF
[20:49:36] Beacon Lights OFF
[20:50:06] Wing Lights ON
[20:52:15] Boeing 737-800 NGX Brisa
[20:52:15] Remaining FOB 5785kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada