Data 13/03/2024
Origem Ilhéus (SBIL)
Destino Salvador (SBSV)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAV
Duração 00:38:17
Passageiros 150
Preço da passagem $ 256,57
Receita bruta $ 38.484,90
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 1117.65 kg
Despesa com combustível $ 5.588,25
Demais despesas $ 12.773,10
Saldo do voo $ 20.123,55
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[21:34:51] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[21:34:51] Brisa ACARS 2.3.6
[21:34:51] FOB 6491kg
[21:34:51] Parking Brakes Applied
[21:34:51] Navigation Lights ON
[21:34:51] Beacon Lights ON
[21:34:51] Wing Lights ON
[21:34:51] Logo Lights ON
[21:34:51] Embarcando
[21:35:31] Parking Brakes Released
[21:36:29] FOB 6488kg
[21:36:29] ENG 2 Started
[21:36:58] Parking Brakes Applied
[21:37:55] ENG 1 Started
[21:38:32] Taxi Lights ON
[21:39:25] Parking Brakes Released
[21:39:25] Parking Brakes Applied
[21:39:27] Parking Brakes Released
[21:40:28] Taxiando para a pista - 6kt - 16ft - 860059ft AGL
[21:40:52] Landing Lights ON 16ft
[21:40:55] Strobe Lights ON
[21:41:28] FLAPS 1 3kt 16ft
[21:41:35] FLAPS 2 6kt 16ft
[21:41:39] FLAPS 3 6kt 16ft
[21:41:44] FLAPS 4 7kt 16ft
[21:41:47] FLAPS 5 8kt 16ft
[21:44:27] TKOF 152kt HDG 113 Wind 10005KT Temp 29C G-Force 1,34
[21:44:27] METAR SBIL 140000Z 10005KT 9999 SCT020 29/25 Q1015
[21:44:27] Subindo - 153kt - 30ft - 860075ft AGL
[21:44:30] Gear up 159kt 860161 AGL
[21:44:30] Gear down 160kt 860164 AGL
[21:44:31] Gear up 162kt 860207 AGL
[21:45:48] FLAPS 4 191kt 4075ft
[21:45:51] FLAPS 3 191kt 4219ft
[21:45:55] FLAPS 2 196kt 4331ft
[21:46:11] FLAPS 1 220kt 4564ft
[21:46:19] FLAPS 0 226kt 4800ft
[21:50:01] Cruzeiro - 239kt - 15676ft - 445702ft AGL
[21:52:48] Landing Lights OFF 15673ft
[21:57:27] Descendo - 300kt - 15673ft - 230607ft AGL
[22:00:09] Spoilers ON 296kt 10220ft
[22:00:59] Spoilers OFF 249kt 9498ft
[22:01:31] Landing Lights ON 9409ft
[22:07:27] FLAPS 1 203kt 3825ft
[22:07:27] Aproximação - 203kt - 3825ft - 433852ft AGL
[22:07:35] FLAPS 2 201kt 3734ft
[22:07:44] FLAPS 3 197kt 3632ft
[22:08:00] FLAPS 4 191kt 3409ft
[22:08:09] Gear down 184kt 863117 AGL
[22:08:46] FLAPS 5 165kt 2805ft
[22:09:01] FLAPS 6 164kt 2720ft
[22:09:24] FLAPS 7 153kt 2464ft
[22:10:07] FLAPS 8 147kt 2096ft
[22:13:08] Gear up 134kt 860922 AGL
[22:13:12] FLAPS 7 135kt 1056ft
[22:13:32] FLAPS 6 156kt 1670ft
[22:13:36] FLAPS 5 163kt 1745ft
[22:13:43] Spoilers ON 179kt 1900ft
[22:13:44] Spoilers OFF 181kt 1916ft
[22:13:49] FLAPS 4 189kt 2087ft
[22:13:53] FLAPS 3 192kt 2270ft
[22:14:03] FLAPS 2 210kt 2470ft
[22:14:07] FLAPS 1 217kt 2533ft
[22:14:15] FLAPS 0 225kt 2766ft
[22:14:15] Subindo - 225kt - 2769ft - 432795ft AGL
[22:15:49] Estabilizado - 226kt - 4134ft - 434160ft AGL
[22:18:09] Descendo - 228kt - 4124ft - 434150ft AGL
[22:18:40] FLAPS 1 227kt 3579ft
[22:18:40] Aproximação - 227kt - 3579ft - 2583527ft AGL
[22:18:48] FLAPS 2 225kt 3451ft
[22:19:21] FLAPS 3 201kt 3081ft
[22:19:26] Spoilers ON 199kt 2966ft
[22:21:40] Gear down 185kt 2580906 AGL
[22:21:40] Gear up 185kt 2580902 AGL
[22:21:47] Parking Brakes Applied
[22:21:49] Gear down 176kt 2580768 AGL
[22:21:50] FLAPS 4 176kt 659ft
[22:21:54] FLAPS 5 181kt 623ft
[22:22:00] FLAPS 6 181kt 558ft
[22:22:17] FLAPS 7 161kt 305ft
[22:22:22] FLAPS 8 156kt 223ft
[22:22:44] LDG Rate -354 ft/min 125kt HDG 105 Wind 11011KT Temp 30C G-Force 1,03
[22:22:44] METAR SBSV 140000Z 11009KT 9999 SCT021 30/25 Q1014
[22:22:58] Taxiando para o pátio - 39kt - 49ft - 860059ft AGL
[22:23:03] Parking Brakes Released
[22:23:03] Parking Brakes Applied
[22:23:23] Parking Brakes Released
[22:23:24] FLAPS 7 9kt 46ft
[22:23:29] FLAPS 6 13kt 46ft
[22:23:32] FLAPS 5 17kt 46ft
[22:23:35] FLAPS 4 19kt 46ft
[22:23:35] Spoilers OFF 20kt 46ft
[22:23:38] FLAPS 3 23kt 46ft
[22:23:42] FLAPS 2 27kt 46ft
[22:23:46] FLAPS 1 30kt 46ft
[22:23:54] FLAPS 0 36kt 46ft
[22:24:55] Landing Lights OFF 49ft
[22:24:58] Strobe Lights OFF
[22:27:01] Parking Brakes Applied
[22:27:06] Beacon Lights OFF
[22:27:06] Wing Lights OFF
[22:27:06] Logo Lights OFF
[22:27:07] Beacon Lights ON
[22:27:07] Wing Lights ON
[22:27:07] Logo Lights ON
[22:27:09] ENG 2 Stopped
[22:27:09] ENG 1 Stopped
[22:27:09] Calçado
[22:27:19] Wing Lights OFF
[22:27:25] Beacon Lights OFF
[22:28:35] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[22:28:35] Remaining FOB 4024kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
93% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Rota executada