Data 16/03/2024
Origem Brasília (SBBR)
Destino Luxemburgo (ELLX)
Aeronave Boeing 777 Freighter PR-BHD
Duração 10:15:45
Passageiros 10
Preço da passagem $ 3.505,36
Receita bruta $ 35.053,60
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 28243.8 kg
Despesa com combustível $ 197.706,60
Demais despesas $ 11.634,30
Saldo do voo $ -174.287,30
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[19:53:38] Boeing 777-200F PMDG Brisa
[19:53:38] Brisa ACARS 2.3.6
[19:53:38] FOB 76878kg
[19:53:38] Parking Brakes Applied
[19:53:38] Navigation Lights ON
[19:53:38] Beacon Lights ON
[19:53:38] Strobe Lights ON
[19:53:38] Embarcando
[19:54:37] FOB 76874kg
[19:54:37] ENG 2 Started
[19:54:37] Taxiando para a pista - 6kt - 3491ft - 860066ft AGL
[19:55:27] ENG 1 Started
[19:55:57] Landing Lights ON 3491ft
[19:56:49] Parking Brakes Released
[19:57:02] TKOF 24kt HDG 107 Wind 11907KT Temp 28C G-Force 0,00
[19:57:02] METAR SBBR 152200Z 12007KT 9999 FEW040 28/19 Q1015
[19:57:03] LDG Rate 40 ft/min 25kt HDG 107 Wind 11907KT Temp 28C G-Force 0,34
[19:57:03] METAR ELLX 152220Z 24010KT 9999 -SHRA SCT045 BKN053 09/07 Q1013 TEMPO 4000 SHRA BKN012CB
[19:57:03] Taxiando para o pátio - 25kt - 3491ft - 860066ft AGL
[19:57:32] Spoilers ON 46kt 3491ft
[19:57:51] Spoilers OFF 116kt 3491ft
[19:58:01] TKOF 171kt HDG 108 Wind 11907KT Temp 28C G-Force 1,00
[19:58:01] METAR SBBR 152200Z 12007KT 9999 FEW040 28/19 Q1015
[19:58:03] Subindo - 177kt - 3507ft - 860082ft AGL
[19:58:04] Gear up 179kt 860092 AGL
[19:58:13] FLAPS 2 193kt 3953ft
[19:58:13] Aproximação - 193kt - 3953ft - 860528ft AGL
[19:58:24] FLAPS 1 195kt 4865ft
[19:58:46] FLAPS 0 209kt 6142ft
[19:58:47] Subindo - 210kt - 6148ft - 2367766ft AGL
[19:59:43] Spoilers ON 247kt 8829ft
[19:59:55] Spoilers OFF 251kt 9449ft
[20:00:10] Landing Lights OFF 10266ft
[20:01:12] Spoilers ON 310kt 12444ft
[20:01:22] Spoilers OFF 316kt 12808ft
[20:01:30] Spoilers ON 320kt 13107ft
[20:01:40] Spoilers OFF 325kt 13517ft
[20:02:12] Spoilers ON 328kt 15128ft
[20:02:24] Spoilers OFF 327kt 15719ft
[20:16:43] Cruzeiro - 278kt - 37028ft - 2400692ft AGL
[21:04:18] Subindo - 278kt - 37119ft - 2400732ft AGL
[21:05:49] Cruzeiro - 263kt - 39045ft - 2403215ft AGL
[21:44:02] Descendo - 266kt - 39032ft - 682999ft AGL
[21:44:07] Cruzeiro - 265kt - 38986ft - 683025ft AGL
[22:00:20] Spoilers ON 264kt 38934ft
[22:00:23] Spoilers OFF 264kt 38930ft
[02:29:01] Subindo - 258kt - 39009ft - 469035ft AGL
[02:29:06] Cruzeiro - 259kt - 39058ft - 469085ft AGL
[03:00:40] Subindo - 266kt - 39170ft - 469196ft AGL
[03:01:45] Cruzeiro - 254kt - 41073ft - 471099ft AGL
[03:47:01] Spoilers ON 252kt 41109ft
[03:47:04] Spoilers OFF 252kt 41109ft
[03:50:21] Subindo - 251kt - 41129ft - 471155ft AGL
[03:50:28] Cruzeiro - 251kt - 41230ft - 471257ft AGL
[03:56:49] Spoilers ON 252kt 41286ft
[03:56:57] Spoilers OFF 251kt 41276ft
[04:05:58] Spoilers ON 252kt 41286ft
[04:06:00] Spoilers OFF 252kt 41286ft
[04:21:06] Spoilers ON 252kt 41286ft
[04:21:08] Spoilers OFF 251kt 41286ft
[04:44:37] Spoilers ON 252kt 41257ft
[04:44:42] Spoilers OFF 252kt 41253ft
[05:16:54] Spoilers ON 252kt 41286ft
[05:16:56] Spoilers OFF 251kt 41286ft
[05:21:54] Spoilers ON 252kt 41286ft
[05:21:58] Spoilers OFF 252kt 41283ft
[05:41:12] Descendo - 249kt - 41188ft - 255528ft AGL
[05:49:18] Spoilers ON 299kt 21716ft
[05:49:22] Spoilers OFF 298kt 21568ft
[05:52:14] Spoilers ON 299kt 15630ft
[05:52:19] Spoilers OFF 298kt 15453ft
[05:58:48] Spoilers ON 243kt 7969ft
[05:59:03] Spoilers OFF 243kt 7621ft
[06:00:37] Spoilers ON 243kt 5748ft
[06:00:46] Spoilers OFF 242kt 5600ft
[06:01:48] Spoilers ON 211kt 5220ft
[06:02:00] Spoilers OFF 210kt 5020ft
[06:02:13] FLAPS 1 211kt 4751ft
[06:02:13] Aproximação - 211kt - 4751ft - 2154049ft AGL
[06:03:19] Spoilers ON 189kt 3944ft
[06:03:32] Spoilers OFF 185kt 3819ft
[06:03:36] FLAPS 2 185kt 3753ft
[06:05:27] Estabilizado - 171kt - 3317ft - 217211ft AGL
[06:05:44] Spoilers ON 170kt 3317ft
[06:05:57] Spoilers OFF 170kt 3304ft
[06:06:02] Spoilers ON 170kt 3294ft
[06:06:16] Spoilers OFF 171kt 3307ft
[06:06:18] Spoilers ON 171kt 3307ft
[06:06:20] FLAPS 3 171kt 3310ft
[06:06:35] Spoilers OFF 169kt 3314ft
[06:06:53] Spoilers ON 166kt 3314ft
[06:07:16] Gear down 170kt 2152858 AGL
[06:07:20] Spoilers OFF 171kt 3333ft
[06:07:24] Spoilers ON 171kt 3317ft
[06:07:37] Spoilers OFF 168kt 3314ft
[06:07:39] Spoilers ON 168kt 3310ft
[06:07:48] Spoilers OFF 167kt 3294ft
[06:07:55] Spoilers ON 168kt 3281ft
[06:07:57] Spoilers OFF 168kt 3284ft
[06:08:24] FLAPS 4 170kt 3304ft
[06:09:02] Spoilers ON 169kt 3304ft
[06:09:04] Spoilers OFF 169kt 3304ft
[06:09:39] Descendo - 168kt - 3258ft - 217438ft AGL
[06:10:02] Landing Lights ON 2766ft
[06:11:54] Estabilizado - 169kt - 1499ft - 2150787ft AGL
[06:12:26] Descendo - 171kt - 1483ft - 215262ft AGL
[06:12:48] LDG Rate -424 ft/min 159kt HDG 241 Wind 27012KT Temp 10C G-Force 2,73
[06:12:48] METAR ELLX 152220Z 24010KT 9999 -SHRA SCT045 BKN053 09/07 Q1013 TEMPO 4000 SHRA BKN012CB
[06:12:48] Spoilers ON 158kt 1247ft
[06:13:07] Taxiando para o pátio - 38kt - 1247ft - 860066ft AGL
[06:13:23] Parking Brakes Applied
[06:13:46] Boeing 777-200F PMDG Brisa
[06:13:46] Remaining FOB 14607kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
97% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Velocidade vertical durante o pouso excedeu -400 ft/min.

Rota executada