Data 14/04/2024
Origem Manaus (SBEG)
Destino Orlando (KMCO)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBK
Duração 05:55:04
Passageiros 145
Preço da passagem $ 2.127,13
Receita bruta $ 308.433,85
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 7195.34 kg
Despesa com combustível $ 35.976,70
Demais despesas $ 102.369,00
Saldo do voo $ 170.088,15
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[09:21:29] Boeing 737-800 NGX Brisa
[09:21:29] Brisa ACARS 2.3.6
[09:21:29] FOB 20889kg
[09:21:29] Parking Brakes Applied
[09:21:29] Embarcando
[09:25:01] Logo Lights ON
[09:25:02] Navigation Lights ON
[09:27:06] Parking Brakes Released
[09:27:14] Parking Brakes Applied
[09:27:15] Parking Brakes Released
[09:27:29] Beacon Lights ON
[09:28:40] FOB 20885kg
[09:28:40] ENG 2 Started
[09:28:55] Parking Brakes Applied
[09:29:46] ENG 1 Started
[09:30:19] Taxi Lights ON
[09:30:45] FLAPS 1 0kt 269ft
[09:30:53] FLAPS 2 0kt 269ft
[09:30:57] FLAPS 3 0kt 269ft
[09:31:01] FLAPS 4 0kt 269ft
[09:31:02] Parking Brakes Released
[09:31:19] Taxiando para a pista - 6kt - 269ft - 860059ft AGL
[09:37:12] Landing Lights ON 269ft
[09:37:13] Taxi Lights OFF
[09:37:16] Navigation Lights OFF
[09:37:17] Navigation Lights ON
[09:41:59] TKOF 165kt HDG 107 Wind 10004KT Temp 26C G-Force 1,05
[09:41:59] METAR SBEG 141200Z 10004KT 9999 FEW005 SCT100 26/24 Q1011
[09:42:01] Subindo - 170kt - 289ft - 860079ft AGL
[09:42:02] Gear up 172kt 860089 AGL
[09:42:55] FLAPS 3 186kt 2566ft
[09:44:19] FLAPS 2 194kt 5299ft
[09:45:09] FLAPS 1 199kt 7031ft
[09:45:20] FLAPS 0 216kt 7083ft
[09:57:40] Landing Lights OFF 23934ft
[09:57:42] Logo Lights OFF
[10:01:27] Cruzeiro - 321kt - 26352ft - 2391168ft AGL
[10:01:28] Subindo - 321kt - 26362ft - 2391145ft AGL
[10:01:32] Cruzeiro - 321kt - 26394ft - 2391234ft AGL
[10:01:34] Subindo - 321kt - 26411ft - 2391266ft AGL
[10:01:38] Cruzeiro - 321kt - 26444ft - 2391253ft AGL
[10:01:41] Subindo - 321kt - 26467ft - 2391181ft AGL
[10:01:48] Cruzeiro - 321kt - 26529ft - 2391391ft AGL
[10:01:50] Subindo - 321kt - 26539ft - 2391404ft AGL
[10:01:52] Cruzeiro - 321kt - 26562ft - 2391309ft AGL
[10:04:26] Subindo - 322kt - 27687ft - 2392241ft AGL
[10:08:18] Cruzeiro - 303kt - 30108ft - 2394898ft AGL
[10:08:37] Subindo - 307kt - 30164ft - 2394971ft AGL
[10:09:04] Cruzeiro - 300kt - 30692ft - 2395486ft AGL
[10:09:12] Subindo - 300kt - 30755ft - 2395345ft AGL
[10:09:36] Cruzeiro - 292kt - 31007ft - 2395794ft AGL
[10:10:34] Subindo - 298kt - 31152ft - 2395745ft AGL
[10:14:57] Cruzeiro - 279kt - 33927ft - 2398553ft AGL
[10:41:59] Subindo - 277kt - 34012ft - 2398826ft AGL
[10:42:10] Cruzeiro - 277kt - 34124ft - 2398934ft AGL
[10:42:26] Subindo - 277kt - 34219ft - 2398973ft AGL
[10:45:08] Cruzeiro - 266kt - 35919ft - 2400778ft AGL
[13:41:36] Descendo - 265kt - 36132ft - 466158ft AGL
[13:41:40] Cruzeiro - 266kt - 36102ft - 466129ft AGL
[13:41:43] Descendo - 266kt - 36073ft - 466099ft AGL
[13:41:47] Cruzeiro - 266kt - 36043ft - 466070ft AGL
[13:41:51] Descendo - 266kt - 36014ft - 466040ft AGL
[13:41:54] Cruzeiro - 266kt - 35988ft - 466014ft AGL
[15:00:05] Descendo - 266kt - 36122ft - 466148ft AGL
[15:22:25] Landing Lights ON 11677ft
[15:22:27] Logo Lights ON
[15:29:38] Estabilizado - 253kt - 8333ft - 2373383ft AGL
[15:29:52] Descendo - 251kt - 8310ft - 2373373ft AGL
[15:32:22] Estabilizado - 219kt - 6322ft - 2371381ft AGL
[15:32:43] Descendo - 213kt - 6296ft - 2371349ft AGL
[15:33:03] Spoilers ON 220kt 5801ft
[15:35:15] Gear down 221kt 2367005 AGL
[15:35:32] FLAPS 1 218kt 1535ft
[15:35:32] Aproximação - 218kt - 1535ft - 2366585ft AGL
[15:35:59] FLAPS 2 206kt 1010ft
[15:36:17] FLAPS 3 198kt 669ft
[15:36:21] FLAPS 4 196kt 597ft
[15:36:25] FLAPS 5 194kt 531ft
[15:36:28] FLAPS 6 192kt 492ft
[15:36:31] FLAPS 7 188kt 440ft
[15:36:57] FLAPS 8 152kt 112ft
[15:36:59] LDG Rate -131 ft/min 148kt HDG 7 Wind 02106KT Temp 27C G-Force 1,13
[15:36:59] METAR KMCO 141153Z 00000KT 10SM CLR 14/13 A3023 RMK AO2 SLP233 T01390128 10144 20111 53012 $
[15:36:59] TKOF 148kt HDG 7 Wind 02106KT Temp 27C G-Force 1,07
[15:36:59] METAR SBEG 141200Z 10004KT 9999 FEW005 SCT100 26/24 Q1011
[15:37:04] LDG Rate -102 ft/min 140kt HDG 7 Wind 02106KT Temp 27C G-Force 1,71
[15:37:04] METAR KMCO 141153Z 00000KT 10SM CLR 14/13 A3023 RMK AO2 SLP233 T01390128 10144 20111 53012 $
[15:37:11] FLAPS 7 112kt 102ft
[15:37:16] FLAPS 6 89kt 102ft
[15:37:20] FLAPS 5 66kt 102ft
[15:37:22] FLAPS 4 49kt 102ft
[15:37:24] Taxiando para o pátio - 40kt - 102ft - 7ft AGL
[15:37:26] FLAPS 3 25kt 102ft
[15:37:30] FLAPS 2 24kt 102ft
[15:37:33] FLAPS 1 24kt 102ft
[15:37:41] FLAPS 0 17kt 102ft
[15:38:21] Spoilers OFF 0kt 102ft
[15:39:03] Taxi Lights ON
[15:39:05] Landing Lights OFF 102ft
[15:48:55] Parking Brakes Applied
[15:49:00] ENG 1 Stopped
[15:49:00] ENG 2 Stopped
[15:49:00] Calçado
[15:49:02] Taxi Lights OFF
[15:49:06] Beacon Lights OFF
[15:51:07] Logo Lights OFF
[15:51:08] Logo Lights ON
[15:52:02] Boeing 737-800 NGX Brisa
[15:52:02] Remaining FOB 5022kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
83% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Landing lights acesas acima de 10.000 ft durante a subida.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada.

Rota executada