Data 22/07/2018
Origem Brasília (SBBR)
Destino Lisboa (LPPT)
Aeronave Boeing 777-200LR PR-BHA
Duração 08:26:05
RotaPANOK1 PANOK DCT MOSNI UZ51 VAMUS DCT APASO UN866 BEXAL DCT UNPOT UNPO4B
Passageiros 221
Preço da passagem $ 3.017,27
Receita bruta $ 666.816,67
Preço do combustível $ 6,00 / kg
Combustível utilizado 57011.6 kg
Despesa com combustível $ 342.069,60
Demais despesas $ 221.316,00
Saldo do voo $ 103.431,07
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[22:03] Boeing 777-200LR Brisa PR-BHA
[22:03] BRI7047 SBBR/LPPT 221 PAX
[22:03] Parking Brake Applied
[22:03] Navigation Lights ON
[22:03] Instrument Lights ON
[22:03] Boarding
[22:03] Beacon Light ON
[22:04] Parking Brake Released
[22:05] Instrument Lights OFF
[22:05] Instrument Lights ON
[22:05] ENG 2 Started
[22:06] ENG 1 Started
[22:06] Parking Brake Applied
[22:11] Parking Brake Released
[22:12] Instrument Lights OFF
[22:12] Instrument Lights ON
[22:12] TAXI to RWY
[22:12] FLAPS 1
[22:13] FLAPS 2
[22:17] Parking Brake Applied
[22:17] Landing Lights ON 3491ft
[22:18] Instrument Lights OFF
[22:19] Instrument Lights ON
[22:20] Parking Brake Released
[22:20] Parking Brake Applied
[22:21] Parking Brake Released
[22:21] TKOF 180kt HDG 284 Wind 00000KT Temp 16C
[22:22] Spoilers ON 194kt 476ft
[22:22] Spoilers OFF 194kt 538ft
[22:22] Spoilers ON 193kt 626ft
[22:22] Spoilers OFF 192kt 788ft
[22:22] Spoilers ON 192kt 817ft
[22:22] Spoilers OFF 191kt 905ft
[22:22] Gear up 190kt 945ft AGL
[22:22] FLAPS 1 190kt 4344ft
[22:22] Spoilers ON 187kt 1456ft
[22:22] Spoilers OFF 187kt 1729ft
[22:22] Spoilers ON 189kt 1893ft
[22:22] Spoilers OFF 193kt 2077ft
[22:23] Spoilers ON 227kt 2601ft
[22:23] Spoilers OFF 230kt 2658ft
[22:23] Spoilers ON 234kt 2733ft
[22:23] Spoilers OFF 238kt 2953ft
[22:24] Landing Lights OFF 10276ft
[22:24] Spoilers ON 255kt 6991ft
[22:24] FLAPS 0 258kt 10928ft
[22:24] Spoilers OFF 261kt 7461ft
[22:30] Instrument Lights OFF
[22:30] Spoilers ON 329kt 22212ft
[22:31] Spoilers OFF 329kt 22382ft
[22:31] Instrument Lights ON
[22:43] TOC
[22:54] Instrument Lights OFF
[22:54] Instrument Lights ON
[22:58] Instrument Lights OFF
[06:08] TOD
[06:14] Spoilers ON 286kt 25427ft
[06:14] Spoilers OFF 269kt 24603ft
[06:19] Spoilers ON 258kt 17116ft
[06:19] Spoilers OFF 256kt 17096ft
[06:20] Spoilers ON 253kt 17057ft
[06:20] Spoilers OFF 253kt 17061ft
[06:22] Spoilers ON 279kt 14085ft
[06:24] Spoilers OFF 248kt 11519ft
[06:25] Landing Lights ON 9508ft
[06:26] Spoilers ON 266kt 8370ft
[06:28] FLAPS 1 214kt 5249ft
[06:30] FLAPS 2 200kt 3232ft
[06:30] Spoilers OFF 189kt 2992ft
[06:31] Spoilers ON 188kt 2993ft
[06:31] Spoilers OFF 190kt 2723ft
[06:31] FLAPS 3 188kt 2625ft
[06:32] FLAPS 4 183kt 1995ft
[06:32] Gear down 186kt 1870ft AGL
[06:33] FLAPS 5 150kt 1184ft
[06:33] FLAPS 6 144kt 814ft
[06:33] Spoilers ON 141kt 426ft
[06:33] Spoilers OFF 144kt 407ft
[06:33] Spoilers ON 141kt 377ft
[06:33] Spoilers OFF 142kt 361ft
[06:33] Spoilers ON 143kt 321ft
[06:34] Spoilers OFF 144kt 296ft
[06:34] Spoilers ON 145kt 216ft
[06:34] Spoilers OFF 146kt 213ft
[06:34] Spoilers ON 144kt 204ft
[06:34] Spoilers OFF 144kt 197ft
[06:34] Spoilers ON 148kt 197ft
[06:34] Spoilers OFF 146kt 190ft
[06:34] Spoilers ON 146kt 180ft
[06:34] Spoilers OFF 151kt 167ft
[06:34] Spoilers ON 151kt 154ft
[06:34] Spoilers OFF 148kt 134ft
[06:34] Spoilers ON 144kt 125ft
[06:34] Spoilers OFF 143kt 115ft
[06:34] Spoilers ON 148kt 105ft
[06:34] Spoilers OFF 147kt 102ft
[06:34] Spoilers ON 146kt 98ft
[06:34] Spoilers OFF 147kt 92ft
[06:34] Spoilers ON 144kt 72ft
[06:34] Spoilers OFF 144kt 49ft
[06:34] Spoilers ON 143kt 39ft
[06:34] Spoilers OFF 143kt 39ft
[06:34] Spoilers ON 133kt 23ft
[06:34] LDG Rate -1 ft/min HDG 25 Wind 31612KT Temp 21C
[06:34] TAXI to APRON
[06:34] FLAPS 5
[06:34] FLAPS 4
[06:35] FLAPS 3
[06:35] FLAPS 2
[06:35] FLAPS 1
[06:35] Parking Brake Applied
[06:35] FLAPS 0
[06:36] Landing Lights OFF 351ft
[06:36] Spoilers OFF 0kt 13ft
[06:36] Parking Brake Released
[06:36] TAXI to APRON
[06:40] Parking Brake Applied
[06:40] Parking Brake Released
[06:40] TAXI to APRON
[06:40] Parking Brake Applied
[06:40] ENG 2 Stopped
[06:40] ENG 1 Stopped
[06:41] Beacon Lights OFF
[06:41] Boeing 777-200LR Brisa PR-BHA
[06:41] Remaining FOB 17971kg
[06:41] Sim Rate 1x
[06:41] Brisa ACARS 1.0.1.7


Rota executada