Data 08/01/2019
Origem (UUDD)
Destino Tangerang (WIII)
Aeronave Boeing 777-200LR PR-BHJ
Duração 10:56:19
Passageiros 225
Preço da passagem $ 0,00
Receita bruta $ 0,00
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 74313.4 kg
Despesa com combustível $ 371.567,00
Demais despesas $ 0,00
Saldo do voo $ -371.567,00
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[08:40] Brisa B77L PR-BHJ
[08:40] BRI8501 UUDD/WIII 225 PAX
[08:40] Parking Brake Applied
[08:40] Boarding
[08:48] Parking Brake Released
[08:48] Pushing Back
[08:48] ENG 2 Started
[08:50] ENG 1 Started
[08:50] FLAPS 1
[08:50] Spoilers ON 2kt 13ft
[08:50] FLAPS 2
[08:50] Spoilers OFF 6kt 13ft
[08:51] Spoilers ON 8kt 13ft
[08:51] Spoilers OFF 9kt 13ft
[08:51] Spoilers ON 10kt 13ft
[08:51] Spoilers OFF 10kt 13ft
[08:51] Spoilers ON 9kt 13ft
[08:51] Spoilers OFF 18kt 13ft
[08:51] Spoilers ON 17kt 13ft
[08:51] Spoilers OFF 17kt 13ft
[08:51] Spoilers ON 18kt 13ft
[08:51] Spoilers OFF 19kt 13ft
[08:51] Spoilers ON 20kt 13ft
[08:51] Spoilers OFF 21kt 13ft
[08:52] TAXI to RWY
[08:53] Spoilers ON 20kt 13ft
[08:53] Spoilers OFF 9kt 13ft
[08:53] Spoilers ON 11kt 13ft
[08:53] Spoilers OFF 14kt 13ft
[08:53] Spoilers ON 16kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 18kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 18kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 18kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 18kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 17kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 17kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 17kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 15kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 15kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 16kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 17kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 23kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 24kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 26kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 26kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 28kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 27kt 13ft
[08:54] Spoilers ON 26kt 13ft
[08:54] Spoilers OFF 26kt 13ft
[08:55] Spoilers ON 21kt 13ft
[08:55] Spoilers OFF 20kt 13ft
[08:55] Spoilers ON 22kt 13ft
[08:55] Spoilers OFF 24kt 13ft
[08:55] Spoilers ON 26kt 13ft
[08:55] Spoilers OFF 26kt 13ft
[08:55] Landing Lights ON 548ft
[08:55] Beacon Light ON
[08:55] Navigation Lights ON
[08:56] Spoilers ON 15kt 13ft
[08:56] Spoilers OFF 23kt 13ft
[08:56] Spoilers ON 24kt 13ft
[08:56] Spoilers OFF 27kt 13ft
[08:56] Spoilers ON 28kt 13ft
[08:56] Spoilers OFF 29kt 13ft
[08:56] Spoilers ON 23kt 13ft
[08:56] Spoilers OFF 23kt 13ft
[08:56] Spoilers ON 23kt 13ft
[08:57] Spoilers OFF 9kt 13ft
[08:57] Spoilers ON 9kt 13ft
[08:57] Spoilers OFF 12kt 13ft
[08:57] Spoilers ON 16kt 13ft
[08:57] Spoilers OFF 20kt 13ft
[08:57] Spoilers ON 35kt 13ft
[08:57] Spoilers OFF 47kt 13ft
[08:57] Spoilers ON 61kt 13ft
[08:57] Spoilers OFF 94kt 13ft
[08:57] Spoilers ON 93kt 13ft
[08:57] Spoilers OFF 94kt 13ft
[08:57] Spoilers ON 95kt 13ft
[08:57] Spoilers OFF 96kt 13ft
[08:58] Spoilers ON 96kt 13ft
[08:58] Spoilers OFF 98kt 13ft
[08:58] Spoilers ON 101kt 13ft
[08:58] Spoilers OFF 103kt 13ft
[08:58] Spoilers ON 118kt 13ft
[08:58] Spoilers OFF 120kt 13ft
[08:58] Spoilers ON 123kt 13ft
[08:58] Spoilers OFF 126kt 13ft
[08:58] Spoilers ON 132kt 13ft
[08:58] Spoilers OFF 134kt 13ft
[08:58] TKOF 182kt HDG 324 Wind 00000KT Temp 13C
[08:58] Gear up 229kt 1201ft AGL
[08:59] FLAPS 1 231kt 3704ft
[08:59] Spoilers ON 233kt 3372ft
[08:59] Spoilers OFF 248kt 3521ft
[09:00] FLAPS 0 252kt 5292ft
[09:01] Spoilers ON 251kt 8421ft
[09:01] Spoilers OFF 251kt 8727ft
[09:01] Spoilers ON 252kt 9229ft
[09:02] Spoilers OFF 252kt 9370ft
[09:02] Spoilers ON 255kt 9750ft
[09:02] Spoilers OFF 257kt 9816ft
[09:03] Spoilers ON 316kt 11693ft
[09:03] Spoilers OFF 323kt 12149ft
[09:04] Spoilers ON 328kt 13924ft
[09:04] Spoilers OFF 329kt 15079ft
[09:05] Spoilers ON 328kt 17733ft
[09:05] Spoilers OFF 328kt 17914ft
[09:05] Landing Lights OFF 18501ft
[09:06] Spoilers ON 327kt 21267ft
[09:06] Spoilers OFF 325kt 21401ft
[09:15] Spoilers ON 304kt 32424ft
[09:16] Spoilers OFF 302kt 32464ft
[09:33] Spoilers ON 304kt 32559ft
[09:33] Spoilers OFF 304kt 32572ft
[09:44] TOC
[10:26] Spoilers ON 290kt 35292ft
[10:26] Spoilers OFF 306kt 35305ft
[11:07] Spoilers ON 290kt 34570ft
[11:07] Spoilers OFF 290kt 34613ft
[11:49] Spoilers ON 292kt 34931ft
[11:49] Spoilers OFF 292kt 34938ft
[12:04] Spoilers ON 290kt 34373ft
[12:04] Spoilers OFF 290kt 34367ft
[12:10] Instrument Lights ON
[16:55] Spoilers ON 276kt 39186ft
[16:55] Spoilers OFF 275kt 39124ft
[17:27] Spoilers ON 264kt 38934ft
[17:27] Spoilers OFF 264kt 38934ft
[18:29] Spoilers ON 265kt 38652ft
[18:30] Spoilers OFF 265kt 38684ft
[18:44] Spoilers ON 265kt 38934ft
[18:44] Spoilers OFF 264kt 38930ft
[19:14] Spoilers ON 264kt 38927ft
[19:14] Spoilers OFF 264kt 38927ft
[19:20] TOD
[19:22] Spoilers ON 301kt 31575ft
[19:22] Spoilers OFF 300kt 31473ft
[19:27] Spoilers ON 291kt 21253ft
[19:27] Spoilers OFF 284kt 21093ft
[19:28] Spoilers ON 268kt 20781ft
[19:30] Spoilers OFF 254kt 15827ft
[19:31] Spoilers ON 253kt 14449ft
[19:32] Spoilers OFF 253kt 14127ft
[19:35] FLAPS 1 215kt 11014ft
[19:35] Landing Lights ON 11007ft
[19:37] Spoilers ON 211kt 9331ft
[19:38] FLAPS 2 204kt 7740ft
[19:38] Spoilers OFF 204kt 7717ft
[19:38] Spoilers ON 204kt 7677ft
[19:38] Spoilers OFF 197kt 7523ft
[19:41] Spoilers ON 181kt 4901ft
[19:41] Spoilers OFF 180kt 4777ft
[19:41] Spoilers ON 180kt 4433ft
[19:41] Spoilers OFF 178kt 4351ft
[19:42] FLAPS 3 179kt 4045ft
[19:42] Spoilers ON 174kt 3960ft
[19:42] Spoilers OFF 170kt 3845ft
[19:43] Gear down 166kt 2943ft AGL
[19:45] FLAPS 4 162kt 2602ft
[19:45] FLAPS 5 155kt 2323ft
[19:47] FLAPS 6 146kt 1234ft
[19:48] Spoilers ON 133kt 213ft
[19:48] Spoilers OFF 133kt 207ft
[19:48] Spoilers ON 133kt 138ft
[19:48] Spoilers OFF 132kt 124ft
[19:48] Spoilers ON 132kt 121ft
[19:48] Spoilers OFF 132kt 118ft
[19:48] Spoilers ON 132kt 111ft
[19:48] Spoilers OFF 132kt 108ft
[19:48] Spoilers ON 132kt 105ft
[19:48] Spoilers OFF 132kt 102ft
[19:48] Spoilers ON 131kt 92ft
[19:48] Spoilers OFF 131kt 92ft
[19:48] Spoilers ON 131kt 82ft
[19:48] Spoilers OFF 131kt 72ft
[19:48] Spoilers ON 131kt 46ft
[19:48] Spoilers OFF 131kt 42ft
[19:48] Spoilers ON 128kt 23ft
[19:48] Spoilers OFF 127kt 26ft
[19:48] Spoilers ON 126kt 29ft
[19:48] Spoilers OFF 125kt 33ft
[19:48] LDG Rate -381 ft/min HDG 71 Wind 20204KT Temp 26C
[19:49] Spoilers ON 116kt 16ft
[19:49] TAXI to APRON
[19:50] Spoilers OFF 6kt 13ft
[19:50] Spoilers ON 6kt 13ft
[19:50] Spoilers OFF 9kt 13ft
[19:50] Spoilers ON 6kt 13ft
[19:50] Spoilers OFF 10kt 13ft
[19:50] Spoilers ON 10kt 13ft
[19:50] Spoilers OFF 11kt 13ft
[19:50] Spoilers ON 12kt 13ft
[19:50] Spoilers OFF 12kt 13ft
[19:50] FLAPS 5
[19:50] Spoilers ON 11kt 13ft
[19:50] Spoilers OFF 11kt 13ft
[19:50] FLAPS 4
[19:51] Landing Lights OFF 46ft
[19:51] FLAPS 3
[19:51] Spoilers ON 7kt 13ft
[19:51] Spoilers OFF 7kt 13ft
[19:51] FLAPS 2
[19:51] Spoilers ON 7kt 13ft
[19:51] Spoilers OFF 7kt 13ft
[19:51] Spoilers ON 9kt 13ft
[19:51] Spoilers OFF 10kt 13ft
[19:51] FLAPS 1
[19:51] Spoilers ON 17kt 13ft
[19:51] Spoilers OFF 17kt 13ft
[19:51] FLAPS 0
[19:51] Spoilers ON 15kt 13ft
[19:51] Spoilers OFF 15kt 13ft
[19:52] Spoilers ON 16kt 13ft
[19:52] Spoilers OFF 11kt 13ft
[19:52] Spoilers ON 11kt 13ft
[19:52] Spoilers OFF 11kt 13ft
[19:52] Spoilers ON 11kt 13ft
[19:52] Spoilers OFF 10kt 13ft
[19:52] Spoilers ON 10kt 13ft
[19:52] Spoilers OFF 10kt 13ft
[19:52] Spoilers ON 10kt 13ft
[19:52] Spoilers OFF 10kt 13ft
[19:52] Spoilers ON 10kt 13ft
[19:53] Spoilers OFF 10kt 13ft
[19:53] Spoilers ON 7kt 13ft
[19:53] Spoilers OFF 6kt 13ft
[19:53] Spoilers ON 6kt 13ft
[19:53] Spoilers OFF 6kt 13ft
[19:53] Parking Brake Applied
[19:53] ENG 1 Stopped
[19:53] ENG 2 Stopped
[19:53] Beacon Lights OFF
[19:53] Navigation Lights OFF
[19:56] Brisa B77L PR-BHJ
[19:56] Remaining FOB 8659kg
[19:56] Sim Rate 1x
[19:56] Brisa ACARS 1.0.1.7

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
94% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Operação de Voo


Recolhimento do trem de pouso acima de 1.000 ft AGL.
Velocidade vertical durante o pouso excedeu a -300 ft/min.

Rota executada