Data 30/06/2019
Origem Cidade do Cabo (FACT)
Destino Maiquetía (SVMI)
Aeronave Boeing 777-200LR PR-BHJ
Duração 13:15:29
Passageiros 227
Preço da passagem $ 3.864,21
Receita bruta $ 877.175,67
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 137834 kg
Despesa com combustível $ 964.838,00
Demais despesas $ 291.135,00
Saldo do voo $ -378.797,33
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[09:32] Brisa B77L PR-BHJ
[09:32] BRI8511 FACT/SVMI 227 PAX
[09:32] Parking Brake Applied
[09:32] ENG 1 Started
[09:32] ENG 2 Started
[09:32] Boarding
[09:32] ENG 1 Stopped
[09:32] ENG 2 Stopped
[09:32] Instrument Lights ON
[09:33] Instrument Lights OFF
[09:37] Parking Brake Released
[09:37] Pushing Back
[09:38] Navigation Lights ON
[09:38] Beacon Light ON
[09:39] ENG 2 Started
[09:39] Parking Brake Applied
[09:40] ENG 1 Started
[09:41] Parking Brake Released
[09:41] FLAPS 1
[09:41] FLAPS 2
[09:42] TAXI to RWY
[09:45] Landing Lights ON 164ft
[09:48] TKOF 182kt HDG 8 Wind 01018KT Temp 16C
[09:48] Gear up 205kt 800ft AGL
[09:49] Spoilers ON 195kt 2540ft
[09:49] Spoilers OFF 205kt 2891ft
[09:49] Spoilers ON 219kt 3153ft
[09:49] Spoilers OFF 221kt 3202ft
[09:49] Spoilers ON 227kt 3359ft
[09:49] FLAPS 1 230kt 3606ft
[09:50] Spoilers OFF 235kt 3622ft
[09:50] FLAPS 0 252kt 4272ft
[09:50] Spoilers ON 252kt 6030ft
[09:51] Spoilers OFF 252kt 6939ft
[09:51] Spoilers ON 252kt 9111ft
[09:51] Spoilers OFF 251kt 9928ft
[10:01] TOC
[10:02] Spoilers ON 297kt 33904ft
[10:02] Spoilers OFF 295kt 33904ft
[10:20] Spoilers ON 297kt 33917ft
[10:20] Spoilers OFF 297kt 33917ft
[13:34] Landing Lights OFF 36165ft
[13:39] Spoilers ON 283kt 36161ft
[13:39] Spoilers OFF 283kt 36158ft
[16:07] Spoilers ON 270kt 38074ft
[16:07] Spoilers OFF 270kt 38071ft
[16:19] Spoilers ON 270kt 38061ft
[16:19] Spoilers OFF 270kt 38054ft
[16:21] Spoilers ON 270kt 38061ft
[16:21] Spoilers OFF 270kt 38054ft
[16:24] Spoilers ON 270kt 38058ft
[16:24] Spoilers OFF 270kt 38054ft
[16:25] Spoilers ON 266kt 38045ft
[16:25] Spoilers OFF 270kt 38041ft
[16:25] Spoilers ON 270kt 38054ft
[16:25] Spoilers OFF 268kt 38074ft
[16:39] Spoilers ON 270kt 38051ft
[16:39] Spoilers OFF 270kt 38048ft
[17:03] Instrument Lights ON
[17:32] Spoilers ON 270kt 37992ft
[17:32] Spoilers OFF 270kt 37989ft
[18:39] Spoilers ON 271kt 37684ft
[18:39] Spoilers OFF 271kt 37684ft
[19:33] Spoilers ON 258kt 39888ft
[19:33] Spoilers OFF 258kt 39885ft
[20:47] Spoilers ON 258kt 39843ft
[20:47] Spoilers OFF 258kt 39899ft
[21:11] Spoilers ON 258kt 39842ft
[21:12] Spoilers OFF 258kt 39836ft
[21:56] Spoilers ON 258kt 39784ft
[21:56] Spoilers OFF 258kt 39777ft
[22:18] TOD
[22:20] Spoilers ON 264kt 28852ft
[22:21] Spoilers OFF 264kt 28757ft
[22:24] Spoilers ON 264kt 22339ft
[22:24] Spoilers OFF 264kt 21965ft
[22:25] Spoilers ON 264kt 21096ft
[22:28] Spoilers OFF 247kt 11427ft
[22:30] Spoilers ON 233kt 10010ft
[22:30] Spoilers OFF 233kt 10013ft
[22:30] Landing Lights ON 9528ft
[22:36] Spoilers ON 232kt 4078ft
[22:36] Spoilers OFF 224kt 3960ft
[22:36] FLAPS 1 212kt 3953ft
[22:37] Spoilers ON 202kt 4016ft
[22:37] Spoilers OFF 202kt 4016ft
[22:38] FLAPS 2 199kt 4003ft
[22:40] Spoilers ON 179kt 3999ft
[22:40] Spoilers OFF 179kt 3996ft
[22:40] FLAPS 3 176kt 3996ft
[22:41] FLAPS 4 159kt 3996ft
[22:43] Gear down 160kt 2844ft AGL
[22:43] FLAPS 5 156kt 2654ft
[22:45] FLAPS 6 145kt 1673ft
[22:46] Spoilers ON 138kt 400ft
[22:46] Spoilers OFF 138kt 391ft
[22:46] Spoilers ON 139kt 237ft
[22:46] Spoilers OFF 139kt 223ft
[22:46] Spoilers ON 140kt 135ft
[22:46] Spoilers OFF 140kt 131ft
[22:47] Spoilers ON 138kt 164ft
[22:47] Spoilers OFF 137kt 147ft
[22:47] Spoilers ON 136kt 128ft
[22:47] Spoilers OFF 135kt 118ft
[22:47] Spoilers ON 135kt 111ft
[22:47] Spoilers OFF 135kt 108ft
[22:47] Spoilers ON 134kt 101ft
[22:47] Spoilers OFF 134kt 88ft
[22:47] Spoilers ON 134kt 62ft
[22:47] Spoilers OFF 133kt 49ft
[22:47] Spoilers ON 131kt 26ft
[22:47] Spoilers OFF 129kt 26ft
[22:47] Spoilers ON 127kt 29ft
[22:47] Spoilers OFF 125kt 29ft
[22:47] Spoilers ON 124kt 29ft
[22:47] Spoilers OFF 123kt 29ft
[22:47] Spoilers ON 122kt 29ft
[22:47] Spoilers OFF 120kt 23ft
[22:47] LDG Rate -321 ft/min HDG 101 Wind 08903KT Temp 26C
[22:47] Spoilers ON 118kt 16ft
[22:47] TAXI to APRON
[22:49] FLAPS 5
[22:49] FLAPS 4
[22:49] Spoilers OFF 8kt 13ft
[22:49] FLAPS 3
[22:49] FLAPS 2
[22:50] FLAPS 1
[22:50] FLAPS 0
[22:54] Instrument Lights OFF
[22:55] Instrument Lights ON
[22:55] Parking Brake Applied
[22:55] Landing Lights OFF 138ft
[22:55] Navigation Lights OFF
[22:55] Beacon Lights OFF
[22:55] ENG 1 Stopped
[22:55] ENG 2 Stopped
[22:55] Brisa B77L PR-BHJ
[22:55] Remaining FOB 7610kg
[22:55] Sim Rate 1x
[22:55] Brisa ACARS 1.0.1.7

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
89% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Motor 1 acionado antes do motor 2.
Velocidade vertical durante o pouso excedeu a -300 ft/min.
Landing lights acesas acima de 10.000 ft durante a subida.

Rota executada