Pilotos
| Matrícula | Nome | Status | Admissão | IVAO | VATSIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI0001 | Felipe F. | Inativo | 21/08/2007 | 169005 | 949739 | |
| BRI0004 | Julio T. | Ativo | 03/10/2025 | 328100 | 1137631 | |
| BRI0022 | Rafael G. | Ativo | 21/08/2007 | 121822 | 0 | |
| BRI0072 | Jurandir D. | Ativo | 11/09/2025 | 712811 | 0 | |
| BRI0076 | Jeison C. | Ativo | 01/06/2025 | 525262 | 1359562 | |
| BRI0092 | Jorge B. | Ativo | 28/11/2017 | 540275 | 0 | |
| BRI0095 | Reynaldo D. | Inativo | 29/06/2025 | 455561 | 0 | |
| BRI0099 | Ricardo S. | Ativo | 12/12/2017 | 559747 | 1063757 | |
| BRI0123 | Mauricio M. | Inativo | 24/07/2025 | 176907 | 0 | |
| BRI0132 | Felipe P. | Ativo | 02/08/2018 | 566295 | 1409547 | |
| BRI0180 | Salathiel C. | Inativo | 27/05/2025 | 470905 | 0 | |
| BRI0294 | Caio L. | Inativo | 28/05/2025 | 468311 | 0 | |
| BRI0295 | Fabricio C. | Inativo | 29/05/2025 | 574265 | 0 | |
| BRI0304 | Edgar B. | Ativo | 02/10/2018 | 552998 | 1313749 | |
| BRI0315 | Marco R. | Ativo | 25/10/2018 | 134337 | 852725 | |
| BRI0321 | Tomaz J. | Ativo | 30/10/2018 | 567584 | 1301741 | |
| BRI0332 | Ricardo V. | Inativo | 05/07/2025 | 535016 | 0 | |
| BRI0425 | Elias S. | Inativo | 19/06/2025 | 530211 | 1469674 | |
| BRI0441 | Ricardo B. | Demitido | 03/06/2025 | 529338 | 1283593 | |
| BRI0448 | José C. | Inativo | 28/11/2019 | 562147 | 1449968 | |
| BRI0492 | Miguel S. | Ativo | 17/04/2020 | 556862 | 1492041 | |
| BRI0506 | Nasser F. | Inativo | 04/07/2025 | 402980 | 0 | |
| BRI0531 | Igo S. | Inativo | 29/07/2025 | 610439 | 1455655 | |
| BRI0534 | Fabricio D. | Ativo | 05/08/2020 | 200263 | 951822 | |
| BRI0535 | Murilo C. | Ativo | 27/08/2025 | 278486 | 0 | |
| BRI0574 | Jose M. | Inativo | 27/03/2021 | 451636 | 1275651 | |
| BRI0621 | Fabio A. | Inativo | 28/07/2025 | 248681 | 1558487 | |
| BRI0670 | Jesiel S. | Ativo | 01/11/2023 | 550058 | 1450969 | |
| BRI0673 | Arthur B. | Inativo | 21/06/2025 | 232278 | 0 | |
| BRI0684 | Edson S. | Ativo | 03/08/2025 | 421715 | 1185576 | |
| BRI0694 | Samuel P. | Demitido | 09/06/2025 | 739160 | 1822440 | |
| BRI0695 | Kayc P. | Inativo | 16/07/2025 | 703499 | 0 | |
| BRI0696 | Alexandre A. | Demitido | 11/09/2025 | 224917 | 0 | |
| BRI0697 | Rui F. | Ativo | 20/10/2025 | 628877 | 0 | |
| BRI0698 | Luis C. | Demitido | 23/10/2025 | 257624 | 0 | |
| BRI0699 | Luiz C. | Ativo | 24/10/2025 | 0 | 1262103 | |
| BRI0700 | Guilherme L. | Ativo | 29/10/2025 | 711506 | 0 | |
| BRI0701 | Luiz E. | Ativo | 01/11/2025 | 581684 | 0 |
*Demitido: significa o piloto que não fez o primeiro voo dentro do prazo ou descumpriu uma ou mais regras da Brisa.