Data 23/12/2021
Origem Belém (SBBE)
Destino Rio - Galeão (SBGL)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAR
Duração 03:09:26
Passageiros 140
Preço da passagem $ 1.485,89
Receita bruta $ 208.024,60
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 4031.08 kg
Despesa com combustível $ 28.217,56
Demais despesas $ 69.043,40
Saldo do voo $ 110.763,64
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[20:45:03] Boeing 737-800 NGX Brisa
[20:45:03] Brisa ACARS 2.2.1
[20:45:03] FOB 11718kg
[20:45:03] Parking Brakes Applied
[20:45:03] Wing Lights ON
[20:45:03] Embarcando
[20:47:58] Wing Lights OFF
[20:50:05] Navigation Lights ON
[20:50:05] Logo Lights ON
[21:06:04] Gear down 0kt 860059 AGL
[21:08:09] Beacon Lights ON
[21:08:28] Parking Brakes Released
[21:09:30] FOB 11675kg
[21:09:30] ENG 2 Started
[21:10:35] ENG 1 Started
[21:11:10] FLAPS 1 0kt 59ft
[21:11:12] Taxi Lights ON
[21:11:17] FLAPS 2 0kt 59ft
[21:11:21] FLAPS 3 0kt 59ft
[21:11:25] FLAPS 4 0kt 59ft
[21:13:14] Taxiando para a pista - 6kt - 59ft - 860059ft AGL
[21:17:07] Landing Lights ON 59ft
[21:17:40] FLAPS 5 0kt 59ft
[21:17:44] FLAPS 6 4kt 59ft
[21:17:51] FLAPS 7 26kt 59ft
[21:17:59] FLAPS 8 59kt 59ft
[21:18:16] FLAPS 7 73kt 59ft
[21:18:20] FLAPS 6 68kt 59ft
[21:18:24] FLAPS 5 79kt 59ft
[21:18:26] Spoilers ON 81kt 59ft
[21:18:26] FLAPS 4 78kt 59ft
[21:18:30] FLAPS 3 40kt 59ft
[21:18:34] FLAPS 2 18kt 59ft
[21:18:38] FLAPS 1 12kt 59ft
[21:18:46] FLAPS 0 11kt 59ft
[21:19:00] FLAPS 1 0kt 59ft
[21:19:07] FLAPS 2 0kt 59ft
[21:19:11] FLAPS 3 0kt 59ft
[21:20:14] Spoilers OFF 21kt 59ft
[21:23:49] TKOF 152kt HDG 65 Wind 16012KT Temp 22C G-Force 1,15
[21:23:50] Subindo - 155kt - 75ft - 860075ft AGL
[21:23:55] Gear up 161kt 860210 AGL
[21:23:56] Taxi Lights OFF
[21:24:39] FLAPS 2 185kt 2172ft
[21:24:43] FLAPS 1 191kt 2251ft
[21:25:04] FLAPS 0 222kt 2654ft
[21:25:42] Gear down 252kt 2369344 AGL
[21:25:46] Gear up 253kt 2369590 AGL
[21:27:39] Landing Lights OFF 10230ft
[21:27:42] Logo Lights OFF
[21:40:35] Cruzeiro - 307kt - 28901ft - 2393757ft AGL
[21:40:50] Subindo - 310kt - 28973ft - 2393832ft AGL
[21:48:18] Cruzeiro - 265kt - 35988ft - 2400607ft AGL
[00:04:34] Descendo - 260kt - 36293ft - 2398310ft AGL
[00:17:28] Landing Lights ON 12625ft
[00:17:29] Logo Lights ON
[00:22:50] FLAPS 1 206kt 8638ft
[00:22:50] Aproximação - 206kt - 8638ft - 2372795ft AGL
[00:23:02] FLAPS 2 200kt 8589ft
[00:23:06] FLAPS 3 198kt 8573ft
[00:27:43] Gear down 167kt 434144 AGL
[00:27:46] FLAPS 4 168kt 4062ft
[00:27:50] FLAPS 5 167kt 4012ft
[00:28:10] FLAPS 6 161kt 3724ft
[00:28:27] FLAPS 7 162kt 3484ft
[00:28:44] FLAPS 8 156kt 3087ft
[00:33:10] LDG Rate -298 ft/min 119kt HDG 276 Wind 04104KT Temp 28C G-Force 1,70
[00:33:10] TKOF 119kt HDG 276 Wind 04104KT Temp 28C G-Force 1,12
[00:33:15] LDG Rate -255 ft/min 115kt HDG 276 Wind 04104KT Temp 28C G-Force 0,91
[00:33:20] Spoilers ON 97kt 36ft
[00:33:52] Taxiando para o pátio - 40kt - 33ft - 7ft AGL
[00:34:21] Spoilers OFF 16kt 33ft
[00:34:52] FLAPS 7 7kt 33ft
[00:34:54] Landing Lights OFF 33ft
[00:34:57] FLAPS 6 9kt 33ft
[00:35:01] FLAPS 5 11kt 33ft
[00:35:03] FLAPS 4 12kt 33ft
[00:35:03] Taxi Lights ON
[00:35:07] FLAPS 3 11kt 33ft
[00:35:11] FLAPS 2 10kt 33ft
[00:35:15] FLAPS 1 12kt 33ft
[00:35:23] FLAPS 0 13kt 33ft
[00:40:52] ENG 2 Stopped
[00:41:07] Taxi Lights OFF
[00:41:42] Parking Brakes Applied
[00:42:04] ENG 1 Stopped
[00:42:04] Calçado
[00:43:03] Beacon Lights OFF
[00:44:27] Boeing 737-800 NGX Brisa
[00:44:27] Remaining FOB 2788kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
93% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Excedeu o limite de velocidade para extensão do trem de pouso.

Rota executada