Piloto |
Voos |
|
---|---|---|
1º | Tomaz J. (BRI0321) | 12 |
2º | Marco R. (BRI0315) | 3 |
3º | Edgar B. (BRI0304) | 1 |
4º | Fabricio D. (BRI0534) | 1 |
Piloto |
Horas |
|
---|---|---|
1º | Tomaz J. (BRI0321) | 56h56 |
2º | Marco R. (BRI0315) | 2h14 |
3º | Edgar B. (BRI0304) | 1h31 |
4º | Fabricio D. (BRI0534) | 1h26 |
Piloto |
Distância |
|
---|---|---|
1º | Tomaz J. (BRI0321) | 9.818 nm |
2º | Fabricio D. (BRI0534) | 4.344 nm |
3º | Marco R. (BRI0315) | 582 nm |
4º | Edgar B. (BRI0304) | 511 nm |
Matrícula |
Piloto |
Prêmio ou condecoração |
Data |
---|---|---|---|
BRI0534 | Fabricio D. | 300 Voos | 21/05/2025 |